موعد أذان المغرب سابع أيام رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام
يقدم موقع قناة صدى البلد موعد أذان المغرب سابع أيام رمضان وعدد ساعات الصيام، في هذا الشهر المبارك الذي نعيش سادس أيامه اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023.
موعد أذان المغرب سابع أيام رمضان 2023
يأتي موعد أذان المغرب سابع أيام رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام يوم الأربعاء 7 رمضان 2023، الموافق 29 مارس كالآتي:- المغرب: 6:12
- مدة ساعات الصوم في اليوم السابع من رمضان 2023 المبارك 14 ساعة و11 دقيقة.
موعد أذان المغرب سابع أيام رمضان 2023
ارتفعت عمليات البحث على محرك البحث (جوجل)، عن موعد أذان المغرب سابع أيام رمضان 2023، وعدد ساعات الصيام؛ رغبة من المسلمين في الاستعداد للطاعات والعبادات.مواقيت الصلاة سابع أيام رمضان 2023
وجاءت مواقيت الصلاة لليوم السابع من رمضان 2023؛ بحسب دار الإفتاء المصرية كالتالي:المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-03-29 | 4:21 ص | 5:48 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:12 م | 7:30 م |
الأسكندرية | 2023-03-29 | 4:24 ص | 5:53 ص | 12:5 م | 3:36 م | 6:17 م | 7:36 م |
طنطــا | 2023-03-29 | 4:21 ص | 5:49 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:32 م |
المنصورة | 2023-03-29 | 4:19 ص | 5:48 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:11 م | 7:31 م |
الزقـازيق | 2023-03-29 | 4:19 ص | 5:47 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:11 م | 7:30 م |
أسيــوط | 2023-03-29 | 4:25 ص | 5:50 ص | 12:0 م | 3:29 م | 6:11 م | 7:27 م |
سـوهاج | 2023-03-29 | 4:23 ص | 5:48 ص | 11:58 ص | 3:27 م | 6:9 م | 7:24 م |
بنى سويف | 2023-03-29 | 4:23 ص | 5:49 ص | 12:1 م | 3:31 م | 6:12 م | 7:29 م |
المنـيـا | 2023-03-29 | 4:25 ص | 5:51 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:30 م |
قـــنا | 2023-03-29 | 4:20 ص | 5:44 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:4 م | 7:20 م |
أســوان | 2023-03-29 | 4:21 ص | 5:44 ص | 11:53 ص | 3:20 م | 6:3 م | 7:17 م |
مطـروح | 2023-03-29 | 4:35 ص | 6:4 ص | 12:16 م | 3:47 م | 6:28 م | 7:48 م |
الغردقـة | 2023-03-29 | 4:14 ص | 5:39 ص | 11:49 ص | 3:19 م | 6:0 م | 7:16 م |
الخارجـة | 2023-03-29 | 4:30 ص | 5:54 ص | 12:4 م | 3:32 م | 6:14 م | 7:29 م |
الإسماعيلية | 2023-03-29 | 4:16 ص | 5:44 ص | 11:56 ص | 3:27 م | 6:8 م | 7:27 م |
دمياط | 2023-03-29 | 4:17 ص | 5:46 ص | 11:58 ص | 3:29 م | 6:10 م | 7:29 م |
السـلوم | 2023-03-29 | 4:43 ص | 6:12 ص | 12:24 م | 3:55 م | 6:37 م | 7:56 م |
نويـبع | 2023-03-29 | 4:9 ص | 5:35 ص | 11:46 ص | 3:16 م | 5:58 م | 7:15 م |
حلايــب | 2023-03-29 | 4:8 ص | 5:29 ص | 11:38 ص | 3:4 م | 5:47 م | 7:0 م |
شرم الشيخ | 2023-03-29 | 4:11 ص | 5:37 ص | 11:48 ص | 3:17 م | 5:59 م | 7:15 م |
الفـيــوم | 2023-03-29 | 4:24 ص | 5:50 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:31 م |
6أكتـوبر | 2023-03-29 | 4:22 ص | 5:50 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:31 م |
كفر الشيخ | 2023-03-29 | 4:21 ص | 5:49 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:32 م |
الحامول | 2023-03-29 | 4:20 ص | 5:48 ص | 12:0 م | 3:31 م | 6:13 م | 7:32 م |
بلطيم | 2023-03-29 | 4:20 ص | 5:49 ص | 12:0 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:32 م |
طابا | 2023-03-29 | 4:7 ص | 5:34 ص | 11:45 ص | 3:16 م | 5:57 م | 7:15 م |
راس سدر | 2023-03-29 | 4:16 ص | 5:43 ص | 11:54 ص | 3:25 م | 6:6 م | 7:24 م |
الطور | 2023-03-29 | 4:14 ص | 5:40 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:2 م | 7:18 م |
دهب | 2023-03-29 | 4:10 ص | 5:36 ص | 11:47 ص | 3:17 م | 5:58 م | 7:15 م |
ابوزنيمة | 2023-03-29 | 4:15 ص | 5:42 ص | 11:53 ص | 3:23 م | 6:4 م | 7:21 م |
راس غارب | 2023-03-29 | 4:16 ص | 5:42 ص | 11:53 ص | 3:22 م | 6:4 م | 7:21 م |
القصير | 2023-03-29 | 4:14 ص | 5:38 ص | 11:48 ص | 3:16 م | 5:58 م | 7:13 م |
برنيس | 2023-03-29 | 4:11 ص | 5:34 ص | 11:43 ص | 3:10 م | 5:53 م | 7:6 م |
سفاجة | 2023-03-29 | 4:14 ص | 5:39 ص | 11:49 ص | 3:18 م | 6:0 م | 7:15 م |
مرسى علم | 2023-03-29 | 4:12 ص | 5:36 ص | 11:45 ص | 3:13 م | 5:55 م | 7:10 م |
شلاتين | 2023-03-29 | 4:11 ص | 5:33 ص | 11:43 ص | 3:9 م | 5:52 م | 7:5 م |
سيدى برانى | 2023-03-29 | 4:40 ص | 6:9 ص | 12:21 م | 3:52 م | 6:34 م | 7:53 م |
الضبعة | 2023-03-29 | 4:31 ص | 5:59 ص | 12:11 م | 3:42 م | 6:23 م | 7:42 م |
العلمين | 2023-03-29 | 4:29 ص | 5:57 ص | 12:9 م | 3:40 م | 6:21 م | 7:40 م |
واحة سيوة | 2023-03-29 | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:23 م | 3:53 م | 6:34 م | 7:52 م |
موط (الداخلة ) | 2023-03-29 | 4:36 ص | 5:59 ص | 12:9 م | 3:37 م | 6:19 م | 7:34 م |
الفرافرة | 2023-03-29 | 4:38 ص | 6:2 ص | 12:13 م | 3:42 م | 6:24 م | 7:39 م |
البويطى | 2023-03-29 | 4:32 ص | 5:58 ص | 12:9 م | 3:39 م | 6:20 م | 7:37 م |
باريس | 2023-03-29 | 4:30 ص | 5:53 ص | 12:2 م | 3:30 م | 6:12 م | 7:27 م |
المحلة الكبرى | 2023-03-29 | 4:20 ص | 5:48 ص | 12:0 م | 3:31 م | 6:12 م | 7:31 م |
الحمام | 2023-03-29 | 4:23 ص | 5:50 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:31 م |
نجع حمادى | 2023-03-29 | 4:22 ص | 5:46 ص | 11:56 ص | 3:25 م | 6:6 م | 7:21 م |
بورسعيـد | 2023-03-29 | 4:15 ص | 5:44 ص | 11:56 ص | 3:27 م | 6:8 م | 7:27 م |
السـويس | 2023-03-29 | 4:16 ص | 5:43 ص | 11:55 ص | 3:25 م | 6:6 م | 7:25 م |
العريـش | 2023-03-29 | 4:9 ص | 5:38 ص | 11:50 ص | 3:21 م | 6:2 م | 7:21 م |
الطور | 2023-03-29 | 4:14 ص | 5:40 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:2 م | 7:18 م |
دمنـهـور | 2023-03-29 | 4:23 ص | 5:51 ص | 12:3 م | 3:34 م | 6:15 م | 7:34 م |
ادفو | 2023-03-29 | 4:21 ص | 5:44 ص | 11:54 ص | 3:21 م | 6:4 م | 7:18 م |
اسنا | 2023-03-29 | 4:21 ص | 5:45 ص | 11:55 ص | 3:23 م | 6:5 م | 7:19 م |
الأقصر | 2023-03-29 | 4:20 ص | 5:44 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:5 م | 7:19 م |
القاهرة الجديدة | 2023-03-29 | 4:20 ص | 5:48 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
توشكى | 2023-03-29 | 4:28 ص | 5:50 ص | 11:59 ص | 3:26 م | 6:9 م | 7:22 م |
الدلنجات | 2023-03-29 | 4:23 ص | 5:51 ص | 12:3 م | 3:34 م | 6:15 م | 7:34 م |
كاترين | 2023-03-29 | 4:12 ص | 5:38 ص | 11:49 ص | 3:19 م | 6:0 م | 7:17 م |
السادات | 2023-03-29 | 4:23 ص | 5:51 ص | 12:3 م | 3:34 م | 6:15 م | 7:33 م |
مدينة 15 مايو | 2023-03-29 | 4:21 ص | 5:48 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:11 م | 7:29 م |
الصالحية الجديدة | 2023-03-29 | 4:17 ص | 5:46 ص | 11:57 ص | 3:28 م | 6:9 م | 7:28 م |
العاشر من رمضان | 2023-03-29 | 4:19 ص | 5:46 ص | 11:58 ص | 3:29 م | 6:10 م | 7:28 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-03-29 | 4:19 ص | 5:46 ص | 11:57 ص | 3:28 م | 6:9 م | 7:27 م |
العبور | 2023-03-29 | 4:19 ص | 5:47 ص | 11:59 ص | 3:29 م | 6:10 م | 7:29 م |
الفشن الجديدة | 2023-03-29 | 4:25 ص | 5:51 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:14 م | 7:31 م |
المنصورة الجديدة | 2023-03-29 | 4:18 ص | 5:47 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:12 م | 7:31 م |
النوبارية الجديدة | 2023-03-29 | 4:25 ص | 5:53 ص | 12:5 م | 3:35 م | 6:17 م | 7:35 م |
بدر | 2023-03-29 | 4:19 ص | 5:46 ص | 11:58 ص | 3:28 م | 6:10 م | 7:28 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-03-29 | 4:24 ص | 5:50 ص | 12:1 م | 3:31 م | 6:12 م | 7:29 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-03-29 | 4:14 ص | 5:43 ص | 11:54 ص | 3:25 م | 6:7 م | 7:26 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-03-29 | 4:13 ص | 5:41 ص | 11:53 ص | 3:24 م | 6:5 م | 7:24 م |
توشكى الجديدة | 2023-03-29 | 4:28 ص | 5:49 ص | 11:59 ص | 3:25 م | 6:8 م | 7:21 م |
حدائق العاصمة | 2023-03-29 | 4:18 ص | 5:46 ص | 11:57 ص | 3:28 م | 6:9 م | 7:27 م |
رشيد الجديدة | 2023-03-29 | 4:23 ص | 5:52 ص | 12:3 م | 3:34 م | 6:16 م | 7:35 م |
رفح الجديدة | 2023-03-29 | 4:8 ص | 5:36 ص | 11:48 ص | 3:19 م | 6:0 م | 7:20 م |
سفنكس الجديدة | 2023-03-29 | 4:23 ص | 5:50 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:14 م | 7:32 م |
شرق العوينات | 2023-03-29 | 4:39 ص | 6:1 ص | 12:10 م | 3:36 م | 6:19 م | 7:32 م |
غرب النوبارية | 2023-03-29 | 4:26 ص | 5:55 ص | 12:6 م | 3:37 م | 6:18 م | 7:37 م |
منوف | 2023-03-29 | 4:22 ص | 5:50 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:32 م |
ديارب نجم | 2023-03-29 | 4:19 ص | 5:47 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:11 م | 7:30 م |
مواقيت الصلاة 7 رمضان الأربعاء 29 مارس 2023
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30.- الفجر: 4:23
- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و11 دقائق
- موعد صلاة المغرب - الإفطار: 6:12
- موعد السحور: 2:01
موعد أذان المغرب وعدد ساعات صيام اليوم السادس من رمضان
موعد أذان المغرب خامس أيام رمضان 2023