مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مارس 2023 في المحافظات
نشرت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مارس 2022، في مدن ومحافظات مصر المختلفة، وذلك كعادتها بشكل يومي في نشر التوقيتات الخاصة بكل مدينة أو محافظة، من أجل إرشاد الناس لمعرفة مواقيت الصلاة والفروض الخمس.
ونعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مارس 2023، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مارس 2023 بالمحافظات
ويقدم موقع قناة صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الخميس 9 مارس 2023، لجميع الصلوات، لتسهيل معرفة موعدها في كل مكان حسب التوقيت الرسمي له.جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مارس 2023
ويستطيع قراء موقع قناة صدى البلد معرفة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مارس 2023 في جميع المدن المصرية من خلال الجدول التالي:المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-03-09 | 4:46 ص | 6:12 ص | 12:5 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:16 م |
الأسكندرية | 2023-03-09 | 4:50 ص | 6:18 ص | 12:11 م | 3:32 م | 6:4 م | 7:22 م |
طنطــا | 2023-03-09 | 4:47 ص | 6:13 ص | 12:7 م | 3:29 م | 6:0 م | 7:18 م |
المنصورة | 2023-03-09 | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:5 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:16 م |
الزقـازيق | 2023-03-09 | 4:45 ص | 6:11 ص | 12:5 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:16 م |
أسيــوط | 2023-03-09 | 4:47 ص | 6:11 ص | 12:6 م | 3:29 م | 6:1 م | 7:16 م |
سـوهاج | 2023-03-09 | 4:46 ص | 6:9 ص | 12:4 م | 3:27 م | 5:59 م | 7:13 م |
بنى سويف | 2023-03-09 | 4:47 ص | 6:12 ص | 12:6 م | 3:29 م | 6:0 م | 7:17 م |
المنـيـا | 2023-03-09 | 4:49 ص | 6:13 ص | 12:7 م | 3:30 م | 6:2 م | 7:18 م |
قـــنا | 2023-03-09 | 4:42 ص | 6:5 ص | 12:0 م | 3:23 م | 5:55 م | 7:9 م |
أســوان | 2023-03-09 | 4:42 ص | 6:3 ص | 11:59 ص | 3:22 م | 5:55 م | 7:8 م |
مطـروح | 2023-03-09 | 5:1 ص | 6:29 ص | 12:22 م | 3:43 م | 6:15 م | 7:33 م |
الغردقـة | 2023-03-09 | 4:37 ص | 6:1 ص | 11:55 ص | 3:18 م | 5:50 م | 7:5 م |
الخارجـة | 2023-03-09 | 4:52 ص | 6:14 ص | 12:9 م | 3:33 م | 6:5 م | 7:19 م |
الإسماعيلية | 2023-03-09 | 4:42 ص | 6:8 ص | 12:2 م | 3:24 م | 5:55 م | 7:13 م |
دمياط | 2023-03-09 | 4:43 ص | 6:11 ص | 12:3 م | 3:25 م | 5:56 م | 7:15 م |
السـلوم | 2023-03-09 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:30 م | 3:52 م | 6:23 م | 7:41 م |
نويـبع | 2023-03-09 | 4:33 ص | 5:58 ص | 11:52 ص | 3:14 م | 5:46 م | 7:2 م |
حلايــب | 2023-03-09 | 4:27 ص | 5:48 ص | 11:44 ص | 3:7 م | 5:40 م | 6:52 م |
شرم الشيخ | 2023-03-09 | 4:35 ص | 5:59 ص | 11:53 ص | 3:16 م | 5:48 م | 7:3 م |
الفـيــوم | 2023-03-09 | 4:48 ص | 6:14 ص | 12:7 م | 3:30 م | 6:1 م | 7:18 م |
6أكتـوبر | 2023-03-09 | 4:47 ص | 6:13 ص | 12:7 م | 3:29 م | 6:1 م | 7:18 م |
كفر الشيخ | 2023-03-09 | 4:47 ص | 6:14 ص | 12:7 م | 3:29 م | 6:0 م | 7:18 م |
الحامول | 2023-03-09 | 4:46 ص | 6:13 ص | 12:6 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:17 م |
بلطيم | 2023-03-09 | 4:46 ص | 6:13 ص | 12:6 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:18 م |
طابا | 2023-03-09 | 4:32 ص | 5:58 ص | 11:51 ص | 3:13 م | 5:45 م | 7:1 م |
راس سدر | 2023-03-09 | 4:40 ص | 6:6 ص | 12:0 م | 3:22 م | 5:54 م | 7:11 م |
الطـــور | 2023-03-09 | 4:37 ص | 6:2 ص | 11:56 ص | 3:19 م | 5:50 م | 7:6 م |
دهب | 2023-03-09 | 4:34 ص | 5:59 ص | 11:52 ص | 3:15 م | 5:47 م | 7:3 م |
ابوزنيمة | 2023-03-09 | 4:39 ص | 6:4 ص | 11:58 ص | 3:21 م | 5:52 م | 7:9 م |
راس غارب | 2023-03-09 | 4:40 ص | 6:4 ص | 11:58 ص | 3:21 م | 5:52 م | 7:8 م |
القصير | 2023-03-09 | 4:35 ص | 5:59 ص | 11:53 ص | 3:17 م | 5:49 م | 7:3 م |
برنيس | 2023-03-09 | 4:31 ص | 5:53 ص | 11:49 ص | 3:12 م | 5:44 م | 6:57 م |
سفاجة | 2023-03-09 | 4:37 ص | 6:0 ص | 11:55 ص | 3:18 م | 5:50 م | 7:4 م |
مرسى علم | 2023-03-09 | 4:33 ص | 5:56 ص | 11:51 ص | 3:14 م | 5:47 م | 7:0 م |
شلاتين | 2023-03-09 | 4:31 ص | 5:53 ص | 11:48 ص | 3:11 م | 5:44 م | 6:57 م |
سيدى برانى | 2023-03-09 | 5:6 ص | 6:34 ص | 12:27 م | 3:48 م | 6:20 م | 7:38 م |
الضبعة | 2023-03-09 | 4:57 ص | 6:24 ص | 12:17 م | 3:39 م | 6:10 م | 7:28 م |
العلمين | 2023-03-09 | 4:55 ص | 6:22 ص | 12:15 م | 3:37 م | 6:8 م | 7:26 م |
واحة سيوة | 2023-03-09 | 5:9 ص | 6:35 ص | 12:28 م | 3:51 م | 6:23 م | 7:39 م |
موط (الداخلة ) | 2023-03-09 | 4:57 ص | 6:20 ص | 12:15 م | 3:38 م | 6:10 م | 7:24 م |
الفرافرة | 2023-03-09 | 5:0 ص | 6:24 ص | 12:19 م | 3:41 م | 6:13 م | 7:28 م |
البويطى | 2023-03-09 | 4:56 ص | 6:21 ص | 12:15 م | 3:37 م | 6:9 م | 7:25 م |
باريس | 2023-03-09 | 4:51 ص | 6:13 ص | 12:8 م | 3:31 م | 6:4 م | 7:17 م |
المحلة الكبرى | 2023-03-09 | 4:46 ص | 6:13 ص | 12:6 م | 3:28 م | 5:59 م | 7:17 م |
الحمام | 2023-03-09 | 4:48 ص | 6:14 ص | 12:7 م | 3:30 م | 6:1 م | 7:18 م |
نجع حمادى | 2023-03-09 | 4:44 ص | 6:7 ص | 12:2 م | 3:25 م | 5:57 م | 7:11 م |
بورسعيـد | 2023-03-09 | 4:41 ص | 6:8 ص | 12:1 م | 3:23 م | 5:55 م | 7:13 م |
السـويس | 2023-03-09 | 4:41 ص | 6:7 ص | 12:0 م | 3:23 م | 5:54 م | 7:11 م |
العريـش | 2023-03-09 | 4:35 ص | 6:2 ص | 11:55 ص | 3:17 م | 5:49 م | 7:7 م |
الطـــور | 2023-03-09 | 4:37 ص | 6:2 ص | 11:56 ص | 3:19 م | 5:50 م | 7:6 م |
دمنـهـور | 2023-03-09 | 4:49 ص | 6:16 ص | 12:9 م | 3:31 م | 6:2 م | 7:20 م |
ادفو | 2023-03-09 | 4:42 ص | 6:4 ص | 11:59 ص | 3:22 م | 5:55 م | 7:8 م |
اسنا | 2023-03-09 | 4:43 ص | 6:5 ص | 12:0 م | 3:23 م | 5:56 م | 7:9 م |
الأقصر | 2023-03-09 | 4:42 ص | 6:5 ص | 12:0 م | 3:23 م | 5:55 م | 7:9 م |
القاهرة الجديدة | 2023-03-09 | 4:46 ص | 6:12 ص | 12:5 م | 3:27 م | 5:59 م | 7:16 م |
توشكى | 2023-03-09 | 4:48 ص | 6:9 ص | 12:5 م | 3:28 م | 6:1 م | 7:13 م |
الدلنجات | 2023-03-09 | 4:49 ص | 6:16 ص | 12:8 م | 3:30 م | 6:2 م | 7:19 م |
كاترين | 2023-03-09 | 4:36 ص | 6:1 ص | 11:55 ص | 3:18 م | 5:49 م | 7:5 م |
السادات | 2023-03-09 | 4:49 ص | 6:16 ص | 12:9 م | 3:31 م | 6:2 م | 7:19 م |
مدينة 15 مايو | 2023-03-09 | 4:46 ص | 6:12 ص | 12:5 م | 3:27 م | 5:59 م | 7:16 م |
الصالحية الجديدة | 2023-03-09 | 4:43 ص | 6:10 ص | 12:3 م | 3:25 م | 5:56 م | 7:14 م |
العاشر من رمضان | 2023-03-09 | 4:44 ص | 6:11 ص | 12:4 م | 3:26 م | 5:57 م | 7:14 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-03-09 | 4:44 ص | 6:10 ص | 12:3 م | 3:25 م | 5:57 م | 7:14 م |
العبور | 2023-03-09 | 4:45 ص | 6:11 ص | 12:4 م | 3:26 م | 5:58 م | 7:15 م |
الفشن الجديدة | 2023-03-09 | 4:49 ص | 6:14 ص | 12:8 م | 3:30 م | 6:2 م | 7:18 م |
المنصورة الجديدة | 2023-03-09 | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:5 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:16 م |
النوبارية الجديدة | 2023-03-09 | 4:51 ص | 6:17 ص | 12:10 م | 3:32 م | 6:4 م | 7:21 م |
بدر | 2023-03-09 | 4:44 ص | 6:10 ص | 12:4 م | 3:26 م | 5:57 م | 7:14 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-03-09 | 4:48 ص | 6:13 ص | 12:7 م | 3:29 م | 6:1 م | 7:17 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-03-09 | 4:40 ص | 6:7 ص | 12:0 م | 3:22 م | 5:53 م | 7:11 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-03-09 | 4:39 ص | 6:6 ص | 11:59 ص | 3:20 م | 5:52 م | 7:10 م |
توشكى الجديدة | 2023-03-09 | 4:47 ص | 6:8 ص | 12:4 م | 3:27 م | 6:0 م | 7:13 م |
حدائق العاصمة | 2023-03-09 | 4:44 ص | 6:10 ص | 12:3 م | 3:25 م | 5:57 م | 7:14 م |
رشيد الجديدة | 2023-03-09 | 4:49 ص | 6:17 ص | 12:9 م | 3:31 م | 6:2 م | 7:20 م |
رفح الجديدة | 2023-03-09 | 4:34 ص | 6:1 ص | 11:54 ص | 3:16 م | 5:47 م | 7:5 م |
سفنكس الجديدة | 2023-03-09 | 4:48 ص | 6:14 ص | 12:8 م | 3:30 م | 6:1 م | 7:18 م |
شرق العوينات | 2023-03-09 | 4:59 ص | 6:20 ص | 12:16 م | 3:39 م | 6:12 م | 7:24 م |
غرب النوبارية | 2023-03-09 | 4:52 ص | 6:19 ص | 12:12 م | 3:34 م | 6:5 م | 7:23 م |
منوف | 2023-03-09 | 4:47 ص | 6:14 ص | 12:7 م | 3:29 م | 6:0 م | 7:18 م |
ديارب نجم | 2023-03-09 | 4:45 ص | 6:12 ص | 12:5 م | 3:27 م | 5:58 م | 7:16 م |
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 في المحافظات
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 في المحافظات
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6 مارس 2023 في المحافظات