مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 فبراير 2023 بجميع المحافظات
يبحث العديد من المسلمين في جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 فبراير 2023، حتى يمكنوا من معرفة موعد الأذان والإقامة لكل فرض من فروض الرحمن.
مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 فبراير 2023 بالمحافظات
ويقدم موقع قناة صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية اليوم السبت 11 فبراير 2023، لجميع الصلوات، لتسهيل معرفة موعدها في كل مكان حسب التوقيت الرسمي له.وأعدت هيئة المساحة التابعة لدار الإفتاء المصرية جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 فبراير 2023، في جميع المدن والمحافظات المصرية، بتوقيت دقيق يمكن اتباعه لمعرفة المواعيد الأصلية للصلوات الخمس.
جدول مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 فبراير
ويستطيع قراء موقع قناة صدى البلد معرفة مواقيت الصلاة اليوم السبت 11 فبراير 2023 في جميع المدن المصرية من خلال الجدول التالي:المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-02-11 | 5:11 ص | 6:38 ص | 12:9 م | 3:17 م | 5:40 م | 6:59 م |
الأسكندرية | 2023-02-11 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:14 م | 3:21 م | 5:44 م | 7:3 م |
طنطــا | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:40 ص | 12:10 م | 3:17 م | 5:40 م | 6:59 م |
المنصورة | 2023-02-11 | 5:10 ص | 6:39 ص | 12:9 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:58 م |
الزقـازيق | 2023-02-11 | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:8 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:58 م |
أسيــوط | 2023-02-11 | 5:10 ص | 6:35 ص | 12:9 م | 3:20 م | 5:44 م | 7:1 م |
سـوهاج | 2023-02-11 | 5:7 ص | 6:32 ص | 12:7 م | 3:19 م | 5:43 م | 6:59 م |
بنى سويف | 2023-02-11 | 5:11 ص | 6:38 ص | 12:10 م | 3:19 م | 5:42 م | 7:0 م |
المنـيـا | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:38 ص | 12:11 م | 3:21 م | 5:45 م | 7:2 م |
قـــنا | 2023-02-11 | 5:3 ص | 6:28 ص | 12:3 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:55 م |
أســوان | 2023-02-11 | 5:1 ص | 6:24 ص | 12:3 م | 3:17 م | 5:41 م | 6:56 م |
مطـروح | 2023-02-11 | 5:27 ص | 6:56 ص | 12:25 م | 3:31 م | 5:55 م | 7:14 م |
الغردقـة | 2023-02-11 | 4:59 ص | 6:24 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:34 م | 6:50 م |
الخارجـة | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:37 ص | 12:13 م | 3:26 م | 5:50 م | 7:5 م |
الإسماعيلية | 2023-02-11 | 5:7 ص | 6:35 ص | 12:5 م | 3:12 م | 5:36 م | 6:55 م |
دمياط | 2023-02-11 | 5:9 ص | 6:38 ص | 12:7 م | 3:13 م | 5:36 م | 6:56 م |
السـلوم | 2023-02-11 | 5:36 ص | 7:5 ص | 12:34 م | 3:39 م | 6:3 م | 7:22 م |
نويـبع | 2023-02-11 | 4:57 ص | 6:24 ص | 11:56 ص | 3:4 م | 5:28 م | 6:46 م |
حلايــب | 2023-02-11 | 4:45 ص | 6:7 ص | 11:48 ص | 3:3 م | 5:28 م | 6:42 م |
شرم الشيخ | 2023-02-11 | 4:57 ص | 6:23 ص | 11:57 ص | 3:7 م | 5:31 م | 6:48 م |
الفـيــوم | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:39 ص | 12:11 م | 3:19 م | 5:43 م | 7:1 م |
6أكتـوبر | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:40 ص | 12:10 م | 3:18 م | 5:42 م | 7:0 م |
كفر الشيخ | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:41 ص | 12:10 م | 3:17 م | 5:40 م | 7:0 م |
الحامول | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:40 ص | 12:10 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:59 م |
بلطيم | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:41 ص | 12:10 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:59 م |
طابا | 2023-02-11 | 4:56 ص | 6:23 ص | 11:55 ص | 3:3 م | 5:26 م | 6:44 م |
راس سدر | 2023-02-11 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:4 م | 3:12 م | 5:35 م | 6:53 م |
الطـــور | 2023-02-11 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:0 م | 3:9 م | 5:33 م | 6:50 م |
دهب | 2023-02-11 | 4:57 ص | 6:23 ص | 11:56 ص | 3:6 م | 5:29 م | 6:47 م |
ابوزنيمة | 2023-02-11 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:2 م | 3:11 م | 5:34 م | 6:52 م |
راس غارب | 2023-02-11 | 5:3 ص | 6:29 ص | 12:2 م | 3:11 م | 5:35 م | 6:52 م |
القصير | 2023-02-11 | 4:57 ص | 6:21 ص | 11:57 ص | 3:9 م | 5:33 م | 6:49 م |
برنيس | 2023-02-11 | 4:51 ص | 6:14 ص | 11:52 ص | 3:6 م | 5:31 م | 6:45 م |
سفاجة | 2023-02-11 | 4:58 ص | 6:23 ص | 11:58 ص | 3:10 م | 5:34 م | 6:50 م |
مرسى علم | 2023-02-11 | 4:54 ص | 6:18 ص | 11:55 ص | 3:8 م | 5:32 م | 6:47 م |
شلاتين | 2023-02-11 | 4:50 ص | 6:13 ص | 11:52 ص | 3:6 م | 5:31 م | 6:45 م |
سيدى برانى | 2023-02-11 | 5:33 ص | 7:2 ص | 12:30 م | 3:36 م | 5:59 م | 7:19 م |
الضبعة | 2023-02-11 | 5:22 ص | 6:51 ص | 12:20 م | 3:27 م | 5:50 م | 7:10 م |
العلمين | 2023-02-11 | 5:20 ص | 6:49 ص | 12:18 م | 3:25 م | 5:49 م | 7:8 م |
واحة سيوة | 2023-02-11 | 5:33 ص | 7:0 ص | 12:32 م | 3:41 م | 6:4 م | 7:22 م |
موط (الداخلة ) | 2023-02-11 | 5:18 ص | 6:42 ص | 12:19 م | 3:31 م | 5:55 م | 7:11 م |
الفرافرة | 2023-02-11 | 5:22 ص | 6:48 ص | 12:22 م | 3:33 م | 5:57 م | 7:13 م |
البويطى | 2023-02-11 | 5:19 ص | 6:45 ص | 12:18 م | 3:28 م | 5:52 م | 7:9 م |
باريس | 2023-02-11 | 5:11 ص | 6:34 ص | 12:12 م | 3:25 م | 5:49 م | 7:4 م |
المحلة الكبرى | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:40 ص | 12:10 م | 3:16 م | 5:39 م | 6:59 م |
الحمام | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:39 ص | 12:11 م | 3:19 م | 5:43 م | 7:1 م |
نجع حمادى | 2023-02-11 | 5:5 ص | 6:29 ص | 12:5 م | 3:17 م | 5:41 م | 6:57 م |
بورسعيـد | 2023-02-11 | 5:7 ص | 6:36 ص | 12:5 م | 3:11 م | 5:35 م | 6:54 م |
السـويس | 2023-02-11 | 5:5 ص | 6:33 ص | 12:4 م | 3:12 م | 5:35 م | 6:54 م |
العريـش | 2023-02-11 | 5:1 ص | 6:30 ص | 11:59 ص | 3:5 م | 5:29 م | 6:48 م |
الطـــور | 2023-02-11 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:0 م | 3:9 م | 5:33 م | 6:50 م |
دمنـهـور | 2023-02-11 | 5:14 ص | 6:43 ص | 12:12 م | 3:19 م | 5:42 م | 7:1 م |
ادفو | 2023-02-11 | 5:2 ص | 6:26 ص | 12:3 م | 3:16 م | 5:40 م | 6:55 م |
اسنا | 2023-02-11 | 5:3 ص | 6:27 ص | 12:4 م | 3:17 م | 5:41 م | 6:56 م |
الأقصر | 2023-02-11 | 5:3 ص | 6:27 ص | 12:4 م | 3:16 م | 5:40 م | 6:55 م |
القاهرة الجديدة | 2023-02-11 | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:9 م | 3:16 م | 5:40 م | 6:58 م |
توشكى | 2023-02-11 | 5:6 ص | 6:29 ص | 12:9 م | 3:23 م | 5:48 م | 7:2 م |
الدلنجات | 2023-02-11 | 5:14 ص | 6:42 ص | 12:12 م | 3:19 م | 5:42 م | 7:1 م |
كاترين | 2023-02-11 | 4:59 ص | 6:26 ص | 11:59 ص | 3:8 م | 5:32 م | 6:49 م |
السادات | 2023-02-11 | 5:14 ص | 6:42 ص | 12:12 م | 3:19 م | 5:43 م | 7:1 م |
مدينة 15 مايو | 2023-02-11 | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:9 م | 3:16 م | 5:40 م | 6:58 م |
الصالحية الجديدة | 2023-02-11 | 5:8 ص | 6:37 ص | 12:6 م | 3:13 م | 5:37 م | 6:56 م |
العاشر من رمضان | 2023-02-11 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:7 م | 3:14 م | 5:38 م | 6:57 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-02-11 | 5:8 ص | 6:36 ص | 12:7 م | 3:14 م | 5:38 م | 6:56 م |
العبور | 2023-02-11 | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:8 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:57 م |
الفشن الجديدة | 2023-02-11 | 5:13 ص | 6:39 ص | 12:12 م | 3:21 م | 5:44 م | 7:2 م |
المنصورة الجديدة | 2023-02-11 | 5:11 ص | 6:40 ص | 12:9 م | 3:14 م | 5:38 م | 6:57 م |
النوبارية الجديدة | 2023-02-11 | 5:16 ص | 6:44 ص | 12:14 م | 3:21 م | 5:44 م | 7:3 م |
بدر | 2023-02-11 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:7 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:57 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-02-11 | 5:11 ص | 6:38 ص | 12:10 م | 3:20 م | 5:43 م | 7:1 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-02-11 | 5:6 ص | 6:34 ص | 12:4 م | 3:10 م | 5:33 م | 6:53 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-02-11 | 5:4 ص | 6:33 ص | 12:2 م | 3:9 م | 5:32 م | 6:51 م |
توشكى الجديدة | 2023-02-11 | 5:6 ص | 6:28 ص | 12:8 م | 3:23 م | 5:48 م | 7:1 م |
حدائق العاصمة | 2023-02-11 | 5:8 ص | 6:36 ص | 12:7 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:56 م |
رشيد الجديدة | 2023-02-11 | 5:15 ص | 6:44 ص | 12:13 م | 3:19 م | 5:42 م | 7:2 م |
رفح الجديدة | 2023-02-11 | 5:0 ص | 6:28 ص | 11:57 ص | 3:4 م | 5:27 م | 6:46 م |
سفنكس الجديدة | 2023-02-11 | 5:13 ص | 6:41 ص | 12:11 م | 3:19 م | 5:42 م | 7:1 م |
شرق العوينات | 2023-02-11 | 5:17 ص | 6:40 ص | 12:19 م | 3:34 م | 5:59 م | 7:13 م |
غرب النوبارية | 2023-02-11 | 5:17 ص | 6:46 ص | 12:16 م | 3:22 م | 5:46 م | 7:5 م |
منوف | 2023-02-11 | 5:12 ص | 6:40 ص | 12:10 م | 3:17 م | 5:41 م | 7:0 م |
ديارب نجم | 2023-02-11 | 5:10 ص | 6:39 ص | 12:8 م | 3:15 م | 5:38 م | 6:58 م |
مواقيت الصلاة الخميس 9 فبراير 2023
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023
مواقيت الصلاة في اليوم السادس والعشرين من رمضان