موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 28 رمضان 2023
يبحث المسلمون، هذه الأيام من شهر رمضان؛ عن موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 28 رمضان 1444 هجرية، ومواقيت الصلاة يوم الأربعاء الموافق 28 رمضان 2023.
ونعيش أيام شهر رمضان المبارك؛ وهي أيام خير وبركة، ذكرها الله سبحانه وتعالي في القران الكريم، وتحدث عنها الرسول صلي الله عليه وسلم عنها قائلاً: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه».
موعد آذان الفجر الأربعاء 28 رمضان 1444 هجرية
ويقدم موقع «قناة صدى البلد»، خلال السطور التالية موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 28 رمضان 2023، في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.
توقيت أذان الفجر يوم الأربعاء 28 رمضان بالقاهرة
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:46، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30.
فضل صيام شهر رمضان
وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 2023-04-19 | 3:53 ص | 5:24 ص | 11:54 ص | 3:30 م | 6:24 م | 7:46 م |
الإسكندرية | 2023-04-19 | 3:55 ص | 5:28 ص | 11:59 ص | 3:36 م | 6:31 م | 7:54 م |
طنطا | 2023-04-19 | 3:52 ص | 5:24 ص | 11:55 ص | 3:32 م | 6:26 م | 7:49 م |
المنصورة | 2023-04-19 | 3:50 ص | 5:23 ص | 11:54 ص | 3:30 م | 6:25 م | 7:48 م |
الزقازيق | 2023-04-19 | 3:51 ص | 5:23 ص | 11:53 ص | 3:29 م | 6:24 م | 7:46 م |
أسيوط | 2023-04-19 | 3:59 ص | 5:28 ص | 11:54 ص | 3:27 م | 6:22 م | 7:41 م |
سوهاج | 2023-04-19 | 3:58 ص | 5:26 ص | 11:52 ص | 3:24 م | 6:19 م | 7:37 م |
بني سويف | 2023-04-19 | 3:55 ص | 5:26 ص | 11:55 ص | 3:29 م | 6:24 م | 7:45 م |
المنيا | 2023-04-19 | 3:59 ص | 5:28 ص | 11:56 ص | 3:29 م | 6:24 م | 7:44 م |
قنا | 2023-04-19 | 3:55 ص | 5:23 ص | 11:48 ص | 3:19 م | 6:15 م | 7:33 م |
أسوان | 2023-04-19 | 3:58 ص | 5:24 ص | 11:48 ص | 3:15 م | 6:11 م | 7:28 م |
مطروح | 2023-04-19 | 4:6 ص | 5:39 ص | 12:10 م | 3:47 م | 6:42 م | 8:5 م |
الغردقة | 2023-04-19 | 3:49 ص | 5:17 ص | 11:44 ص | 3:16 م | 6:11 م | 7:30 م |
الخارجة | 2023-04-19 | 4:6 ص | 5:33 ص | 11:58 ص | 3:28 م | 6:24 م | 7:41 م |
الإسماعيلية | 2023-04-19 | 3:47 ص | 5:20 ص | 11:50 ص | 3:26 م | 6:21 م | 7:43 م |
دمياط | 2023-04-19 | 3:47 ص | 5:20 ص | 11:52 ص | 3:29 م | 6:24 م | 7:47 م |
السلوم | 2023-04-19 | 4:14 ص | 5:47 ص | 12:19 م | 3:56 م | 6:51 م | 8:14 م |
نويبع | 2023-04-19 | 3:41 ص | 5:12 ص | 11:41 ص | 3:15 م | 6:10 م | 7:30 م |
حلايب | 2023-04-19 | 3:46 ص | 5:11 ص | 11:33 ص | 2:58 م | 5:55 م | 7:10 م |
شرم الشيخ | 2023-04-19 | 3:45 ص | 5:14 ص | 11:42 ص | 3:15 م | 6:10 م | 7:29 م |
الفيوم | 2023-04-19 | 3:56 ص | 5:27 ص | 11:56 ص | 3:31 م | 6:25 م | 7:46 م |
6أكتوبر | 2023-04-19 | 3:54 ص | 5:26 ص | 11:55 ص | 3:31 م | 6:26 م | 7:47 م |
كفر الشيخ | 2023-04-19 | 3:52 ص | 5:24 ص | 11:55 ص | 3:32 م | 6:27 م | 7:50 م |
الحامول | 2023-04-19 | 3:50 ص | 5:23 ص | 11:55 ص | 3:32 م | 6:26 م | 7:49 م |
بلطيم | 2023-04-19 | 3:50 ص | 5:23 ص | 11:55 ص | 3:32 م | 6:27 م | 7:50 م |
طابا | 2023-04-19 | 3:39 ص | 5:10 ص | 11:40 ص | 3:15 م | 6:9 م | 7:30 م |
رأس سدر | 2023-04-19 | 3:48 ص | 5:19 ص | 11:49 ص | 3:24 م | 6:18 م | 7:40 م |
الطور | 2023-04-19 | 3:47 ص | 5:17 ص | 11:45 ص | 3:18 م | 6:13 م | 7:33 م |
دهب | 2023-04-19 | 3:43 ص | 5:13 ص | 11:41 ص | 3:15 م | 6:10 م | 7:30 م |
أبوزنيمة | 2023-04-19 | 3:48 ص | 5:18 ص | 11:47 ص | 3:21 م | 6:16 م | 7:37 م |
رأس غارب | 2023-04-19 | 3:49 ص | 5:19 ص | 11:47 ص | 3:20 م | 6:15 م | 7:35 م |
القصير | 2023-04-19 | 3:49 ص | 5:16 ص | 11:42 ص | 3:13 م | 6:8 م | 7:26 م |
برنيس | 2023-04-19 | 3:48 ص | 5:14 ص | 11:37 ص | 3:5 م | 6:1 م | 7:17 م |
سفاجة | 2023-04-19 | 3:49 ص | 5:17 ص | 11:43 ص | 3:15 م | 6:10 م | 7:29 م |
مرسى علم | 2023-04-19 | 3:48 ص | 5:15 ص | 11:40 ص | 3:9 م | 6:5 م | 7:22 م |
شلاتين | 2023-04-19 | 3:49 ص | 5:14 ص | 11:37 ص | 3:3 م | 6:0 م | 7:16 م |
سيدي براني | 2023-04-19 | 4:10 ص | 5:44 ص | 12:15 م | 3:53 م | 6:48 م | 8:11 م |
الضبعة | 2023-04-19 | 4:2 ص | 5:34 ص | 12:5 م | 3:42 م | 6:37 م | 7:59 م |
العلمين | 2023-04-19 | 4:0 ص | 5:33 ص | 12:3 م | 3:40 م | 6:35 م | 7:57 م |
واحة سيوة | 2023-04-19 | 4:17 ص | 5:48 ص | 12:17 م | 3:52 م | 6:47 م | 8:7 م |
موط (الداخلة) | 2023-04-19 | 4:12 ص | 5:38 ص | 12:4 م | 3:33 م | 6:29 م | 7:47 م |
الفرافرة | 2023-04-19 | 4:12 ص | 5:40 ص | 12:7 م | 3:39 م | 6:34 م | 7:53 م |
البويطي | 2023-04-19 | 4:6 ص | 5:35 ص | 12:3 م | 3:37 م | 6:32 م | 7:52 م |
باريس | 2023-04-19 | 4:6 ص | 5:32 ص | 11:57 ص | 3:25 م | 6:21 م | 7:38 م |
المحلة الكبرى | 2023-04-19 | 3:51 ص | 5:24 ص | 11:55 ص | 3:31 م | 6:26 م | 7:48 م |
الحمام | 2023-04-19 | 3:56 ص | 5:27 ص | 11:56 ص | 3:31 م | 6:25 م | 7:46 م |
نجع حمادي | 2023-04-19 | 3:57 ص | 5:25 ص | 11:50 ص | 3:21 م | 6:16 م | 7:34 م |
بورسعيد | 2023-04-19 | 3:46 ص | 5:19 ص | 11:50 ص | 3:27 م | 6:22 م | 7:45 م |
السويس | 2023-04-19 | 3:48 ص | 5:19 ص | 11:49 ص | 3:25 م | 6:19 م | 7:41 م |
العريش | 2023-04-19 | 3:40 ص | 5:13 ص | 11:44 ص | 3:21 م | 6:16 م | 7:38 م |
الطور | 2023-04-19 | 3:47 ص | 5:17 ص | 11:45 ص | 3:18 م | 6:13 م | 7:33 م |
دمنهور | 2023-04-19 | 3:54 ص | 5:26 ص | 11:57 ص | 3:34 م | 6:29 م | 7:51 م |
إدفو | 2023-04-19 | 3:57 ص | 5:23 ص | 11:48 ص | 3:17 م | 6:13 م | 7:30 م |
إسنا | 2023-04-19 | 3:57 ص | 5:24 ص | 11:49 ص | 3:19 م | 6:14 م | 7:32 م |
الأقصر | 2023-04-19 | 3:56 ص | 5:23 ص | 11:49 ص | 3:19 م | 6:14 م | 7:32 م |
القاهرة الجديدة | 2023-04-19 | 3:52 ص | 5:24 ص | 11:54 ص | 3:29 م | 6:24 م | 7:45 م |
توشكى | 2023-04-19 | 4:6 ص | 5:31 ص | 11:54 ص | 3:19 م | 6:16 م | 7:32 م |
الدلنجات | 2023-04-19 | 3:54 ص | 5:26 ص | 11:57 ص | 3:34 م | 6:28 م | 7:51 م |
كاترين | 2023-04-19 | 3:45 ص | 5:15 ص | 11:43 ص | 3:17 م | 6:12 م | 7:32 م |
السادات | 2023-04-19 | 3:55 ص | 5:27 ص | 11:57 ص | 3:33 م | 6:28 م | 7:50 م |
مدينة 15 مايو | 2023-04-19 | 3:53 ص | 5:24 ص | 11:54 ص | 3:29 م | 6:24 م | 7:45 م |
الصالحية الجديدة | 2023-04-19 | 3:49 ص | 5:21 ص | 11:51 ص | 3:28 م | 6:22 م | 7:45 م |
العاشر من رمضان | 2023-04-19 | 3:50 ص | 5:22 ص | 11:52 ص | 3:28 م | 6:23 م | 7:45 م |
العاصمة الإدارية الجديدة | 2023-04-19 | 3:51 ص | 5:22 ص | 11:52 ص | 3:27 م | 6:22 م | 7:44 م |
العبور | 2023-04-19 | 3:51 ص | 5:23 ص | 11:53 ص | 3:29 م | 6:23 م | 7:45 م |
الفشن الجديدة | 2023-04-19 | 3:58 ص | 5:28 ص | 11:57 ص | 3:31 م | 6:26 م | 7:46 م |
المنصورة الجديدة | 2023-04-19 | 3:49 ص | 5:22 ص | 11:54 ص | 3:31 م | 6:26 م | 7:49 م |
النوبارية الجديدة | 2023-04-19 | 3:56 ص | 5:28 ص | 11:59 ص | 3:35 م | 6:30 م | 7:52 م |
بدر | 2023-04-19 | 3:51 ص | 5:22 ص | 11:52 ص | 3:28 م | 6:23 م | 7:44 م |
بني مزار الجديدة | 2023-04-19 | 3:57 ص | 5:27 ص | 11:55 ص | 3:29 م | 6:24 م | 7:44 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-04-19 | 3:45 ص | 5:18 ص | 11:49 ص | 3:25 م | 6:20 م | 7:43 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-04-19 | 3:44 ص | 5:16 ص | 11:47 ص | 3:24 م | 6:19 م | 7:41 م |
توشكى الجديدة | 2023-04-19 | 4:6 ص | 5:30 ص | 11:53 ص | 3:19 م | 6:16 م | 7:31 م |
حدائق العاصمة | 2023-04-19 | 3:50 ص | 5:22 ص | 11:52 ص | 3:27 م | 6:22 م | 7:44 م |
رشيد الجديدة | 2023-04-19 | 3:53 ص | 5:26 ص | 11:58 ص | 3:35 م | 6:30 م | 7:53 م |
رفح الجديدة | 2023-04-19 | 3:38 ص | 5:11 ص | 11:42 ص | 3:19 م | 6:14 م | 7:37 م |
سفنكس الجديدة | 2023-04-19 | 3:55 ص | 5:26 ص | 11:56 ص | 3:32 م | 6:27 م | 7:48 م |
شرق العوينات | 2023-04-19 | 4:17 ص | 5:42 ص | 12:4 م | 3:30 م | 6:27 م | 7:43 م |
غرب النوبارية | 2023-04-19 | 3:58 ص | 5:30 ص | 12:1 م | 3:37 م | 6:32 م | 7:54 م |
منوف | 2023-04-19 | 3:53 ص | 5:25 ص | 11:55 ص | 3:32 م | 6:26 م | 7:48 م |
ديارب نجم | 2023-04-19 | 3:50 ص | 5:23 ص | 11:53 ص | 3:30 م | 6:25 م | 7:47 م |
أبو تشت | 2023-04-19 | 3:58 ص | 5:25 ص | 11:51 ص | 3:22 م | 6:17 م | 7:35 م |
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 27 رمضان 2023
موعد أذان الفجر يوم الإثنين 26 رمضان 2023