مواقيت الصلاة في اليوم الخامس عشر من رمضان بالمحافظات
يقدم «موقع قناة صدى البلد»، مواقيت الصلاة في اليوم الخامس عشر من رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام، في هذا الشهر المبارك الذي نعيش يومه الرابع عشر اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023.
مواقيت الصلاة في اليوم الخامس عشر من رمضان 2023
جاءت مواقيت الصلاة في اليوم الخامس عشر من رمضان الموافق يوم الخميس 6 أبريل 2023 على النحو التالي:- فجر 4:10
- ظهر 11:57
- عصر 3:30
- المغرب 6:16
- عشاء 7:36
وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها إلى غسق الليل أي ظلمته وهذه الفترة هي أوقات صلوات أربع هي: الظهر - العصر - المغرب - العشاء، وقد جمع سبحانه وتعالى الأوقات الأربع دون فصل، لأن كل وقت منها ينتهي مع دخول وقت الصلاة التالية لها.
ثم فصل سبحانه وتعالى صلاة الفجر لأن وقت صلاتها ينتهي بشروق الشمس ولا يتصل بوقت صلاة الظهر التالية لها، أما تحديد مواقيت الصلاة تفصيلاً فقد ورد في السنة الشريفة قولية وفعلية، مع العلم أنها تتحدد شرعاً بعلامات تتوقف على حركة الشمس الظاهرية.
عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس عشر من رمضان 2023
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30.المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 2023-04-06 | 4:10 ص | 5:39 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:16 م | 7:36 م |
الإسكندرية | 2023-04-06 | 4:13 ص | 5:43 ص | 12:3 م | 3:36 م | 6:22 م | 7:43 م |
طنطا | 2023-04-06 | 4:10 ص | 5:39 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:18 م | 7:38 م |
المنصورة | 2023-04-06 | 4:8 ص | 5:38 ص | 11:57 ص | 3:31 م | 6:17 م | 7:37 م |
الزقازيق | 2023-04-06 | 4:8 ص | 5:38 ص | 11:56 ص | 3:30 م | 6:16 م | 7:36 م |
أسيوط | 2023-04-06 | 4:15 ص | 5:41 ص | 11:58 ص | 3:29 م | 6:15 م | 7:32 م |
سوهاج | 2023-04-06 | 4:14 ص | 5:39 ص | 11:56 ص | 3:26 م | 6:13 م | 7:29 م |
بنى سويف | 2023-04-06 | 4:12 ص | 5:40 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:17 م | 7:35 م |
المنيا | 2023-04-06 | 4:15 ص | 5:42 ص | 11:59 ص | 3:31 م | 6:17 م | 7:35 م |
قنا | 2023-04-06 | 4:10 ص | 5:35 ص | 11:52 ص | 3:22 م | 6:8 م | 7:24 م |
أسوان | 2023-04-06 | 4:12 ص | 5:36 ص | 11:51 ص | 3:19 م | 6:6 م | 7:21 م |
مطروح | 2023-04-06 | 4:24 ص | 5:54 ص | 12:13 م | 3:47 م | 6:33 م | 7:54 م |
الغردقة | 2023-04-06 | 4:4 ص | 5:30 ص | 11:47 ص | 3:18 م | 6:4 م | 7:21 م |
الخارجة | 2023-04-06 | 4:21 ص | 5:46 ص | 12:1 م | 3:31 م | 6:18 م | 7:33 م |
الإسماعيلية | 2023-04-06 | 4:5 ص | 5:35 ص | 11:53 ص | 3:27 م | 6:13 م | 7:33 م |
دمياط | 2023-04-06 | 4:5 ص | 5:36 ص | 11:55 ص | 3:29 م | 6:15 م | 7:36 م |
السلوم | 2023-04-06 | 4:32 ص | 6:2 ص | 12:22 م | 3:56 م | 6:42 م | 8:2 م |
نويبع | 2023-04-06 | 3:58 ص | 5:26 ص | 11:44 ص | 3:16 م | 6:2 م | 7:21 م |
حلايب | 2023-04-06 | 4:0 ص | 5:22 ص | 11:36 ص | 3:2 م | 5:50 م | 7:4 م |
شرم الشيخ | 2023-04-06 | 4:1 ص | 5:28 ص | 11:45 ص | 3:17 م | 6:3 م | 7:20 م |
الفيوم | 2023-04-06 | 4:13 ص | 5:41 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:18 م | 7:36 م |
6أكتوبر | 2023-04-06 | 4:12 ص | 5:40 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:18 م | 7:37 م |
كفر الشيخ | 2023-04-06 | 4:10 ص | 5:39 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:18 م | 7:39 م |
الحامول | 2023-04-06 | 4:8 ص | 5:38 ص | 11:58 ص | 3:32 م | 6:18 م | 7:38 م |
بلطيم | 2023-04-06 | 4:8 ص | 5:39 ص | 11:58 ص | 3:32 م | 6:18 م | 7:39 م |
طابا | 2023-04-06 | 3:56 ص | 5:25 ص | 11:43 ص | 3:15 م | 6:2 م | 7:20 م |
رأس سدر | 2023-04-06 | 4:5 ص | 5:34 ص | 11:52 ص | 3:24 م | 6:11 م | 7:29 م |
الطور | 2023-04-06 | 4:4 ص | 5:31 ص | 11:48 ص | 3:20 م | 6:6 م | 7:23 م |
دهب | 2023-04-06 | 4:0 ص | 5:27 ص | 11:44 ص | 3:16 م | 6:3 م | 7:20 م |
أبوزنيمة | 2023-04-06 | 4:4 ص | 5:32 ص | 11:50 ص | 3:22 م | 6:9 م | 7:27 م |
رأس غارب | 2023-04-06 | 4:6 ص | 5:33 ص | 11:50 ص | 3:22 م | 6:8 م | 7:26 م |
القصير | 2023-04-06 | 4:4 ص | 5:29 ص | 11:45 ص | 3:15 م | 6:2 م | 7:18 م |
برنيس | 2023-04-06 | 4:2 ص | 5:26 ص | 11:40 ص | 3:8 م | 5:56 م | 7:10 م |
سفاجة | 2023-04-06 | 4:5 ص | 5:30 ص | 11:47 ص | 3:17 م | 6:4 م | 7:20 م |
مرسى علم | 2023-04-06 | 4:3 ص | 5:27 ص | 11:43 ص | 3:12 م | 5:59 م | 7:14 م |
شلاتين | 2023-04-06 | 4:3 ص | 5:26 ص | 11:40 ص | 3:7 م | 5:55 م | 7:9 م |
سيدى براني | 2023-04-06 | 4:28 ص | 5:59 ص | 12:19 م | 3:53 م | 6:39 م | 8:0 م |
الضبعة | 2023-04-06 | 4:20 ص | 5:49 ص | 12:9 م | 3:42 م | 6:28 م | 7:49 م |
العلمين | 2023-04-06 | 4:18 ص | 5:48 ص | 12:7 م | 3:40 م | 6:26 م | 7:46 م |
واحة سيوة | 2023-04-06 | 4:34 ص | 6:2 ص | 12:20 م | 3:53 م | 6:39 م | 7:57 م |
موط (الداخلة) | 2023-04-06 | 4:26 ص | 5:51 ص | 12:7 م | 3:36 م | 6:23 م | 7:39 م |
الفرافرة | 2023-04-06 | 4:28 ص | 5:54 ص | 12:10 م | 3:41 م | 6:28 م | 7:44 م |
البويطي | 2023-04-06 | 4:22 ص | 5:49 ص | 12:7 م | 3:38 م | 6:25 م | 7:42 م |
باريس | 2023-04-06 | 4:21 ص | 5:45 ص | 12:0 م | 3:29 م | 6:16 م | 7:31 م |
المحلة الكبرى | 2023-04-06 | 4:9 ص | 5:39 ص | 11:58 ص | 3:31 م | 6:17 م | 7:38 م |
الحمام | 2023-04-06 | 4:13 ص | 5:41 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:18 م | 7:36 م |
نجع حمادي | 2023-04-06 | 4:12 ص | 5:37 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:10 م | 7:26 م |
بورسعيد | 2023-04-06 | 4:4 ص | 5:34 ص | 11:53 ص | 3:27 م | 6:13 م | 7:33 م |
السويس | 2023-04-06 | 4:5 ص | 5:34 ص | 11:52 ص | 3:25 م | 6:11 م | 7:30 م |
العريش | 2023-04-06 | 3:58 ص | 5:28 ص | 11:47 ص | 3:21 م | 6:7 م | 7:27 م |
الطور | 2023-04-06 | 4:4 ص | 5:31 ص | 11:48 ص | 3:20 م | 6:6 م | 7:23 م |
دمنهـور | 2023-04-06 | 4:12 ص | 5:41 ص | 12:1 م | 3:34 م | 6:20 م | 7:40 م |
إدفو | 2023-04-06 | 4:11 ص | 5:36 ص | 11:51 ص | 3:20 م | 6:7 م | 7:22 م |
إسنا | 2023-04-06 | 4:12 ص | 5:37 ص | 11:52 ص | 3:21 م | 6:8 م | 7:24 م |
الأقصر | 2023-04-06 | 4:11 ص | 5:36 ص | 11:52 ص | 3:21 م | 6:8 م | 7:24 م |
القاهرة الجديدة | 2023-04-06 | 4:10 ص | 5:38 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:16 م | 7:35 م |
توشكى | 2023-04-06 | 4:20 ص | 5:43 ص | 11:57 ص | 3:24 م | 6:11 م | 7:25 م |
الدلنجات | 2023-04-06 | 4:12 ص | 5:41 ص | 12:0 م | 3:34 م | 6:20 م | 7:40 م |
كاترين | 2023-04-06 | 4:2 ص | 5:29 ص | 11:47 ص | 3:19 م | 6:5 م | 7:23 م |
السادات | 2023-04-06 | 4:12 ص | 5:42 ص | 12:0 م | 3:34 م | 6:20 م | 7:39 م |
مدينة 15 مايو | 2023-04-06 | 4:10 ص | 5:39 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:16 م | 7:35 م |
الصالحية الجديدة | 2023-04-06 | 4:6 ص | 5:36 ص | 11:55 ص | 3:28 م | 6:14 م | 7:34 م |
العاشر من رمضان | 2023-04-06 | 4:8 ص | 5:37 ص | 11:56 ص | 3:29 م | 6:15 م | 7:34 م |
العاصمة الإدارية الجديدة | 2023-04-06 | 4:8 ص | 5:37 ص | 11:55 ص | 3:28 م | 6:14 م | 7:33 م |
العبور | 2023-04-06 | 4:9 ص | 5:38 ص | 11:56 ص | 3:29 م | 6:15 م | 7:35 م |
الفشن الجديدة | 2023-04-06 | 4:14 ص | 5:42 ص | 12:0 م | 3:32 م | 6:18 م | 7:36 م |
المنصورة الجديدة | 2023-04-06 | 4:7 ص | 5:37 ص | 11:57 ص | 3:31 م | 6:17 م | 7:37 م |
النوبارية الجديدة | 2023-04-06 | 4:14 ص | 5:43 ص | 12:2 م | 3:36 م | 6:22 م | 7:41 م |
بدر | 2023-04-06 | 4:8 ص | 5:37 ص | 11:56 ص | 3:29 م | 6:15 م | 7:34 م |
بني مزار الجديدة | 2023-04-06 | 4:14 ص | 5:41 ص | 11:59 ص | 3:31 م | 6:17 م | 7:35 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-04-06 | 4:3 ص | 5:33 ص | 11:52 ص | 3:26 م | 6:12 م | 7:32 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-04-06 | 4:1 ص | 5:31 ص | 11:51 ص | 3:24 م | 6:10 م | 7:30 م |
توشكى الجديدة | 2023-04-06 | 4:19 ص | 5:42 ص | 11:56 ص | 3:23 م | 6:11 م | 7:25 م |
حدائق العاصمة | 2023-04-06 | 4:7 ص | 5:36 ص | 11:55 ص | 3:28 م | 6:14 م | 7:33 م |
رشيد الجديدة | 2023-04-06 | 4:11 ص | 5:42 ص | 12:1 م | 3:35 م | 6:21 م | 7:41 م |
رفح الجديدة | 2023-04-06 | 3:56 ص | 5:26 ص | 11:46 ص | 3:20 م | 6:6 م | 7:26 م |
سفنكس الجديدة | 2023-04-06 | 4:12 ص | 5:41 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:19 م | 7:38 م |
شرق العوينات | 2023-04-06 | 4:31 ص | 5:53 ص | 12:8 م | 3:34 م | 6:22 م | 7:36 م |
غرب النوبارية | 2023-04-06 | 4:15 ص | 5:45 ص | 12:4 م | 3:37 م | 6:23 م | 7:43 م |
منوف | 2023-04-06 | 4:11 ص | 5:40 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:18 م | 7:38 م |
ديارب نجم | 2023-04-06 | 4:8 ص | 5:38 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:16 م | 7:36 م |
أبو تشت | 2023-04-06 | 4:13 ص | 5:38 ص | 11:54 ص | 3:24 م | 6:11 م | 7:27 م |
مواقيت الصلاة في اليوم الرابع عشر من رمضان بالمحافظات
مواقيت الصلاة في اليوم الثالث عشر من رمضان بالمحافظات