مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في المحافظات
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة فى جميع محافظات الجمهورية، حيث ينشط محرك البحث «جوجل»، بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 فيراير 2023 بالمحافظات، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 فبراير 2023
وتصدرت جملة «مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في المحافظات» الأكثر بحثا على المحرك العالمي «جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الأحد بالمحافظات، ومعرفة موعد كل فرض وموعد الإقامة من أجل الصلاة في توقيتها المعلن.مواقيت الصلاة اليوم الإثنين بالمحافظات
ويقدم موقع «قناة صدى البلد»، خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، لجميع الصلوات، لتسهيل معرفة موعدها في كل مكان حسب التوقيت الرسمي له، لكي يؤدي جميع المسلمين في مخلتف محافظات الجمهورية الصلاة في وقتها.وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الإثنين على النحو التالي:
المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-02-20 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:9 م | 3:22 م | 5:47 م | 7:5 م |
الأسكندرية | 2023-02-20 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:14 م | 3:26 م | 5:51 م | 7:10 م |
طنطــا | 2023-02-20 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:10 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
المنصورة | 2023-02-20 | 5:3 ص | 6:31 ص | 12:8 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:4 م |
الزقـازيق | 2023-02-20 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:8 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:4 م |
أسيــوط | 2023-02-20 | 5:3 ص | 6:28 ص | 12:9 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:6 م |
سـوهاج | 2023-02-20 | 5:1 ص | 6:25 ص | 12:7 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:4 م |
بنى سويف | 2023-02-20 | 5:4 ص | 6:30 ص | 12:9 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:6 م |
المنـيـا | 2023-02-20 | 5:5 ص | 6:30 ص | 12:11 م | 3:25 م | 5:51 م | 7:8 م |
قـــنا | 2023-02-20 | 4:57 ص | 6:21 ص | 12:3 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:0 م |
أســوان | 2023-02-20 | 4:56 ص | 6:18 ص | 12:2 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:0 م |
مطـروح | 2023-02-20 | 5:20 ص | 6:48 ص | 12:25 م | 3:36 م | 6:2 م | 7:21 م |
الغردقـة | 2023-02-20 | 4:53 ص | 6:17 ص | 11:58 ص | 3:14 م | 5:40 م | 6:55 م |
الخارجـة | 2023-02-20 | 5:7 ص | 6:30 ص | 12:13 م | 3:29 م | 5:56 م | 7:10 م |
الإسماعيلية | 2023-02-20 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:5 م | 3:17 م | 5:43 م | 7:1 م |
دمياط | 2023-02-20 | 5:2 ص | 6:30 ص | 12:6 م | 3:18 م | 5:44 م | 7:2 م |
السـلوم | 2023-02-20 | 5:28 ص | 6:56 ص | 12:33 م | 3:45 م | 6:10 م | 7:29 م |
نويـبع | 2023-02-20 | 4:50 ص | 6:16 ص | 11:55 ص | 3:9 م | 5:35 م | 6:52 م |
حلايــب | 2023-02-20 | 4:40 ص | 6:2 ص | 11:47 ص | 3:6 م | 5:33 م | 6:46 م |
شرم الشيخ | 2023-02-20 | 4:51 ص | 6:16 ص | 11:57 ص | 3:11 م | 5:37 م | 6:53 م |
الفـيــوم | 2023-02-20 | 5:5 ص | 6:31 ص | 12:10 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:7 م |
6أكتـوبر | 2023-02-20 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:10 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:6 م |
كفر الشيخ | 2023-02-20 | 5:5 ص | 6:33 ص | 12:10 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
الحامول | 2023-02-20 | 5:4 ص | 6:32 ص | 12:9 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:5 م |
بلطيم | 2023-02-20 | 5:4 ص | 6:32 ص | 12:9 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:5 م |
طابا | 2023-02-20 | 4:49 ص | 6:15 ص | 11:54 ص | 3:7 م | 5:33 م | 6:50 م |
راس سدر | 2023-02-20 | 4:58 ص | 6:24 ص | 12:3 م | 3:16 م | 5:42 م | 7:0 م |
الطـــور | 2023-02-20 | 4:54 ص | 6:19 ص | 11:59 ص | 3:14 م | 5:40 م | 6:56 م |
دهب | 2023-02-20 | 4:50 ص | 6:16 ص | 11:56 ص | 3:10 م | 5:36 م | 6:52 م |
ابوزنيمة | 2023-02-20 | 4:56 ص | 6:22 ص | 12:1 م | 3:15 م | 5:41 م | 6:58 م |
راس غارب | 2023-02-20 | 4:56 ص | 6:22 ص | 12:1 م | 3:16 م | 5:42 م | 6:58 م |
القصير | 2023-02-20 | 4:51 ص | 6:14 ص | 11:57 ص | 3:13 م | 5:39 م | 6:54 م |
برنيس | 2023-02-20 | 4:45 ص | 6:8 ص | 11:52 ص | 3:9 م | 5:36 م | 6:50 م |
سفاجة | 2023-02-20 | 4:52 ص | 6:16 ص | 11:58 ص | 3:14 م | 5:40 م | 6:55 م |
مرسى علم | 2023-02-20 | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:54 ص | 3:11 م | 5:38 م | 6:52 م |
شلاتين | 2023-02-20 | 4:45 ص | 6:7 ص | 11:51 ص | 3:9 م | 5:36 م | 6:50 م |
سيدى برانى | 2023-02-20 | 5:25 ص | 6:53 ص | 12:30 م | 3:41 م | 6:7 م | 7:26 م |
الضبعة | 2023-02-20 | 5:15 ص | 6:43 ص | 12:20 م | 3:32 م | 5:58 م | 7:16 م |
العلمين | 2023-02-20 | 5:13 ص | 6:40 ص | 12:18 م | 3:30 م | 5:56 م | 7:14 م |
واحة سيوة | 2023-02-20 | 5:26 ص | 6:52 ص | 12:32 م | 3:45 م | 6:11 م | 7:28 م |
موط (الداخلة ) | 2023-02-20 | 5:12 ص | 6:35 ص | 12:18 م | 3:35 م | 6:1 م | 7:16 م |
الفرافرة | 2023-02-20 | 5:16 ص | 6:41 ص | 12:22 م | 3:37 م | 6:3 م | 7:19 م |
البويطى | 2023-02-20 | 5:12 ص | 6:38 ص | 12:18 م | 3:32 م | 5:58 م | 7:15 م |
باريس | 2023-02-20 | 5:5 ص | 6:28 ص | 12:11 م | 3:28 م | 5:55 م | 7:9 م |
المحلة الكبرى | 2023-02-20 | 5:4 ص | 6:32 ص | 12:9 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:5 م |
الحمام | 2023-02-20 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:10 م | 3:24 م | 5:49 م | 7:7 م |
نجع حمادى | 2023-02-20 | 4:59 ص | 6:23 ص | 12:5 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:2 م |
بورسعيـد | 2023-02-20 | 4:59 ص | 6:27 ص | 12:4 م | 3:16 م | 5:42 م | 7:1 م |
السـويس | 2023-02-20 | 4:58 ص | 6:25 ص | 12:4 م | 3:17 م | 5:42 م | 7:0 م |
العريـش | 2023-02-20 | 4:53 ص | 6:21 ص | 11:59 ص | 3:10 م | 5:36 م | 6:55 م |
الطـــور | 2023-02-20 | 4:54 ص | 6:19 ص | 11:59 ص | 3:14 م | 5:40 م | 6:56 م |
دمنـهـور | 2023-02-20 | 5:7 ص | 6:35 ص | 12:12 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:8 م |
ادفو | 2023-02-20 | 4:56 ص | 6:19 ص | 12:2 م | 3:19 م | 5:46 م | 7:0 م |
اسنا | 2023-02-20 | 4:58 ص | 6:21 ص | 12:3 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:1 م |
الأقصر | 2023-02-20 | 4:57 ص | 6:21 ص | 12:3 م | 3:19 م | 5:46 م | 7:0 م |
القاهرة الجديدة | 2023-02-20 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:8 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:4 م |
توشكى | 2023-02-20 | 5:1 ص | 6:23 ص | 12:8 م | 3:26 م | 5:53 م | 7:6 م |
الدلنجات | 2023-02-20 | 5:7 ص | 6:34 ص | 12:12 م | 3:24 م | 5:49 م | 7:8 م |
كاترين | 2023-02-20 | 4:53 ص | 6:18 ص | 11:58 ص | 3:12 م | 5:38 م | 6:55 م |
السادات | 2023-02-20 | 5:7 ص | 6:34 ص | 12:12 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:8 م |
مدينة 15 مايو | 2023-02-20 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:8 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:4 م |
الصالحية الجديدة | 2023-02-20 | 5:1 ص | 6:28 ص | 12:6 م | 3:18 م | 5:44 م | 7:2 م |
العاشر من رمضان | 2023-02-20 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:7 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:3 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-02-20 | 5:1 ص | 6:28 ص | 12:6 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:3 م |
العبور | 2023-02-20 | 5:2 ص | 6:30 ص | 12:7 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:4 م |
الفشن الجديدة | 2023-02-20 | 5:6 ص | 6:32 ص | 12:11 م | 3:25 م | 5:51 م | 7:8 م |
المنصورة الجديدة | 2023-02-20 | 5:3 ص | 6:31 ص | 12:8 م | 3:20 م | 5:45 م | 7:4 م |
النوبارية الجديدة | 2023-02-20 | 5:9 ص | 6:36 ص | 12:13 م | 3:26 م | 5:51 م | 7:10 م |
بدر | 2023-02-20 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:7 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:3 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-02-20 | 5:5 ص | 6:30 ص | 12:10 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:6 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-02-20 | 4:58 ص | 6:26 ص | 12:3 م | 3:15 م | 5:41 م | 6:59 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-02-20 | 4:57 ص | 6:25 ص | 12:2 م | 3:14 م | 5:39 م | 6:58 م |
توشكى الجديدة | 2023-02-20 | 5:1 ص | 6:23 ص | 12:7 م | 3:25 م | 5:53 م | 7:6 م |
حدائق العاصمة | 2023-02-20 | 5:1 ص | 6:28 ص | 12:6 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:2 م |
رشيد الجديدة | 2023-02-20 | 5:7 ص | 6:36 ص | 12:12 م | 3:24 م | 5:49 م | 7:8 م |
رفح الجديدة | 2023-02-20 | 4:52 ص | 6:20 ص | 11:57 ص | 3:9 م | 5:34 م | 6:53 م |
سفنكس الجديدة | 2023-02-20 | 5:6 ص | 6:33 ص | 12:11 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:7 م |
شرق العوينات | 2023-02-20 | 5:12 ص | 6:34 ص | 12:19 م | 3:37 م | 6:4 م | 7:17 م |
غرب النوبارية | 2023-02-20 | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:15 م | 3:27 م | 5:53 م | 7:11 م |
منوف | 2023-02-20 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:10 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
ديارب نجم | 2023-02-20 | 5:3 ص | 6:31 ص | 12:8 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:4 م |
مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 في المحافظات