1 يورو
61.19 جنيه مصري
▲ارتفاع +1.2078 (2.01%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 1:35 م
| التاريخ | جنيه مصري |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 54.4543 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 53.4108 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 53.4609 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 53.1606 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 53.4373 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 53.1018 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 52.8191 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 52.6722 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 52.5822 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 52.3884 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 52.3999 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 52.3713 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 52.3727 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 52.3154 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 52.4281 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 52.6452 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 52.3123 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 52.2161 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 52.3151 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 51.9878 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 52.0995 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 52.0502 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 51.7507 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 51.7830 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 51.8123 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 51.7805 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 51.4171 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 51.6283 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 51.9142 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 52.0449 |
| العملة | السعر بالجنيه مصري | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| ريال سعوديSAR | 14.52 | ▲ارتفاع +0.2783 (1.95%) |
| درهم إماراتيAED | 14.83 | ▲ارتفاع +0.2841 (1.95%) |
| دينار كويتيKWD | 175.82 | ▲ارتفاع +3.82 (2.22%) |
| ريال قطريQAR | 14.96 | ▲ارتفاع +0.2867 (1.95%) |
| دينار بحرينيBHD | 144.83 | ▲ارتفاع +2.78 (1.95%) |
| ريال عمانيOMR | 141.53 | ▲ارتفاع +2.70 (1.95%) |
| دينار أردنيJOD | 76.80 | ▲ارتفاع +1.4718 (1.95%) |
| ليرة لبنانية (لكل 10,000)LBP | 6.077 | ▲ارتفاع +0.1367 (2.30%) |
| ليرة سورية (لكل 1,000)SYP | 4.189 | ▲ارتفاع +0.0811 (1.97%) |
| دينار عراقي (لكل 100)IQD | 3.599 | ▲ارتفاع +0.0856 (2.44%) |
| شيكلILS | 17.62 | ▲ارتفاع +0.3859 (2.24%) |
| ريال يمني (لكل 10)YER | 2.306 | ▲ارتفاع +0.0447 (1.97%) |
| دينار ليبيLYD | 8.482 | ▲ارتفاع +0.1878 (2.26%) |
| دينار تونسيTND | 18.18 | ▲ارتفاع +0.3585 (2.01%) |
| دينار جزائري (لكل 10)DZD | 4.050 | ▲ارتفاع +0.0777 (1.96%) |
| درهم مغربيMAD | 5.556 | ▲ارتفاع +0.0754 (1.38%) |
| أوقية موريتانيةMRU | 1.360 | ▲ارتفاع +0.0272 (2.04%) |
| جنيه سوداني (لكل 100)SDG | 9.072 | ▲ارتفاع +0.1733 (1.95%) |
| شلن صومالي (لكل 100)SOS | 9.549 | ▲ارتفاع +0.2172 (2.33%) |
| فرنك جيبوتي (لكل 10)DJF | 3.061 | ▲ارتفاع +0.0641 (2.14%) |
| فرنك قمري (لكل 10)KMF | 1.244 | ▲ارتفاع +0.0246 (2.01%) |
| يوروEUR | 61.19 | ▲ارتفاع +1.2078 (2.01%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 72.86 | ▲ارتفاع +1.6874 (2.37%) |
| فرنك سويسريCHF | 66.03 | ▲ارتفاع +1.2279 (1.89%) |
| يوان صينيCNY | 8.153 | ▲ارتفاع +0.1614 (2.02%) |
| ين ياباني (لكل 10)JPY | 3.441 | ▲ارتفاع +0.0625 (1.85%) |
| ليرة تركيةTRY | 1.098 | ▲ارتفاع +0.0204 (1.89%) |
| دولار كنديCAD | 38.72 | ▲ارتفاع +0.9031 (2.39%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






