1 يورو
14,607 ليرة سورية
▲ارتفاع +5.59 (0.04%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | ليرة سورية |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 13,000.42 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 13,003.10 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 12,999.90 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 12,999.85 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 12,979.25 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 13,004.32 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 13,000.40 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 13,000.78 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 13,010.34 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 13,002.97 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 13,005.09 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 12,996.12 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 13,002.19 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 13,004.47 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 13,003.80 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 12,983.47 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 13,003.40 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 13,008.96 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 13,000.76 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 13,005.72 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 13,001.09 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 13,003.42 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 13,001.96 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 13,000.46 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 13,001.33 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 13,004.06 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 13,008.12 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 13,009.66 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 13,003.28 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 13,001.02 |
| العملة | السعر بالليرة سورية | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| جنيه مصريEGP | 238.74 | ▼انخفاض -4.71 (-1.94%) |
| ريال سعوديSAR | 3,467 | ▼انخفاض -0.71 (-0.02%) |
| درهم إماراتيAED | 3,540 | ▼انخفاض -0.73 (-0.02%) |
| دينار كويتيKWD | 41,976 | ▲ارتفاع +101.81 (0.24%) |
| ريال قطريQAR | 3,572 | ▼انخفاض -0.74 (-0.02%) |
| دينار بحرينيBHD | 34,576 | ▼انخفاض -7.13 (-0.02%) |
| ريال عمانيOMR | 33,788 | ▼انخفاض -9.23 (-0.03%) |
| دينار أردنيJOD | 18,336 | ▼انخفاض -3.78 (-0.02%) |
| ليرة لبنانية (لكل 10)LBP | 1.451 | ▲ارتفاع +0.0046 (0.32%) |
| دينار عراقيIQD | 8.592 | ▲ارتفاع +0.0388 (0.45%) |
| شيكلILS | 4,207 | ▲ارتفاع +10.86 (0.26%) |
| ريال يمنيYER | 55.06 | ▼انخفاض 0.0000 (0.00%) |
| دينار ليبيLYD | 2,025 | ▲ارتفاع +5.72 (0.28%) |
| دينار تونسيTND | 4,341 | ▲ارتفاع +1.53 (0.04%) |
| دينار جزائريDZD | 96.68 | ▼انخفاض -0.0178 (-0.02%) |
| درهم مغربيMAD | 1,326 | ▼انخفاض -7.84 (-0.59%) |
| أوقية موريتانيةMRU | 324.58 | ▲ارتفاع +0.22 (0.07%) |
| جنيه سودانيSDG | 21.66 | ▼انخفاض -0.0059 (-0.03%) |
| شلن صوماليSOS | 22.80 | ▲ارتفاع +0.0787 (0.35%) |
| فرنك جيبوتيDJF | 73.07 | ▲ارتفاع +0.1167 (0.16%) |
| فرنك قمريKMF | 29.69 | ▲ارتفاع +0.0114 (0.04%) |
| يوروEUR | 14,607 | ▲ارتفاع +5.59 (0.04%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 17,396 | ▲ارتفاع +67.27 (0.39%) |
| فرنك سويسريCHF | 15,764 | ▼انخفاض -12.38 (-0.08%) |
| يوان صينيCNY | 1,947 | ▲ارتفاع +0.86 (0.04%) |
| ين يابانيJPY | 82.16 | ▼انخفاض -0.1010 (-0.12%) |
| ليرة تركيةTRY | 262.24 | ▼انخفاض -0.22 (-0.08%) |
| دولار كنديCAD | 9,245 | ▲ارتفاع +37.30 (0.41%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






