تخطي إلى المحتوى
الأربعاء 21 أكتوبر 2026
الإشراف العام:إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير:محمود مكاوي
الإشراف العام إلهام أبو الفتح | رئيس التحرير محمود مكاوي

سعر الدولار اليوم في فلسطين

آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م

1 دولار أمريكي =
3.0900 شيكل
انخفاض -0.0086 (-0.28%)
متوسط السعر الرسمي — للاسترشاد
1 يورو
3.472 شيكل
انخفاض -0.0077 (-0.22%)
1 جنيه إسترليني
4.135 شيكل
ارتفاع +0.0053 (0.13%)
1 ريال سعودي
0.8240 شيكل
انخفاض -0.0023 (-0.28%)
1 درهم إماراتي
0.8414 شيكل
انخفاض -0.0024 (-0.28%)

سعر الدولار آخر 7 أيام

  1. الثلاثاء20 أكتوبر 3.0900 انخفاض -0.0086 (-0.28%)
  2. الإثنين19 أكتوبر 3.0987 ارتفاع +0.0104 (0.34%)
  3. الأحد18 أكتوبر 3.0882 انخفاض -0.0063 (-0.20%)
  4. السبت17 أكتوبر 3.0945 ارتفاع +0.0040 (0.13%)
  5. الجمعة16 أكتوبر 3.0906 انخفاض -0.0080 (-0.26%)
  6. الخميس15 أكتوبر 3.0985 ارتفاع +0.0308 (1.01%)
  7. الأربعاء14 أكتوبر 3.0677 —

حركة الدولار خلال 30 يومًا

سعر الدولار بالشيكل
2.983.003.023.043.063.083.1021 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر3.09002.953.003.053.1021 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر3.0900
عرض البيانات في جدول
التاريخشيكل
الثلاثاء 20 أكتوبر 20263.0900
الإثنين 19 أكتوبر 20263.0987
الأحد 18 أكتوبر 20263.0882
السبت 17 أكتوبر 20263.0945
الجمعة 16 أكتوبر 20263.0906
الخميس 15 أكتوبر 20263.0985
الأربعاء 14 أكتوبر 20263.0677
الثلاثاء 13 أكتوبر 20263.0816
الإثنين 12 أكتوبر 20263.0661
الأحد 11 أكتوبر 20263.0646
السبت 10 أكتوبر 20263.0631
الجمعة 9 أكتوبر 20263.0529
الخميس 8 أكتوبر 20263.0662
الأربعاء 7 أكتوبر 20263.0521
الثلاثاء 6 أكتوبر 20263.0582
الإثنين 5 أكتوبر 20263.0518
الأحد 4 أكتوبر 20263.0670
السبت 3 أكتوبر 20263.0526
الجمعة 2 أكتوبر 20263.0699
الخميس 1 أكتوبر 20263.0677
الأربعاء 30 سبتمبر 20263.0686
الثلاثاء 29 سبتمبر 20263.0737
الإثنين 28 سبتمبر 20263.0495
الأحد 27 سبتمبر 20263.0337
السبت 26 سبتمبر 20263.0463
الجمعة 25 سبتمبر 20263.0462
الخميس 24 سبتمبر 20263.0445
الأربعاء 23 سبتمبر 20263.0062
الثلاثاء 22 سبتمبر 20263.0123
الإثنين 21 سبتمبر 20263.0342

أسعار العملات مقابل الشيكل

العملةالسعر بالشيكلالتغير اليومي
دولار أمريكيUSD 3.090 انخفاض -0.0086 (-0.28%)
جنيه مصري (لكل 100)EGP 5.675 انخفاض -0.1270 (-2.19%)
ريال سعودي (لكل 10)SAR 8.240 انخفاض -0.0230 (-0.28%)
درهم إماراتي (لكل 10)AED 8.414 انخفاض -0.0235 (-0.28%)
دينار كويتيKWD 9.977 انخفاض -0.0016 (-0.02%)
ريال قطري (لكل 10)QAR 8.489 انخفاض -0.0237 (-0.28%)
دينار بحرينيBHD 8.218 انخفاض -0.0230 (-0.28%)
ريال عمانيOMR 8.031 انخفاض -0.0230 (-0.29%)
دينار أردنيJOD 4.358 انخفاض -0.0122 (-0.28%)
ليرة لبنانية (لكل 100,000)LBP 3.448 ارتفاع +0.0021 (0.06%)
ليرة سورية (لكل 10,000)SYP 2.377 انخفاض -0.0062 (-0.26%)
دينار عراقي (لكل 1,000)IQD 2.042 ارتفاع +0.0040 (0.19%)
ريال يمني (لكل 100)YER 1.309 انخفاض -0.0034 (-0.26%)
دينار ليبي (لكل 10)LYD 4.813 ارتفاع +0.0012 (0.02%)
دينار تونسيTND 1.032 انخفاض -0.0023 (-0.22%)
دينار جزائري (لكل 100)DZD 2.298 انخفاض -0.0064 (-0.28%)
درهم مغربي (لكل 10)MAD 3.153 انخفاض -0.0268 (-0.84%)
أوقية موريتانية (لكل 100)MRU 7.715 انخفاض -0.0147 (-0.19%)
جنيه سوداني (لكل 1,000)SDG 5.148 انخفاض -0.0147 (-0.29%)
شلن صومالي (لكل 1,000)SOS 5.418 ارتفاع +0.0047 (0.09%)
فرنك جيبوتي (لكل 100)DJF 1.737 انخفاض -0.0017 (-0.10%)
فرنك قمري (لكل 1,000)KMF 7.057 انخفاض -0.0156 (-0.22%)
يوروEUR 3.472 انخفاض -0.0077 (-0.22%)
جنيه إسترلينيGBP 4.135 ارتفاع +0.0053 (0.13%)
فرنك سويسريCHF 3.747 انخفاض -0.0126 (-0.34%)
يوان صيني (لكل 10)CNY 4.627 انخفاض -0.0099 (-0.21%)
ين ياباني (لكل 100)JPY 1.953 انخفاض -0.0075 (-0.38%)
ليرة تركية (لكل 100)TRY 6.233 انخفاض -0.0213 (-0.34%)
دولار كنديCAD 2.197 ارتفاع +0.0032 (0.15%)

سعر الدولار في الدول العربية

الدولة1 دولار =التغير اليومي
مصرجنيه مصري 54.45 ارتفاع +1.0435 (1.95%)
السعوديةريال سعودي 3.750 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الإماراتدرهم إماراتي 3.673 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الكويتدينار كويتي 0.3097 انخفاض -0.0008 (-0.26%)
قطرريال قطري 3.640 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
البحريندينار بحريني 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
عُمانريال عماني 0.3848 ارتفاع +0.0000 (0.01%)
الأردندينار أردني 0.7090 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
لبنانليرة لبنانية 89,614 انخفاض -305.60 (-0.34%)
سورياليرة سورية 13,000 انخفاض -2.68 (-0.02%)
العراقدينار عراقي 1,513 انخفاض -7.17 (-0.47%)
فلسطينشيكل 3.090 انخفاض -0.0086 (-0.28%)
اليمنريال يمني 236.12 انخفاض -0.05 (-0.02%)
ليبيادينار ليبي 6.420 انخفاض -0.0195 (-0.30%)
تونسدينار تونسي 2.995 انخفاض -0.0017 (-0.06%)
الجزائردينار جزائري 134.46 انخفاض 0.00 (0.00%)
المغربدرهم مغربي 9.801 ارتفاع +0.0556 (0.57%)
موريتانياأوقية موريتانية 40.05 انخفاض -0.0353 (-0.09%)
السودانجنيه سوداني 600.22 ارتفاع +0.04 (0.01%)
الصومالشلن صومالي 570.28 انخفاض -2.09 (-0.37%)
جيبوتيفرنك جيبوتي 177.91 انخفاض -0.32 (-0.18%)
جزر القمرفرنك قمري 437.85 انخفاض -0.26 (-0.06%)

أخبار الدولار والعملات

كل الأخبار →