1 يورو
151.08 دينار جزائري
▲ارتفاع +0.09 (0.06%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | دينار جزائري |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 134.46 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 134.47 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 134.55 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 134.47 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 134.50 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 134.44 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 134.47 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 134.67 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 134.54 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 134.73 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 134.66 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 134.25 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 134.54 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 134.64 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 134.43 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 133.69 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 134.00 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 134.00 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 134.04 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 133.97 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 133.86 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 133.82 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 133.83 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 133.80 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 133.76 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 133.68 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 133.91 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 133.97 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 133.81 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 133.68 |
| العملة | السعر بالدينار جزائري | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| جنيه مصريEGP | 2.469 | ▼انخفاض -0.0483 (-1.92%) |
| ريال سعوديSAR | 35.86 | ▼انخفاض -0.0008 (0.00%) |
| درهم إماراتيAED | 36.61 | ▼انخفاض -0.0008 (0.00%) |
| دينار كويتيKWD | 434.16 | ▲ارتفاع +1.13 (0.26%) |
| ريال قطريQAR | 36.94 | ▼انخفاض -0.0008 (0.00%) |
| دينار بحرينيBHD | 357.62 | ▼انخفاض -0.01 (0.00%) |
| ريال عمانيOMR | 349.48 | ▼انخفاض -0.03 (-0.01%) |
| دينار أردنيJOD | 189.65 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| ليرة لبنانية (لكل 1,000)LBP | 1.500 | ▲ارتفاع +0.0051 (0.34%) |
| ليرة سورية (لكل 100)SYP | 1.034 | ▲ارتفاع +0.0002 (0.02%) |
| دينار عراقي (لكل 100)IQD | 8.886 | ▲ارتفاع +0.0417 (0.47%) |
| شيكلILS | 43.52 | ▲ارتفاع +0.1203 (0.28%) |
| ريال يمني (لكل 10)YER | 5.695 | ▲ارتفاع +0.0010 (0.02%) |
| دينار ليبيLYD | 20.95 | ▲ارتفاع +0.0630 (0.30%) |
| دينار تونسيTND | 44.90 | ▲ارتفاع +0.0241 (0.05%) |
| درهم مغربيMAD | 13.72 | ▼انخفاض -0.0786 (-0.57%) |
| أوقية موريتانيةMRU | 3.357 | ▲ارتفاع +0.0029 (0.09%) |
| جنيه سوداني (لكل 10)SDG | 2.240 | ▼انخفاض -0.0002 (-0.01%) |
| شلن صومالي (لكل 10)SOS | 2.358 | ▲ارتفاع +0.0086 (0.36%) |
| فرنك جيبوتي (لكل 10)DJF | 7.558 | ▲ارتفاع +0.0135 (0.18%) |
| فرنك قمري (لكل 10)KMF | 3.071 | ▲ارتفاع +0.0017 (0.06%) |
| يوروEUR | 151.08 | ▲ارتفاع +0.09 (0.06%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 179.92 | ▲ارتفاع +0.73 (0.41%) |
| فرنك سويسريCHF | 163.05 | ▼انخفاض -0.10 (-0.06%) |
| يوان صينيCNY | 20.13 | ▲ارتفاع +0.0126 (0.06%) |
| ين ياباني (لكل 10)JPY | 8.498 | ▼انخفاض -0.0089 (-0.10%) |
| ليرة تركيةTRY | 2.712 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| دولار كنديCAD | 95.62 | ▲ارتفاع +0.4033 (0.42%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






