1 يورو
45.00 أوقية موريتانية
▼انخفاض -0.0132 (-0.03%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | أوقية موريتانية |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 40.0536 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 40.0890 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 40.1109 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 39.9793 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 40.0630 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 40.2582 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 40.4003 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 40.4103 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 39.9356 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 40.1717 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 39.9618 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 39.7995 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 40.0185 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 40.0153 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 40.0370 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 40.1604 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 39.9406 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 40.0784 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 40.1412 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 40.1803 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 40.1490 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 40.0824 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 40.2179 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 40.1381 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 40.1883 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 40.0285 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 40.1744 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 40.0991 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 40.1075 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 40.0504 |
| العملة | السعر بالأوقية موريتانية | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| جنيه مصري (لكل 10)EGP | 7.355 | ▼انخفاض -0.1503 (-2.00%) |
| ريال سعوديSAR | 10.68 | ▼انخفاض -0.0094 (-0.09%) |
| درهم إماراتيAED | 10.91 | ▼انخفاض -0.0096 (-0.09%) |
| دينار كويتيKWD | 129.32 | ▲ارتفاع +0.23 (0.18%) |
| ريال قطريQAR | 11.00 | ▼انخفاض -0.0097 (-0.09%) |
| دينار بحرينيBHD | 106.53 | ▼انخفاض -0.09 (-0.09%) |
| ريال عمانيOMR | 104.10 | ▼انخفاض -0.10 (-0.09%) |
| دينار أردنيJOD | 56.49 | ▼انخفاض -0.0499 (-0.09%) |
| ليرة لبنانية (لكل 10,000)LBP | 4.470 | ▲ارتفاع +0.0113 (0.25%) |
| ليرة سورية (لكل 1,000)SYP | 3.081 | ▼انخفاض -0.0021 (-0.07%) |
| دينار عراقي (لكل 100)IQD | 2.647 | ▲ارتفاع +0.0102 (0.39%) |
| شيكلILS | 12.96 | ▲ارتفاع +0.0247 (0.19%) |
| ريال يمني (لكل 10)YER | 1.696 | ▼انخفاض -0.0011 (-0.07%) |
| دينار ليبيLYD | 6.239 | ▲ارتفاع +0.0134 (0.22%) |
| دينار تونسيTND | 13.38 | ▼انخفاض -0.0043 (-0.03%) |
| دينار جزائري (لكل 10)DZD | 2.979 | ▼انخفاض -0.0026 (-0.09%) |
| درهم مغربيMAD | 4.087 | ▼انخفاض -0.0269 (-0.65%) |
| جنيه سوداني (لكل 100)SDG | 6.673 | ▼انخفاض -0.0063 (-0.09%) |
| شلن صومالي (لكل 100)SOS | 7.023 | ▲ارتفاع +0.0195 (0.28%) |
| فرنك جيبوتي (لكل 10)DJF | 2.251 | ▲ارتفاع +0.0021 (0.09%) |
| فرنك قمري (لكل 100)KMF | 9.148 | ▼انخفاض -0.0027 (-0.03%) |
| يوروEUR | 45.00 | ▼انخفاض -0.0132 (-0.03%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 53.60 | ▲ارتفاع +0.1712 (0.32%) |
| فرنك سويسريCHF | 48.57 | ▼انخفاض -0.0710 (-0.15%) |
| يوان صينيCNY | 5.997 | ▼انخفاض -0.0014 (-0.02%) |
| ين ياباني (لكل 10)JPY | 2.531 | ▼انخفاض -0.0048 (-0.19%) |
| ليرة تركية (لكل 10)TRY | 8.079 | ▼انخفاض -0.0121 (-0.15%) |
| دولار كنديCAD | 28.48 | ▲ارتفاع +0.0957 (0.34%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






