1 يورو
3.365 دينار تونسي
▲ارتفاع +0.0001 (0.00%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | دينار تونسي |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 2.9945 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 2.9962 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 2.9972 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 2.9971 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 2.9948 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 2.9949 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 3.0000 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 2.9961 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 2.9796 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 3.0026 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 3.0069 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 2.9957 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 3.0028 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 2.9952 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 2.9928 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 2.9903 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 2.9967 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 2.9939 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 2.9870 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 2.9755 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 2.9729 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 2.9693 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 2.9152 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 2.9534 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 2.9580 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 2.9577 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 2.9551 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 2.9504 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 2.9447 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 2.9450 |
| العملة | السعر بالدينار تونسي | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| جنيه مصري (لكل 100)EGP | 5.499 | ▼انخفاض -0.1106 (-1.97%) |
| ريال سعودي (لكل 10)SAR | 7.985 | ▼انخفاض -0.0045 (-0.06%) |
| درهم إماراتي (لكل 10)AED | 8.154 | ▼انخفاض -0.0046 (-0.06%) |
| دينار كويتيKWD | 9.669 | ▲ارتفاع +0.0200 (0.21%) |
| ريال قطري (لكل 10)QAR | 8.227 | ▼انخفاض -0.0046 (-0.06%) |
| دينار بحرينيBHD | 7.964 | ▼انخفاض -0.0045 (-0.06%) |
| ريال عمانيOMR | 7.783 | ▼انخفاض -0.0049 (-0.06%) |
| دينار أردنيJOD | 4.224 | ▼انخفاض -0.0024 (-0.06%) |
| ليرة لبنانية (لكل 100,000)LBP | 3.342 | ▲ارتفاع +0.0095 (0.28%) |
| ليرة سورية (لكل 10,000)SYP | 2.303 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.04%) |
| دينار عراقي (لكل 1,000)IQD | 1.979 | ▲ارتفاع +0.0082 (0.42%) |
| شيكل (لكل 10)ILS | 9.691 | ▲ارتفاع +0.0216 (0.22%) |
| ريال يمني (لكل 100)YER | 1.268 | ▼انخفاض -0.0004 (-0.04%) |
| دينار ليبي (لكل 10)LYD | 4.664 | ▲ارتفاع +0.0115 (0.25%) |
| دينار جزائري (لكل 100)DZD | 2.227 | ▼انخفاض -0.0012 (-0.05%) |
| درهم مغربي (لكل 10)MAD | 3.055 | ▼انخفاض -0.0191 (-0.62%) |
| أوقية موريتانية (لكل 100)MRU | 7.476 | ▲ارتفاع +0.0024 (0.03%) |
| جنيه سوداني (لكل 1,000)SDG | 4.989 | ▼انخفاض -0.0031 (-0.06%) |
| شلن صومالي (لكل 1,000)SOS | 5.251 | ▲ارتفاع +0.0163 (0.31%) |
| فرنك جيبوتي (لكل 100)DJF | 1.683 | ▲ارتفاع +0.0021 (0.12%) |
| فرنك قمري (لكل 1,000)KMF | 6.839 | ▲ارتفاع +0.0002 (0.00%) |
| يوروEUR | 3.365 | ▲ارتفاع +0.0001 (0.00%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 4.007 | ▲ارتفاع +0.0141 (0.35%) |
| فرنك سويسريCHF | 3.631 | ▼انخفاض -0.0041 (-0.11%) |
| يوان صيني (لكل 10)CNY | 4.484 | ▲ارتفاع +0.0004 (0.01%) |
| ين ياباني (لكل 100)JPY | 1.893 | ▼انخفاض -0.0030 (-0.16%) |
| ليرة تركية (لكل 100)TRY | 6.040 | ▼انخفاض -0.0071 (-0.12%) |
| دولار كنديCAD | 2.130 | ▲ارتفاع +0.0078 (0.37%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






