1 يورو
7.213 دينار ليبي
▼انخفاض -0.0177 (-0.24%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | دينار ليبي |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 6.4198 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 6.4393 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 6.4219 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 6.4219 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 6.4246 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 6.4290 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 6.4306 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 6.4232 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 6.4258 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 6.4255 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 6.4264 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 6.4089 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 6.4195 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 6.4249 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 6.4161 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 6.3996 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 6.3959 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 6.4000 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 6.4199 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 6.4001 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 6.3997 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 6.4007 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 6.3975 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 6.3894 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 6.3877 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 6.3948 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 6.4063 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 6.3854 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 6.3749 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 6.3460 |
| العملة | السعر بالدينار ليبي | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| جنيه مصري (لكل 10)EGP | 1.179 | ▼انخفاض -0.0267 (-2.21%) |
| ريال سعوديSAR | 1.712 | ▼انخفاض -0.0052 (-0.30%) |
| درهم إماراتيAED | 1.748 | ▼انخفاض -0.0053 (-0.30%) |
| دينار كويتيKWD | 20.73 | ▼انخفاض -0.0083 (-0.04%) |
| ريال قطريQAR | 1.764 | ▼انخفاض -0.0054 (-0.30%) |
| دينار بحرينيBHD | 17.07 | ▼انخفاض -0.0519 (-0.30%) |
| ريال عمانيOMR | 16.69 | ▼انخفاض -0.0518 (-0.31%) |
| دينار أردنيJOD | 9.055 | ▼انخفاض -0.0275 (-0.30%) |
| ليرة لبنانية (لكل 100,000)LBP | 7.164 | ▲ارتفاع +0.0026 (0.04%) |
| ليرة سورية (لكل 10,000)SYP | 4.938 | ▼انخفاض -0.0140 (-0.28%) |
| دينار عراقي (لكل 1,000)IQD | 4.243 | ▲ارتفاع +0.0072 (0.17%) |
| شيكلILS | 2.078 | ▼انخفاض -0.0005 (-0.02%) |
| ريال يمني (لكل 100)YER | 2.719 | ▼انخفاض -0.0077 (-0.28%) |
| دينار تونسيTND | 2.144 | ▼انخفاض -0.0053 (-0.25%) |
| دينار جزائري (لكل 100)DZD | 4.774 | ▼انخفاض -0.0144 (-0.30%) |
| درهم مغربي (لكل 10)MAD | 6.550 | ▼انخفاض -0.0574 (-0.87%) |
| أوقية موريتانية (لكل 10)MRU | 1.603 | ▼انخفاض -0.0035 (-0.22%) |
| جنيه سوداني (لكل 100)SDG | 1.070 | ▼انخفاض -0.0033 (-0.31%) |
| شلن صومالي (لكل 100)SOS | 1.126 | ▲ارتفاع +0.0007 (0.06%) |
| فرنك جيبوتي (لكل 100)DJF | 3.608 | ▼انخفاض -0.0044 (-0.12%) |
| فرنك قمري (لكل 100)KMF | 1.466 | ▼انخفاض -0.0036 (-0.24%) |
| يوروEUR | 7.213 | ▼انخفاض -0.0177 (-0.24%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 8.590 | ▲ارتفاع +0.0090 (0.10%) |
| فرنك سويسريCHF | 7.785 | ▼انخفاض -0.0282 (-0.36%) |
| يوان صيني (لكل 10)CNY | 9.612 | ▼انخفاض -0.0229 (-0.24%) |
| ين ياباني (لكل 100)JPY | 4.057 | ▼انخفاض -0.0165 (-0.40%) |
| ليرة تركية (لكل 10)TRY | 1.295 | ▼انخفاض -0.0047 (-0.36%) |
| دولار كنديCAD | 4.565 | ▲ارتفاع +0.0055 (0.12%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






