تخطي إلى المحتوى
الأربعاء 21 أكتوبر 2026
الإشراف العام:إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير:محمود مكاوي
الإشراف العام إلهام أبو الفتح | رئيس التحرير محمود مكاوي

سعر الدولار اليوم في الكويت

آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م

1 دولار أمريكي =
0.3097 دينار كويتي
انخفاض -0.0008 (-0.26%)
متوسط السعر الرسمي — للاسترشاد
1 يورو
0.3480 دينار كويتي
انخفاض -0.0007 (-0.20%)
1 جنيه إسترليني
0.4144 دينار كويتي
ارتفاع +0.0006 (0.14%)
1 ريال سعودي
0.0826 دينار كويتي
انخفاض -0.0002 (-0.26%)
1 درهم إماراتي
0.0843 دينار كويتي
انخفاض -0.0002 (-0.26%)

سعر الدولار آخر 7 أيام

  1. الثلاثاء20 أكتوبر 0.3097 انخفاض -0.0008 (-0.26%)
  2. الإثنين19 أكتوبر 0.3105 انخفاض -0.0003 (-0.10%)
  3. الأحد18 أكتوبر 0.3108 انخفاض 0.0000 (-0.01%)
  4. السبت17 أكتوبر 0.3108 انخفاض -0.0001 (-0.03%)
  5. الجمعة16 أكتوبر 0.3110 انخفاض -0.0004 (-0.12%)
  6. الخميس15 أكتوبر 0.3113 انخفاض -0.0004 (-0.14%)
  7. الأربعاء14 أكتوبر 0.3117 —

حركة الدولار خلال 30 يومًا

سعر الدولار بالدينار كويتي
0.3070.3080.3090.3100.3110.31221 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر0.30970.3070.3080.3090.3100.3110.31221 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر0.3097
عرض البيانات في جدول
التاريخدينار كويتي
الثلاثاء 20 أكتوبر 20260.3097
الإثنين 19 أكتوبر 20260.3105
الأحد 18 أكتوبر 20260.3108
السبت 17 أكتوبر 20260.3108
الجمعة 16 أكتوبر 20260.3110
الخميس 15 أكتوبر 20260.3113
الأربعاء 14 أكتوبر 20260.3117
الثلاثاء 13 أكتوبر 20260.3115
الإثنين 12 أكتوبر 20260.3110
الأحد 11 أكتوبر 20260.3108
السبت 10 أكتوبر 20260.3108
الجمعة 9 أكتوبر 20260.3108
الخميس 8 أكتوبر 20260.3106
الأربعاء 7 أكتوبر 20260.3097
الثلاثاء 6 أكتوبر 20260.3091
الإثنين 5 أكتوبر 20260.3089
الأحد 4 أكتوبر 20260.3089
السبت 3 أكتوبر 20260.3089
الجمعة 2 أكتوبر 20260.3089
الخميس 1 أكتوبر 20260.3086
الأربعاء 30 سبتمبر 20260.3087
الثلاثاء 29 سبتمبر 20260.3087
الإثنين 28 سبتمبر 20260.3087
الأحد 27 سبتمبر 20260.3086
السبت 26 سبتمبر 20260.3086
الجمعة 25 سبتمبر 20260.3088
الخميس 24 سبتمبر 20260.3092
الأربعاء 23 سبتمبر 20260.3087
الثلاثاء 22 سبتمبر 20260.3085
الإثنين 21 سبتمبر 20260.3082

أسعار العملات مقابل الدينار كويتي

العملةالسعر بالدينار كويتيالتغير اليومي
دولار أمريكي (لكل 10)USD 3.097 انخفاض -0.0082 (-0.26%)
جنيه مصري (لكل 1,000)EGP 5.688 انخفاض -0.1264 (-2.17%)
ريال سعودي (لكل 100)SAR 8.259 انخفاض -0.0218 (-0.26%)
درهم إماراتي (لكل 100)AED 8.433 انخفاض -0.0222 (-0.26%)
ريال قطري (لكل 100)QAR 8.509 انخفاض -0.0224 (-0.26%)
دينار بحريني (لكل 10)BHD 8.237 انخفاض -0.0217 (-0.26%)
ريال عماني (لكل 10)OMR 8.050 انخفاض -0.0218 (-0.27%)
دينار أردني (لكل 10)JOD 4.368 انخفاض -0.0115 (-0.26%)
ليرة لبنانية (لكل 1,000,000)LBP 3.456 ارتفاع +0.0027 (0.08%)
ليرة سورية (لكل 100,000)SYP 2.382 انخفاض -0.0058 (-0.24%)
دينار عراقي (لكل 10,000)IQD 2.047 ارتفاع +0.0043 (0.21%)
شيكل (لكل 10)ILS 1.002 ارتفاع +0.0002 (0.02%)
ريال يمني (لكل 1,000)YER 1.312 انخفاض -0.0032 (-0.24%)
دينار ليبي (لكل 100)LYD 4.824 ارتفاع +0.0019 (0.04%)
دينار تونسي (لكل 10)TND 1.034 انخفاض -0.0021 (-0.21%)
دينار جزائري (لكل 1,000)DZD 2.303 انخفاض -0.0060 (-0.26%)
درهم مغربي (لكل 100)MAD 3.160 انخفاض -0.0264 (-0.83%)
أوقية موريتانية (لكل 1,000)MRU 7.732 انخفاض -0.0136 (-0.18%)
جنيه سوداني (لكل 10,000)SDG 5.160 انخفاض -0.0140 (-0.27%)
شلن صومالي (لكل 10,000)SOS 5.431 ارتفاع +0.0056 (0.10%)
فرنك جيبوتي (لكل 1,000)DJF 1.741 انخفاض -0.0014 (-0.08%)
فرنك قمري (لكل 10,000)KMF 7.074 انخفاض -0.0145 (-0.20%)
يورو (لكل 10)EUR 3.480 انخفاض -0.0071 (-0.20%)
جنيه إسترليني (لكل 10)GBP 4.144 ارتفاع +0.0060 (0.14%)
فرنك سويسري (لكل 10)CHF 3.756 انخفاض -0.0121 (-0.32%)
يوان صيني (لكل 100)CNY 4.637 انخفاض -0.0092 (-0.20%)
ين ياباني (لكل 1,000)JPY 1.957 انخفاض -0.0072 (-0.36%)
ليرة تركية (لكل 1,000)TRY 6.247 انخفاض -0.0204 (-0.32%)
دولار كندي (لكل 10)CAD 2.203 ارتفاع +0.0036 (0.16%)

سعر الدولار في الدول العربية

الدولة1 دولار =التغير اليومي
مصرجنيه مصري 54.45 ارتفاع +1.0435 (1.95%)
السعوديةريال سعودي 3.750 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الإماراتدرهم إماراتي 3.673 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الكويتدينار كويتي 0.3097 انخفاض -0.0008 (-0.26%)
قطرريال قطري 3.640 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
البحريندينار بحريني 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
عُمانريال عماني 0.3848 ارتفاع +0.0000 (0.01%)
الأردندينار أردني 0.7090 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
لبنانليرة لبنانية 89,614 انخفاض -305.60 (-0.34%)
سورياليرة سورية 13,000 انخفاض -2.68 (-0.02%)
العراقدينار عراقي 1,513 انخفاض -7.17 (-0.47%)
فلسطينشيكل 3.090 انخفاض -0.0086 (-0.28%)
اليمنريال يمني 236.12 انخفاض -0.05 (-0.02%)
ليبيادينار ليبي 6.420 انخفاض -0.0195 (-0.30%)
تونسدينار تونسي 2.995 انخفاض -0.0017 (-0.06%)
الجزائردينار جزائري 134.46 انخفاض 0.00 (0.00%)
المغربدرهم مغربي 9.801 ارتفاع +0.0556 (0.57%)
موريتانياأوقية موريتانية 40.05 انخفاض -0.0353 (-0.09%)
السودانجنيه سوداني 600.22 ارتفاع +0.04 (0.01%)
الصومالشلن صومالي 570.28 انخفاض -2.09 (-0.37%)
جيبوتيفرنك جيبوتي 177.91 انخفاض -0.32 (-0.18%)
جزر القمرفرنك قمري 437.85 انخفاض -0.26 (-0.06%)

أخبار الدولار والعملات

كل الأخبار →