1 يورو
4.126 درهم إماراتي
▲ارتفاع +0.0024 (0.06%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | درهم إماراتي |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 3.6725 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 3.6725 |
| العملة | السعر بالدرهم إماراتي | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| جنيه مصري (لكل 100)EGP | 6.744 | ▼انخفاض -0.1318 (-1.92%) |
| ريال سعودي (لكل 10)SAR | 9.793 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| دينار كويتيKWD | 11.86 | ▲ارتفاع +0.0312 (0.26%) |
| ريال قطريQAR | 1.009 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| دينار بحرينيBHD | 9.767 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| ريال عمانيOMR | 9.545 | ▼انخفاض -0.0006 (-0.01%) |
| دينار أردنيJOD | 5.180 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| ليرة لبنانية (لكل 100,000)LBP | 4.098 | ▲ارتفاع +0.0139 (0.34%) |
| ليرة سورية (لكل 10,000)SYP | 2.825 | ▲ارتفاع +0.0006 (0.02%) |
| دينار عراقي (لكل 1,000)IQD | 2.427 | ▲ارتفاع +0.0115 (0.47%) |
| شيكلILS | 1.188 | ▲ارتفاع +0.0033 (0.28%) |
| ريال يمني (لكل 100)YER | 1.555 | ▲ارتفاع +0.0003 (0.02%) |
| دينار ليبي (لكل 10)LYD | 5.721 | ▲ارتفاع +0.0173 (0.30%) |
| دينار تونسيTND | 1.226 | ▲ارتفاع +0.0007 (0.06%) |
| دينار جزائري (لكل 100)DZD | 2.731 | ▲ارتفاع +0.0001 (0.00%) |
| درهم مغربي (لكل 10)MAD | 3.747 | ▼انخفاض -0.0214 (-0.57%) |
| أوقية موريتانية (لكل 100)MRU | 9.169 | ▲ارتفاع +0.0081 (0.09%) |
| جنيه سوداني (لكل 1,000)SDG | 6.119 | ▼انخفاض -0.0004 (-0.01%) |
| شلن صومالي (لكل 1,000)SOS | 6.440 | ▲ارتفاع +0.0236 (0.37%) |
| فرنك جيبوتي (لكل 100)DJF | 2.064 | ▲ارتفاع +0.0037 (0.18%) |
| فرنك قمري (لكل 1,000)KMF | 8.388 | ▲ارتفاع +0.0049 (0.06%) |
| يوروEUR | 4.126 | ▲ارتفاع +0.0024 (0.06%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 4.914 | ▲ارتفاع +0.0200 (0.41%) |
| فرنك سويسريCHF | 4.453 | ▼انخفاض -0.0026 (-0.06%) |
| يوان صيني (لكل 10)CNY | 5.499 | ▲ارتفاع +0.0036 (0.07%) |
| ين ياباني (لكل 100)JPY | 2.321 | ▼انخفاض -0.0024 (-0.10%) |
| ليرة تركية (لكل 100)TRY | 7.408 | ▼انخفاض -0.0046 (-0.06%) |
| دولار كنديCAD | 2.612 | ▲ارتفاع +0.0111 (0.43%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






