تخطي إلى المحتوى
الأربعاء 21 أكتوبر 2026
الإشراف العام:إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير:محمود مكاوي
الإشراف العام إلهام أبو الفتح | رئيس التحرير محمود مكاوي

سعر الدولار اليوم في جيبوتي

آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م

1 دولار أمريكي =
177.91 فرنك جيبوتي
انخفاض -0.32 (-0.18%)
متوسط السعر الرسمي — للاسترشاد
1 يورو
199.90 فرنك جيبوتي
انخفاض -0.24 (-0.12%)
1 جنيه إسترليني
238.06 فرنك جيبوتي
ارتفاع +0.54 (0.23%)
1 ريال سعودي
47.44 فرنك جيبوتي
انخفاض -0.0857 (-0.18%)
1 درهم إماراتي
48.44 فرنك جيبوتي
انخفاض -0.0875 (-0.18%)

سعر الدولار آخر 7 أيام

  1. الثلاثاء20 أكتوبر 177.91 انخفاض -0.32 (-0.18%)
  2. الإثنين19 أكتوبر 178.23 انخفاض -0.05 (-0.03%)
  3. الأحد18 أكتوبر 178.28 ارتفاع +0.15 (0.09%)
  4. السبت17 أكتوبر 178.13 انخفاض -0.24 (-0.13%)
  5. الجمعة16 أكتوبر 178.37 انخفاض -0.22 (-0.12%)
  6. الخميس15 أكتوبر 178.59 ارتفاع +0.49 (0.28%)
  7. الأربعاء14 أكتوبر 178.09 —

حركة الدولار خلال 30 يومًا

سعر الدولار بالفرنك جيبوتي
177.8178.0178.2178.4178.621 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر177.91177.8178.0178.2178.4178.621 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر177.91
عرض البيانات في جدول
التاريخفرنك جيبوتي
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026177.91
الإثنين 19 أكتوبر 2026178.23
الأحد 18 أكتوبر 2026178.28
السبت 17 أكتوبر 2026178.13
الجمعة 16 أكتوبر 2026178.37
الخميس 15 أكتوبر 2026178.59
الأربعاء 14 أكتوبر 2026178.09
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026178.08
الإثنين 12 أكتوبر 2026178.03
الأحد 11 أكتوبر 2026178.42
السبت 10 أكتوبر 2026178.21
الجمعة 9 أكتوبر 2026178.29
الخميس 8 أكتوبر 2026177.98
الأربعاء 7 أكتوبر 2026178.02
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026177.90
الإثنين 5 أكتوبر 2026178.33
الأحد 4 أكتوبر 2026178.61
السبت 3 أكتوبر 2026178.29
الجمعة 2 أكتوبر 2026178.41
الخميس 1 أكتوبر 2026178.21
الأربعاء 30 سبتمبر 2026178.06
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026178.09
الإثنين 28 سبتمبر 2026178.11
الأحد 27 سبتمبر 2026178.42
السبت 26 سبتمبر 2026178.22
الجمعة 25 سبتمبر 2026178.05
الخميس 24 سبتمبر 2026178.27
الأربعاء 23 سبتمبر 2026178.22
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026178.10
الإثنين 21 سبتمبر 2026178.02

أسعار العملات مقابل الفرنك جيبوتي

العملةالسعر بالفرنك جيبوتيالتغير اليومي
دولار أمريكيUSD 177.91 انخفاض -0.32 (-0.18%)
جنيه مصريEGP 3.267 انخفاض -0.0698 (-2.09%)
ريال سعوديSAR 47.44 انخفاض -0.0857 (-0.18%)
درهم إماراتيAED 48.44 انخفاض -0.0875 (-0.18%)
دينار كويتيKWD 574.45 ارتفاع +0.48 (0.08%)
ريال قطريQAR 48.88 انخفاض -0.0883 (-0.18%)
دينار بحرينيBHD 473.17 انخفاض -0.85 (-0.18%)
ريال عمانيOMR 462.40 انخفاض -0.87 (-0.19%)
دينار أردنيJOD 250.94 انخفاض -0.45 (-0.18%)
ليرة لبنانية (لكل 1,000)LBP 1.985 ارتفاع +0.0032 (0.16%)
ليرة سورية (لكل 100)SYP 1.369 انخفاض -0.0022 (-0.16%)
دينار عراقي (لكل 10)IQD 1.176 ارتفاع +0.0034 (0.29%)
شيكلILS 57.58 ارتفاع +0.0568 (0.10%)
ريال يمني (لكل 10)YER 7.535 انخفاض -0.0121 (-0.16%)
دينار ليبيLYD 27.71 ارتفاع +0.0341 (0.12%)
دينار تونسيTND 59.41 انخفاض -0.0740 (-0.12%)
دينار جزائريDZD 1.323 انخفاض -0.0024 (-0.18%)
درهم مغربيMAD 18.15 انخفاض -0.1365 (-0.75%)
أوقية موريتانيةMRU 4.442 انخفاض -0.0041 (-0.09%)
جنيه سوداني (لكل 10)SDG 2.964 انخفاض -0.0055 (-0.19%)
شلن صومالي (لكل 10)SOS 3.120 ارتفاع +0.0058 (0.19%)
فرنك قمري (لكل 10)KMF 4.063 انخفاض -0.0049 (-0.12%)
يوروEUR 199.90 انخفاض -0.24 (-0.12%)
جنيه إسترلينيGBP 238.06 ارتفاع +0.54 (0.23%)
فرنك سويسريCHF 215.74 انخفاض -0.51 (-0.24%)
يوان صينيCNY 26.64 انخفاض -0.0308 (-0.12%)
ين يابانيJPY 1.124 انخفاض -0.0032 (-0.28%)
ليرة تركيةTRY 3.589 انخفاض -0.0087 (-0.24%)
دولار كنديCAD 126.52 ارتفاع +0.31 (0.24%)

سعر الدولار في الدول العربية

الدولة1 دولار =التغير اليومي
مصرجنيه مصري 54.45 ارتفاع +1.0435 (1.95%)
السعوديةريال سعودي 3.750 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الإماراتدرهم إماراتي 3.673 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الكويتدينار كويتي 0.3097 انخفاض -0.0008 (-0.26%)
قطرريال قطري 3.640 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
البحريندينار بحريني 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
عُمانريال عماني 0.3848 ارتفاع +0.0000 (0.01%)
الأردندينار أردني 0.7090 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
لبنانليرة لبنانية 89,614 انخفاض -305.60 (-0.34%)
سورياليرة سورية 13,000 انخفاض -2.68 (-0.02%)
العراقدينار عراقي 1,513 انخفاض -7.17 (-0.47%)
فلسطينشيكل 3.090 انخفاض -0.0086 (-0.28%)
اليمنريال يمني 236.12 انخفاض -0.05 (-0.02%)
ليبيادينار ليبي 6.420 انخفاض -0.0195 (-0.30%)
تونسدينار تونسي 2.995 انخفاض -0.0017 (-0.06%)
الجزائردينار جزائري 134.46 انخفاض 0.00 (0.00%)
المغربدرهم مغربي 9.801 ارتفاع +0.0556 (0.57%)
موريتانياأوقية موريتانية 40.05 انخفاض -0.0353 (-0.09%)
السودانجنيه سوداني 600.22 ارتفاع +0.04 (0.01%)
الصومالشلن صومالي 570.28 انخفاض -2.09 (-0.37%)
جيبوتيفرنك جيبوتي 177.91 انخفاض -0.32 (-0.18%)
جزر القمرفرنك قمري 437.85 انخفاض -0.26 (-0.06%)

أخبار الدولار والعملات

كل الأخبار →