1 يورو
100,691 ليرة لبنانية
▼انخفاض -283.90 (-0.28%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | ليرة لبنانية |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 89,613.68 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 89,919.29 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 90,226.25 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 89,954.93 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 89,774.08 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 89,915.34 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 90,154.92 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 90,126.32 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 89,606.68 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 89,924.71 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 90,795.42 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 90,029.68 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 89,848.13 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 89,741.27 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 90,182.61 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 89,646.26 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 90,059.96 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 90,043.54 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 89,788.94 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 89,819.24 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 89,568.26 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 89,715.62 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 89,579.47 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 89,696.00 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 89,476.53 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 89,859.39 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 89,732.45 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 90,354.59 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 89,742.75 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 89,595.73 |
| العملة | السعر بالليرة لبنانية | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| جنيه مصريEGP | 1,646 | ▼انخفاض -37.87 (-2.25%) |
| ريال سعوديSAR | 23,897 | ▼انخفاض -81.49 (-0.34%) |
| درهم إماراتيAED | 24,401 | ▼انخفاض -83.21 (-0.34%) |
| دينار كويتيKWD | 289,344 | ▼انخفاض -222.81 (-0.08%) |
| ريال قطريQAR | 24,619 | ▼انخفاض -83.96 (-0.34%) |
| دينار بحرينيBHD | 238,334 | ▼انخفاض -812.77 (-0.34%) |
| ريال عمانيOMR | 232,909 | ▼انخفاض -809.89 (-0.35%) |
| دينار أردنيJOD | 126,394 | ▼انخفاض -431.03 (-0.34%) |
| ليرة سوريةSYP | 6.893 | ▼انخفاض -0.0221 (-0.32%) |
| دينار عراقيIQD | 59.22 | ▲ارتفاع +0.0785 (0.13%) |
| شيكلILS | 29,001 | ▼انخفاض -17.80 (-0.06%) |
| ريال يمنيYER | 379.53 | ▼انخفاض -1.22 (-0.32%) |
| دينار ليبيLYD | 13,959 | ▼انخفاض -5.16 (-0.04%) |
| دينار تونسيTND | 29,926 | ▼انخفاض -85.25 (-0.28%) |
| دينار جزائريDZD | 666.45 | ▼انخفاض -2.26 (-0.34%) |
| درهم مغربيMAD | 9,144 | ▼انخفاض -83.51 (-0.91%) |
| أوقية موريتانيةMRU | 2,237 | ▼انخفاض -5.65 (-0.25%) |
| جنيه سودانيSDG | 149.30 | ▼انخفاض -0.52 (-0.35%) |
| شلن صوماليSOS | 157.14 | ▲ارتفاع +0.04 (0.03%) |
| فرنك جيبوتيDJF | 503.69 | ▼انخفاض -0.81 (-0.16%) |
| فرنك قمريKMF | 204.67 | ▼انخفاض -0.58 (-0.28%) |
| يوروEUR | 100,691 | ▼انخفاض -283.90 (-0.28%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 119,910 | ▲ارتفاع +81.10 (0.07%) |
| فرنك سويسريCHF | 108,665 | ▼انخفاض -433.68 (-0.40%) |
| يوان صينيCNY | 13,418 | ▼انخفاض -37.00 (-0.28%) |
| ين يابانيJPY | 566.36 | ▼انخفاض -2.51 (-0.44%) |
| ليرة تركيةTRY | 1,808 | ▼انخفاض -7.29 (-0.40%) |
| دولار كنديCAD | 63,728 | ▲ارتفاع +53.78 (0.08%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






