1 يورو
640.78 شلن صومالي
▼انخفاض -1.97 (-0.31%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | شلن صومالي |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 570.28 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 572.38 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 571.44 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 571.44 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 571.42 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 571.46 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 571.51 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 571.99 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 571.45 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 571.48 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 571.45 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 571.47 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 570.35 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 570.65 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 568.95 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 569.88 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 571.72 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 570.50 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 572.87 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 571.31 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 571.23 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 570.57 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 570.99 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 571.47 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 571.05 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 570.64 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 572.42 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 571.69 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 571.11 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 570.53 |
| العملة | السعر بالشلن صومالي | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جنيه مصريEGP | 10.47 | ▼انخفاض -0.2438 (-2.28%) |
| ريال سعوديSAR | 152.08 | ▼انخفاض -0.56 (-0.37%) |
| درهم إماراتيAED | 155.29 | ▼انخفاض -0.57 (-0.37%) |
| دينار كويتيKWD | 1,841 | ▼انخفاض -1.90 (-0.10%) |
| ريال قطريQAR | 156.67 | ▼انخفاض -0.58 (-0.37%) |
| دينار بحرينيBHD | 1,517 | ▼انخفاض -5.57 (-0.37%) |
| ريال عمانيOMR | 1,482 | ▼انخفاض -5.54 (-0.37%) |
| دينار أردنيJOD | 804.35 | ▼انخفاض -2.95 (-0.37%) |
| ليرة لبنانية (لكل 1,000)LBP | 6.364 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.03%) |
| ليرة سورية (لكل 100)SYP | 4.387 | ▼انخفاض -0.0152 (-0.35%) |
| دينار عراقي (لكل 10)IQD | 3.769 | ▲ارتفاع +0.0040 (0.11%) |
| شيكلILS | 184.56 | ▼انخفاض -0.16 (-0.09%) |
| ريال يمنيYER | 2.415 | ▼انخفاض -0.0084 (-0.35%) |
| دينار ليبيLYD | 88.83 | ▼انخفاض -0.0560 (-0.06%) |
| دينار تونسيTND | 190.44 | ▼انخفاض -0.59 (-0.31%) |
| دينار جزائريDZD | 4.241 | ▼انخفاض -0.0155 (-0.36%) |
| درهم مغربيMAD | 58.19 | ▼انخفاض -0.5467 (-0.93%) |
| أوقية موريتانيةMRU | 14.24 | ▼انخفاض -0.0397 (-0.28%) |
| جنيه سوداني (لكل 10)SDG | 9.501 | ▼انخفاض -0.0355 (-0.37%) |
| فرنك جيبوتيDJF | 3.205 | ▼انخفاض -0.0060 (-0.19%) |
| فرنك قمريKMF | 1.302 | ▼انخفاض -0.0040 (-0.31%) |
| يوروEUR | 640.78 | ▼انخفاض -1.97 (-0.31%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 763.09 | ▲ارتفاع +0.32 (0.04%) |
| فرنك سويسريCHF | 691.53 | ▼انخفاض -2.94 (-0.42%) |
| يوان صينيCNY | 85.39 | ▼انخفاض -0.2578 (-0.30%) |
| ين يابانيJPY | 3.604 | ▼انخفاض -0.0169 (-0.47%) |
| ليرة تركيةTRY | 11.50 | ▼انخفاض -0.0494 (-0.43%) |
| دولار كنديCAD | 405.55 | ▲ارتفاع +0.24 (0.06%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






