1 يورو
11.01 درهم مغربي
▲ارتفاع +0.0689 (0.63%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | درهم مغربي |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 9.8007 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 9.7451 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 9.7485 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 9.7410 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 9.7422 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 9.8342 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 9.8069 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 9.7193 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 9.7775 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 9.7516 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 9.7547 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 9.9211 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 9.9710 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 9.9681 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 9.9807 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 9.8589 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 9.9394 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 9.9353 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 9.8041 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 9.7194 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 9.6857 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 9.6480 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 9.5939 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 9.6069 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 9.6060 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 9.6171 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 9.6023 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 9.5880 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 9.5322 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 9.5121 |
| العملة | السعر بالدرهم مغربي | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| جنيه مصري (لكل 10)EGP | 1.800 | ▼انخفاض -0.0248 (-1.36%) |
| ريال سعوديSAR | 2.614 | ▲ارتفاع +0.0148 (0.57%) |
| درهم إماراتيAED | 2.669 | ▲ارتفاع +0.0151 (0.57%) |
| دينار كويتيKWD | 31.64 | ▲ارتفاع +0.2622 (0.84%) |
| ريال قطريQAR | 2.692 | ▲ارتفاع +0.0153 (0.57%) |
| دينار بحرينيBHD | 26.07 | ▲ارتفاع +0.1478 (0.57%) |
| ريال عمانيOMR | 25.47 | ▲ارتفاع +0.1428 (0.56%) |
| دينار أردنيJOD | 13.82 | ▲ارتفاع +0.0784 (0.57%) |
| ليرة لبنانية (لكل 10,000)LBP | 1.094 | ▲ارتفاع +0.0099 (0.91%) |
| ليرة سورية (لكل 10,000)SYP | 7.539 | ▲ارتفاع +0.0443 (0.59%) |
| دينار عراقي (لكل 1,000)IQD | 6.477 | ▲ارتفاع +0.0671 (1.05%) |
| شيكلILS | 3.172 | ▲ارتفاع +0.0268 (0.85%) |
| ريال يمني (لكل 100)YER | 4.151 | ▲ارتفاع +0.0244 (0.59%) |
| دينار ليبيLYD | 1.527 | ▲ارتفاع +0.0133 (0.88%) |
| دينار تونسيTND | 3.273 | ▲ارتفاع +0.0204 (0.63%) |
| دينار جزائري (لكل 100)DZD | 7.289 | ▲ارتفاع +0.0415 (0.57%) |
| أوقية موريتانية (لكل 10)MRU | 2.447 | ▲ارتفاع +0.0160 (0.66%) |
| جنيه سوداني (لكل 100)SDG | 1.633 | ▲ارتفاع +0.0092 (0.56%) |
| شلن صومالي (لكل 100)SOS | 1.719 | ▲ارتفاع +0.0160 (0.94%) |
| فرنك جيبوتي (لكل 100)DJF | 5.509 | ▲ارتفاع +0.0411 (0.75%) |
| فرنك قمري (لكل 100)KMF | 2.238 | ▲ارتفاع +0.0140 (0.63%) |
| يوروEUR | 11.01 | ▲ارتفاع +0.0689 (0.63%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 13.11 | ▲ارتفاع +0.1275 (0.98%) |
| فرنك سويسريCHF | 11.88 | ▲ارتفاع +0.0606 (0.51%) |
| يوان صينيCNY | 1.467 | ▲ارتفاع +0.0093 (0.64%) |
| ين ياباني (لكل 100)JPY | 6.194 | ▲ارتفاع +0.0288 (0.47%) |
| ليرة تركية (لكل 10)TRY | 1.977 | ▲ارتفاع +0.0100 (0.51%) |
| دولار كنديCAD | 6.970 | ▲ارتفاع +0.0689 (1.00%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






