1 يورو
1,700 دينار عراقي
▼انخفاض -7.06 (-0.41%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | دينار عراقي |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 1,513.15 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 1,520.32 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 1,512.22 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 1,515.97 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 1,515.19 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 1,513.64 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 1,512.38 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 1,510.74 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 1,514.18 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 1,483.59 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 1,423.18 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 1,510.45 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 1,314.25 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 1,310.23 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 1,307.34 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 1,309.24 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 1,310.36 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 1,310.48 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 1,317.06 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 1,310.39 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 1,310.43 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 1,310.57 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 1,311.05 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 1,310.26 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 1,310.00 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 1,310.09 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 1,314.93 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 1,312.17 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 1,310.71 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 1,309.07 |
| العملة | السعر بالدينار عراقي | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| جنيه مصريEGP | 27.79 | ▼انخفاض -0.6772 (-2.38%) |
| ريال سعوديSAR | 403.51 | ▼انخفاض -1.91 (-0.47%) |
| درهم إماراتيAED | 412.02 | ▼انخفاض -1.95 (-0.47%) |
| دينار كويتيKWD | 4,886 | ▼انخفاض -10.25 (-0.21%) |
| ريال قطريQAR | 415.70 | ▼انخفاض -1.97 (-0.47%) |
| دينار بحرينيBHD | 4,024 | ▼انخفاض -19.08 (-0.47%) |
| ريال عمانيOMR | 3,933 | ▼انخفاض -18.91 (-0.48%) |
| دينار أردنيJOD | 2,134 | ▼انخفاض -10.12 (-0.47%) |
| ليرة لبنانية (لكل 100)LBP | 1.689 | ▼انخفاض -0.0022 (-0.13%) |
| ليرة سورية (لكل 10)SYP | 1.164 | ▼انخفاض -0.0053 (-0.45%) |
| شيكلILS | 489.68 | ▼انخفاض -0.95 (-0.19%) |
| ريال يمنيYER | 6.408 | ▼انخفاض -0.0291 (-0.45%) |
| دينار ليبيLYD | 235.70 | ▼انخفاض -0.40 (-0.17%) |
| دينار تونسيTND | 505.31 | ▼انخفاض -2.11 (-0.42%) |
| دينار جزائريDZD | 11.25 | ▼انخفاض -0.0531 (-0.47%) |
| درهم مغربيMAD | 154.39 | ▼انخفاض -1.62 (-1.04%) |
| أوقية موريتانيةMRU | 37.78 | ▼انخفاض -0.1457 (-0.38%) |
| جنيه سودانيSDG | 2.521 | ▼انخفاض -0.0121 (-0.48%) |
| شلن صوماليSOS | 2.653 | ▼انخفاض -0.0028 (-0.11%) |
| فرنك جيبوتيDJF | 8.505 | ▼انخفاض -0.0249 (-0.29%) |
| فرنك قمريKMF | 3.456 | ▼انخفاض -0.0143 (-0.41%) |
| يوروEUR | 1,700 | ▼انخفاض -7.06 (-0.41%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 2,025 | ▼انخفاض -1.32 (-0.06%) |
| فرنك سويسريCHF | 1,835 | ▼انخفاض -9.77 (-0.53%) |
| يوان صينيCNY | 226.56 | ▼انخفاض -0.93 (-0.41%) |
| ين يابانيJPY | 9.563 | ▼انخفاض -0.0552 (-0.57%) |
| ليرة تركيةTRY | 30.52 | ▼انخفاض -0.1638 (-0.53%) |
| دولار كنديCAD | 1,076 | ▼انخفاض -0.52 (-0.05%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






