تخطي إلى المحتوى
الأربعاء 21 أكتوبر 2026
الإشراف العام:إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير:محمود مكاوي
الإشراف العام إلهام أبو الفتح | رئيس التحرير محمود مكاوي

سعر الدولار اليوم في عُمان

آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م

1 دولار أمريكي =
0.3848 ريال عماني
ارتفاع +0.0000 (0.01%)
متوسط السعر الرسمي — للاسترشاد
1 يورو
0.4323 ريال عماني
ارتفاع +0.0003 (0.07%)
1 جنيه إسترليني
0.5148 ريال عماني
ارتفاع +0.0021 (0.42%)
1 ريال سعودي
0.1026 ريال عماني
ارتفاع +0.0000 (0.01%)
1 درهم إماراتي
0.1048 ريال عماني
ارتفاع +0.0000 (0.01%)

سعر الدولار آخر 7 أيام

  1. الثلاثاء20 أكتوبر 0.3848 ارتفاع +0.0000 (0.01%)
  2. الإثنين19 أكتوبر 0.3847 انخفاض -0.0003 (-0.07%)
  3. الأحد18 أكتوبر 0.3850 ارتفاع +0.0026 (0.68%)
  4. السبت17 أكتوبر 0.3824 انخفاض -0.0023 (-0.60%)
  5. الجمعة16 أكتوبر 0.3847 انخفاض -0.0001 (-0.03%)
  6. الخميس15 أكتوبر 0.3848 انخفاض -0.0002 (-0.05%)
  7. الأربعاء14 أكتوبر 0.3850 —

حركة الدولار خلال 30 يومًا

سعر الدولار بالريال عماني
0.3820.3830.3840.3850.38621 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر0.38480.3820.3830.3840.3850.38621 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر0.3848
عرض البيانات في جدول
التاريخريال عماني
الثلاثاء 20 أكتوبر 20260.3848
الإثنين 19 أكتوبر 20260.3847
الأحد 18 أكتوبر 20260.3850
السبت 17 أكتوبر 20260.3824
الجمعة 16 أكتوبر 20260.3847
الخميس 15 أكتوبر 20260.3848
الأربعاء 14 أكتوبر 20260.3850
الثلاثاء 13 أكتوبر 20260.3850
الإثنين 12 أكتوبر 20260.3850
الأحد 11 أكتوبر 20260.3850
السبت 10 أكتوبر 20260.3848
الجمعة 9 أكتوبر 20260.3849
الخميس 8 أكتوبر 20260.3849
الأربعاء 7 أكتوبر 20260.3849
الثلاثاء 6 أكتوبر 20260.3849
الإثنين 5 أكتوبر 20260.3848
الأحد 4 أكتوبر 20260.3847
السبت 3 أكتوبر 20260.3840
الجمعة 2 أكتوبر 20260.3847
الخميس 1 أكتوبر 20260.3848
الأربعاء 30 سبتمبر 20260.3847
الثلاثاء 29 سبتمبر 20260.3849
الإثنين 28 سبتمبر 20260.3852
الأحد 27 سبتمبر 20260.3850
السبت 26 سبتمبر 20260.3852
الجمعة 25 سبتمبر 20260.3848
الخميس 24 سبتمبر 20260.3846
الأربعاء 23 سبتمبر 20260.3848
الثلاثاء 22 سبتمبر 20260.3849
الإثنين 21 سبتمبر 20260.3851

أسعار العملات مقابل الريال عماني

العملةالسعر بالريال عمانيالتغير اليومي
دولار أمريكي (لكل 10)USD 3.848 ارتفاع +0.0003 (0.01%)
جنيه مصري (لكل 1,000)EGP 7.066 انخفاض -0.1376 (-1.91%)
ريال سعودي (لكل 10)SAR 1.026 ارتفاع +0.0001 (0.01%)
درهم إماراتي (لكل 10)AED 1.048 ارتفاع +0.0001 (0.01%)
دينار كويتيKWD 1.242 ارتفاع +0.0034 (0.27%)
ريال قطري (لكل 10)QAR 1.057 ارتفاع +0.0001 (0.01%)
دينار بحرينيBHD 1.023 ارتفاع +0.0001 (0.01%)
دينار أردني (لكل 10)JOD 5.427 ارتفاع +0.0004 (0.01%)
ليرة لبنانية (لكل 1,000,000)LBP 4.294 ارتفاع +0.0149 (0.35%)
ليرة سورية (لكل 100,000)SYP 2.960 ارتفاع +0.0008 (0.03%)
دينار عراقي (لكل 10,000)IQD 2.543 ارتفاع +0.0122 (0.48%)
شيكل (لكل 10)ILS 1.245 ارتفاع +0.0036 (0.29%)
ريال يمني (لكل 1,000)YER 1.630 ارتفاع +0.0004 (0.03%)
دينار ليبي (لكل 100)LYD 5.993 ارتفاع +0.0186 (0.31%)
دينار تونسي (لكل 10)TND 1.285 ارتفاع +0.0008 (0.06%)
دينار جزائري (لكل 1,000)DZD 2.861 ارتفاع +0.0003 (0.01%)
درهم مغربي (لكل 100)MAD 3.926 انخفاض -0.0221 (-0.56%)
أوقية موريتانية (لكل 1,000)MRU 9.606 ارتفاع +0.0091 (0.09%)
جنيه سوداني (لكل 10,000)SDG 6.410 ارتفاع +0.0000 (0.00%)
شلن صومالي (لكل 10,000)SOS 6.747 ارتفاع +0.0251 (0.37%)
فرنك جيبوتي (لكل 1,000)DJF 2.163 ارتفاع +0.0040 (0.19%)
فرنك قمري (لكل 10,000)KMF 8.788 ارتفاع +0.0058 (0.07%)
يورو (لكل 10)EUR 4.323 ارتفاع +0.0028 (0.07%)
جنيه إسترليني (لكل 10)GBP 5.148 ارتفاع +0.0213 (0.42%)
فرنك سويسري (لكل 10)CHF 4.666 انخفاض -0.0024 (-0.05%)
يوان صيني (لكل 100)CNY 5.761 ارتفاع +0.0041 (0.07%)
ين ياباني (لكل 1,000)JPY 2.432 انخفاض -0.0023 (-0.10%)
ليرة تركية (لكل 1,000)TRY 7.761 انخفاض -0.0043 (-0.06%)
دولار كندي (لكل 10)CAD 2.736 ارتفاع +0.0118 (0.43%)

سعر الدولار في الدول العربية

الدولة1 دولار =التغير اليومي
مصرجنيه مصري 54.45 ارتفاع +1.0435 (1.95%)
السعوديةريال سعودي 3.750 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الإماراتدرهم إماراتي 3.673 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الكويتدينار كويتي 0.3097 انخفاض -0.0008 (-0.26%)
قطرريال قطري 3.640 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
البحريندينار بحريني 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
عُمانريال عماني 0.3848 ارتفاع +0.0000 (0.01%)
الأردندينار أردني 0.7090 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
لبنانليرة لبنانية 89,614 انخفاض -305.60 (-0.34%)
سورياليرة سورية 13,000 انخفاض -2.68 (-0.02%)
العراقدينار عراقي 1,513 انخفاض -7.17 (-0.47%)
فلسطينشيكل 3.090 انخفاض -0.0086 (-0.28%)
اليمنريال يمني 236.12 انخفاض -0.05 (-0.02%)
ليبيادينار ليبي 6.420 انخفاض -0.0195 (-0.30%)
تونسدينار تونسي 2.995 انخفاض -0.0017 (-0.06%)
الجزائردينار جزائري 134.46 انخفاض 0.00 (0.00%)
المغربدرهم مغربي 9.801 ارتفاع +0.0556 (0.57%)
موريتانياأوقية موريتانية 40.05 انخفاض -0.0353 (-0.09%)
السودانجنيه سوداني 600.22 ارتفاع +0.04 (0.01%)
الصومالشلن صومالي 570.28 انخفاض -2.09 (-0.37%)
جيبوتيفرنك جيبوتي 177.91 انخفاض -0.32 (-0.18%)
جزر القمرفرنك قمري 437.85 انخفاض -0.26 (-0.06%)

أخبار الدولار والعملات

كل الأخبار →