1 يورو
491.97 فرنك قمري
▼انخفاض 0.00 (0.00%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | فرنك قمري |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 437.85 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 438.10 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 437.73 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 437.73 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 437.79 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 438.27 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 438.83 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 440.24 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 439.24 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 439.12 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 439.19 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 437.75 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 439.06 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 438.06 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 438.67 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 439.90 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 436.99 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 437.18 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 437.18 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 434.73 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 434.13 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 433.04 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 431.97 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 431.85 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 431.88 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 432.70 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 432.43 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 430.56 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 428.74 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 428.64 |
| العملة | السعر بالفرنك قمري | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |
| جنيه مصريEGP | 8.041 | ▼انخفاض -0.1619 (-1.97%) |
| ريال سعوديSAR | 116.76 | ▼انخفاض -0.07 (-0.06%) |
| درهم إماراتيAED | 119.22 | ▼انخفاض -0.07 (-0.06%) |
| دينار كويتيKWD | 1,414 | ▲ارتفاع +2.89 (0.20%) |
| ريال قطريQAR | 120.29 | ▼انخفاض -0.07 (-0.06%) |
| دينار بحرينيBHD | 1,164 | ▼انخفاض -0.69 (-0.06%) |
| ريال عمانيOMR | 1,138 | ▼انخفاض -0.75 (-0.07%) |
| دينار أردنيJOD | 617.56 | ▼انخفاض -0.36 (-0.06%) |
| ليرة لبنانية (لكل 1,000)LBP | 4.886 | ▲ارتفاع +0.0137 (0.28%) |
| ليرة سورية (لكل 100)SYP | 3.368 | ▼انخفاض -0.0013 (-0.04%) |
| دينار عراقي (لكل 10)IQD | 2.894 | ▲ارتفاع +0.0120 (0.42%) |
| شيكلILS | 141.70 | ▲ارتفاع +0.31 (0.22%) |
| ريال يمنيYER | 1.854 | ▼انخفاض -0.0007 (-0.04%) |
| دينار ليبيLYD | 68.20 | ▲ارتفاع +0.1666 (0.24%) |
| دينار تونسيTND | 146.22 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| دينار جزائريDZD | 3.256 | ▼انخفاض -0.0018 (-0.06%) |
| درهم مغربيMAD | 44.68 | ▼انخفاض -0.2813 (-0.63%) |
| أوقية موريتانيةMRU | 10.93 | ▲ارتفاع +0.0032 (0.03%) |
| جنيه سوداني (لكل 10)SDG | 7.295 | ▼انخفاض -0.0048 (-0.07%) |
| شلن صومالي (لكل 10)SOS | 7.678 | ▲ارتفاع +0.0236 (0.31%) |
| فرنك جيبوتيDJF | 2.461 | ▲ارتفاع +0.0030 (0.12%) |
| يوروEUR | 491.97 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 585.87 | ▲ارتفاع +2.04 (0.35%) |
| فرنك سويسريCHF | 530.93 | ▼انخفاض -0.62 (-0.12%) |
| يوان صينيCNY | 65.56 | ▲ارتفاع +0.0040 (0.01%) |
| ين يابانيJPY | 2.767 | ▼انخفاض -0.0045 (-0.16%) |
| ليرة تركيةTRY | 8.832 | ▼انخفاض -0.0107 (-0.12%) |
| دولار كنديCAD | 311.37 | ▲ارتفاع +1.14 (0.37%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






