تخطي إلى المحتوى
الأربعاء 21 أكتوبر 2026
الإشراف العام:إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير:محمود مكاوي
الإشراف العام إلهام أبو الفتح | رئيس التحرير محمود مكاوي

سعر الدولار اليوم في البحرين

آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م

1 دولار أمريكي =
0.3760 دينار بحريني
دون تغيير 0.0000 (0.00%)
متوسط السعر الرسمي — للاسترشاد
1 يورو
0.4225 دينار بحريني
ارتفاع +0.0002 (0.06%)
1 جنيه إسترليني
0.5031 دينار بحريني
ارتفاع +0.0020 (0.41%)
1 ريال سعودي
0.1003 دينار بحريني
دون تغيير 0.0000 (0.00%)
1 درهم إماراتي
0.1024 دينار بحريني
دون تغيير 0.0000 (0.00%)

سعر الدولار آخر 7 أيام

  1. الثلاثاء20 أكتوبر 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
  2. الإثنين19 أكتوبر 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
  3. الأحد18 أكتوبر 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
  4. السبت17 أكتوبر 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
  5. الجمعة16 أكتوبر 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
  6. الخميس15 أكتوبر 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
  7. الأربعاء14 أكتوبر 0.3760 —

حركة الدولار خلال 30 يومًا

سعر الدولار بالدينار بحريني
0.375900.375950.376000.376050.3761021 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر0.37600.375900.375950.376000.376050.3761021 سبتمبر5 أكتوبر20 أكتوبر0.3760
عرض البيانات في جدول
التاريخدينار بحريني
الثلاثاء 20 أكتوبر 20260.3760
الإثنين 19 أكتوبر 20260.3760
الأحد 18 أكتوبر 20260.3760
السبت 17 أكتوبر 20260.3760
الجمعة 16 أكتوبر 20260.3760
الخميس 15 أكتوبر 20260.3760
الأربعاء 14 أكتوبر 20260.3760
الثلاثاء 13 أكتوبر 20260.3760
الإثنين 12 أكتوبر 20260.3760
الأحد 11 أكتوبر 20260.3760
السبت 10 أكتوبر 20260.3760
الجمعة 9 أكتوبر 20260.3760
الخميس 8 أكتوبر 20260.3760
الأربعاء 7 أكتوبر 20260.3760
الثلاثاء 6 أكتوبر 20260.3760
الإثنين 5 أكتوبر 20260.3760
الأحد 4 أكتوبر 20260.3760
السبت 3 أكتوبر 20260.3760
الجمعة 2 أكتوبر 20260.3760
الخميس 1 أكتوبر 20260.3760
الأربعاء 30 سبتمبر 20260.3760
الثلاثاء 29 سبتمبر 20260.3760
الإثنين 28 سبتمبر 20260.3760
الأحد 27 سبتمبر 20260.3760
السبت 26 سبتمبر 20260.3760
الجمعة 25 سبتمبر 20260.3760
الخميس 24 سبتمبر 20260.3760
الأربعاء 23 سبتمبر 20260.3760
الثلاثاء 22 سبتمبر 20260.3760
الإثنين 21 سبتمبر 20260.3760

أسعار العملات مقابل الدينار بحريني

العملةالسعر بالدينار بحرينيالتغير اليومي
دولار أمريكي (لكل 10)USD 3.760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
جنيه مصري (لكل 1,000)EGP 6.905 انخفاض -0.1349 (-1.92%)
ريال سعودي (لكل 10)SAR 1.003 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
درهم إماراتي (لكل 10)AED 1.024 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
دينار كويتيKWD 1.214 ارتفاع +0.0032 (0.26%)
ريال قطري (لكل 10)QAR 1.033 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
ريال عماني (لكل 10)OMR 9.772 انخفاض -0.0007 (-0.01%)
دينار أردني (لكل 10)JOD 5.303 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
ليرة لبنانية (لكل 1,000,000)LBP 4.196 ارتفاع +0.0143 (0.34%)
ليرة سورية (لكل 100,000)SYP 2.892 ارتفاع +0.0006 (0.02%)
دينار عراقي (لكل 10,000)IQD 2.485 ارتفاع +0.0117 (0.47%)
شيكل (لكل 10)ILS 1.217 ارتفاع +0.0034 (0.28%)
ريال يمني (لكل 1,000)YER 1.592 ارتفاع +0.0003 (0.02%)
دينار ليبي (لكل 100)LYD 5.857 ارتفاع +0.0177 (0.30%)
دينار تونسي (لكل 10)TND 1.256 ارتفاع +0.0007 (0.06%)
دينار جزائري (لكل 1,000)DZD 2.796 ارتفاع +0.0001 (0.00%)
درهم مغربي (لكل 100)MAD 3.836 انخفاض -0.0219 (-0.57%)
أوقية موريتانية (لكل 1,000)MRU 9.387 ارتفاع +0.0083 (0.09%)
جنيه سوداني (لكل 10,000)SDG 6.264 انخفاض -0.0004 (-0.01%)
شلن صومالي (لكل 10,000)SOS 6.593 ارتفاع +0.0241 (0.37%)
فرنك جيبوتي (لكل 1,000)DJF 2.113 ارتفاع +0.0038 (0.18%)
فرنك قمري (لكل 10,000)KMF 8.587 ارتفاع +0.0051 (0.06%)
يورو (لكل 10)EUR 4.225 ارتفاع +0.0025 (0.06%)
جنيه إسترليني (لكل 10)GBP 5.031 ارتفاع +0.0205 (0.41%)
فرنك سويسري (لكل 10)CHF 4.559 انخفاض -0.0026 (-0.06%)
يوان صيني (لكل 100)CNY 5.630 ارتفاع +0.0037 (0.07%)
ين ياباني (لكل 1,000)JPY 2.376 انخفاض -0.0024 (-0.10%)
ليرة تركية (لكل 1,000)TRY 7.584 انخفاض -0.0047 (-0.06%)
دولار كندي (لكل 10)CAD 2.674 ارتفاع +0.0113 (0.43%)

سعر الدولار في الدول العربية

الدولة1 دولار =التغير اليومي
مصرجنيه مصري 54.45 ارتفاع +1.0435 (1.95%)
السعوديةريال سعودي 3.750 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الإماراتدرهم إماراتي 3.673 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
الكويتدينار كويتي 0.3097 انخفاض -0.0008 (-0.26%)
قطرريال قطري 3.640 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
البحريندينار بحريني 0.3760 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
عُمانريال عماني 0.3848 ارتفاع +0.0000 (0.01%)
الأردندينار أردني 0.7090 دون تغيير 0.0000 (0.00%)
لبنانليرة لبنانية 89,614 انخفاض -305.60 (-0.34%)
سورياليرة سورية 13,000 انخفاض -2.68 (-0.02%)
العراقدينار عراقي 1,513 انخفاض -7.17 (-0.47%)
فلسطينشيكل 3.090 انخفاض -0.0086 (-0.28%)
اليمنريال يمني 236.12 انخفاض -0.05 (-0.02%)
ليبيادينار ليبي 6.420 انخفاض -0.0195 (-0.30%)
تونسدينار تونسي 2.995 انخفاض -0.0017 (-0.06%)
الجزائردينار جزائري 134.46 انخفاض 0.00 (0.00%)
المغربدرهم مغربي 9.801 ارتفاع +0.0556 (0.57%)
موريتانياأوقية موريتانية 40.05 انخفاض -0.0353 (-0.09%)
السودانجنيه سوداني 600.22 ارتفاع +0.04 (0.01%)
الصومالشلن صومالي 570.28 انخفاض -2.09 (-0.37%)
جيبوتيفرنك جيبوتي 177.91 انخفاض -0.32 (-0.18%)
جزر القمرفرنك قمري 437.85 انخفاض -0.26 (-0.06%)

أخبار الدولار والعملات

كل الأخبار →