1 يورو
674.42 جنيه سوداني
▲ارتفاع +0.44 (0.07%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | جنيه سوداني |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 600.22 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 600.18 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 600.21 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 600.21 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 600.18 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 600.23 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 600.17 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 600.22 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 600.17 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 600.18 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 600.17 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 600.22 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 600.17 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 600.18 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 600.18 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 600.25 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 600.21 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 600.21 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 600.22 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 600.22 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 600.12 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 600.20 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 600.19 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 600.19 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 600.21 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 600.19 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 600.19 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 600.20 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 600.16 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 600.21 |
| العملة | السعر بالجنيه سوداني | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| جنيه مصريEGP | 11.02 | ▼انخفاض -0.2146 (-1.91%) |
| ريال سعوديSAR | 160.06 | ▲ارتفاع +0.01 (0.01%) |
| درهم إماراتيAED | 163.44 | ▲ارتفاع +0.01 (0.01%) |
| دينار كويتيKWD | 1,938 | ▲ارتفاع +5.23 (0.27%) |
| ريال قطريQAR | 164.90 | ▲ارتفاع +0.01 (0.01%) |
| دينار بحرينيBHD | 1,596 | ▲ارتفاع +0.11 (0.01%) |
| ريال عمانيOMR | 1,560 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| دينار أردنيJOD | 846.58 | ▲ارتفاع +0.06 (0.01%) |
| ليرة لبنانية (لكل 1,000)LBP | 6.698 | ▲ارتفاع +0.0232 (0.35%) |
| ليرة سورية (لكل 100)SYP | 4.617 | ▲ارتفاع +0.0013 (0.03%) |
| دينار عراقي (لكل 10)IQD | 3.967 | ▲ارتفاع +0.0190 (0.48%) |
| شيكلILS | 194.24 | ▲ارتفاع +0.55 (0.29%) |
| ريال يمنيYER | 2.542 | ▲ارتفاع +0.0007 (0.03%) |
| دينار ليبيLYD | 93.50 | ▲ارتفاع +0.2895 (0.31%) |
| دينار تونسيTND | 200.44 | ▲ارتفاع +0.13 (0.06%) |
| دينار جزائريDZD | 4.464 | ▲ارتفاع +0.0004 (0.01%) |
| درهم مغربيMAD | 61.24 | ▼انخفاض -0.3452 (-0.56%) |
| أوقية موريتانيةMRU | 14.99 | ▲ارتفاع +0.0142 (0.09%) |
| شلن صوماليSOS | 1.052 | ▲ارتفاع +0.0039 (0.37%) |
| فرنك جيبوتيDJF | 3.374 | ▲ارتفاع +0.0063 (0.19%) |
| فرنك قمريKMF | 1.371 | ▲ارتفاع +0.0009 (0.07%) |
| يوروEUR | 674.42 | ▲ارتفاع +0.44 (0.07%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 803.15 | ▲ارتفاع +3.32 (0.42%) |
| فرنك سويسريCHF | 727.83 | ▼انخفاض -0.37 (-0.05%) |
| يوان صينيCNY | 89.87 | ▲ارتفاع +0.0643 (0.07%) |
| ين يابانيJPY | 3.793 | ▼انخفاض -0.0036 (-0.10%) |
| ليرة تركيةTRY | 12.11 | ▼انخفاض -0.0067 (-0.06%) |
| دولار كنديCAD | 426.84 | ▲ارتفاع +1.84 (0.43%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






