1 يورو
265.31 ريال يمني
▲ارتفاع +0.10 (0.04%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | ريال يمني |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 236.12 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 236.17 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 236.14 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 236.15 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 236.16 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 236.17 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 236.09 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 236.09 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 236.20 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 236.14 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 236.19 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 236.19 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 236.19 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 236.24 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 236.20 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 236.39 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 236.38 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 236.40 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 236.39 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 236.47 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 236.39 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 236.61 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 236.60 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 236.56 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 236.59 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 236.59 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 236.60 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 236.60 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 236.59 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 236.60 |
| العملة | السعر بالريال يمني | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكيUSD | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| جنيه مصريEGP | 4.336 | ▼انخفاض -0.0856 (-1.94%) |
| ريال سعوديSAR | 62.97 | ▼انخفاض -0.0129 (-0.02%) |
| درهم إماراتيAED | 64.29 | ▼انخفاض -0.0132 (-0.02%) |
| دينار كويتيKWD | 762.38 | ▲ارتفاع +1.85 (0.24%) |
| ريال قطريQAR | 64.87 | ▼انخفاض -0.0133 (-0.02%) |
| دينار بحرينيBHD | 627.98 | ▼انخفاض -0.13 (-0.02%) |
| ريال عمانيOMR | 613.68 | ▼انخفاض -0.17 (-0.03%) |
| دينار أردنيJOD | 333.03 | ▼انخفاض -0.07 (-0.02%) |
| ليرة لبنانية (لكل 1,000)LBP | 2.635 | ▲ارتفاع +0.0084 (0.32%) |
| ليرة سورية (لكل 100)SYP | 1.816 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.00%) |
| دينار عراقي (لكل 10)IQD | 1.560 | ▲ارتفاع +0.0070 (0.45%) |
| شيكلILS | 76.41 | ▲ارتفاع +0.1973 (0.26%) |
| دينار ليبيLYD | 36.78 | ▲ارتفاع +0.1039 (0.28%) |
| دينار تونسيTND | 78.85 | ▲ارتفاع +0.0279 (0.04%) |
| دينار جزائريDZD | 1.756 | ▼انخفاض -0.0003 (-0.02%) |
| درهم مغربيMAD | 24.09 | ▼انخفاض -0.1424 (-0.59%) |
| أوقية موريتانيةMRU | 5.895 | ▲ارتفاع +0.0040 (0.07%) |
| جنيه سوداني (لكل 10)SDG | 3.934 | ▼انخفاض -0.0011 (-0.03%) |
| شلن صومالي (لكل 10)SOS | 4.140 | ▲ارتفاع +0.0143 (0.35%) |
| فرنك جيبوتيDJF | 1.327 | ▲ارتفاع +0.0021 (0.16%) |
| فرنك قمري (لكل 10)KMF | 5.393 | ▲ارتفاع +0.0021 (0.04%) |
| يوروEUR | 265.31 | ▲ارتفاع +0.10 (0.04%) |
| جنيه إسترلينيGBP | 315.95 | ▲ارتفاع +1.22 (0.39%) |
| فرنك سويسريCHF | 286.32 | ▼انخفاض -0.22 (-0.08%) |
| يوان صينيCNY | 35.35 | ▲ارتفاع +0.0157 (0.04%) |
| ين يابانيJPY | 1.492 | ▼انخفاض -0.0018 (-0.12%) |
| ليرة تركيةTRY | 4.763 | ▼انخفاض -0.0039 (-0.08%) |
| دولار كنديCAD | 167.91 | ▲ارتفاع +0.68 (0.41%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






