1 يورو
0.7966 دينار أردني
▲ارتفاع +0.0005 (0.06%) آخر تحديث: 21 أكتوبر 2026 — 2:32 م
| التاريخ | دينار أردني |
|---|---|
| الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الإثنين 19 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الأحد 18 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| السبت 17 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الجمعة 16 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الخميس 15 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الإثنين 12 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الأحد 11 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| السبت 10 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الجمعة 9 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الخميس 8 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الأربعاء 7 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الإثنين 5 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الأحد 4 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| السبت 3 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الجمعة 2 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الخميس 1 أكتوبر 2026 | 0.7090 |
| الأربعاء 30 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| الإثنين 28 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| الأحد 27 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| السبت 26 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| الجمعة 25 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| الخميس 24 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| الأربعاء 23 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| الإثنين 21 سبتمبر 2026 | 0.7090 |
| العملة | السعر بالدينار أردني | التغير اليومي |
|---|---|---|
| دولار أمريكي (لكل 10)USD | 7.090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| جنيه مصري (لكل 100)EGP | 1.302 | ▼انخفاض -0.0254 (-1.92%) |
| ريال سعودي (لكل 10)SAR | 1.891 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| درهم إماراتي (لكل 10)AED | 1.931 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| دينار كويتيKWD | 2.289 | ▲ارتفاع +0.0060 (0.26%) |
| ريال قطري (لكل 10)QAR | 1.948 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| دينار بحرينيBHD | 1.886 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| ريال عمانيOMR | 1.843 | ▼انخفاض -0.0001 (-0.01%) |
| ليرة لبنانية (لكل 1,000,000)LBP | 7.912 | ▲ارتفاع +0.0269 (0.34%) |
| ليرة سورية (لكل 100,000)SYP | 5.454 | ▲ارتفاع +0.0011 (0.02%) |
| دينار عراقي (لكل 10,000)IQD | 4.686 | ▲ارتفاع +0.0221 (0.47%) |
| شيكل (لكل 10)ILS | 2.294 | ▲ارتفاع +0.0064 (0.28%) |
| ريال يمني (لكل 1,000)YER | 3.003 | ▲ارتفاع +0.0006 (0.02%) |
| دينار ليبي (لكل 10)LYD | 1.104 | ▲ارتفاع +0.0033 (0.30%) |
| دينار تونسي (لكل 10)TND | 2.368 | ▲ارتفاع +0.0013 (0.06%) |
| دينار جزائري (لكل 1,000)DZD | 5.273 | ▲ارتفاع +0.0001 (0.00%) |
| درهم مغربي (لكل 100)MAD | 7.234 | ▼انخفاض -0.0413 (-0.57%) |
| أوقية موريتانية (لكل 100)MRU | 1.770 | ▲ارتفاع +0.0016 (0.09%) |
| جنيه سوداني (لكل 1,000)SDG | 1.181 | ▼انخفاض -0.0001 (-0.01%) |
| شلن صومالي (لكل 1,000)SOS | 1.243 | ▲ارتفاع +0.0045 (0.37%) |
| فرنك جيبوتي (لكل 1,000)DJF | 3.985 | ▲ارتفاع +0.0072 (0.18%) |
| فرنك قمري (لكل 1,000)KMF | 1.619 | ▲ارتفاع +0.0010 (0.06%) |
| يورو (لكل 10)EUR | 7.966 | ▲ارتفاع +0.0047 (0.06%) |
| جنيه إسترليني (لكل 10)GBP | 9.487 | ▲ارتفاع +0.0386 (0.41%) |
| فرنك سويسري (لكل 10)CHF | 8.597 | ▼انخفاض -0.0050 (-0.06%) |
| يوان صيني (لكل 10)CNY | 1.062 | ▲ارتفاع +0.0007 (0.07%) |
| ين ياباني (لكل 1,000)JPY | 4.481 | ▼انخفاض -0.0046 (-0.10%) |
| ليرة تركية (لكل 100)TRY | 1.430 | ▼انخفاض -0.0009 (-0.06%) |
| دولار كندي (لكل 10)CAD | 5.042 | ▲ارتفاع +0.0214 (0.43%) |
| الدولة | 1 دولار = | التغير اليومي |
|---|---|---|
| مصرجنيه مصري | 54.45 | ▲ارتفاع +1.0435 (1.95%) |
| السعوديةريال سعودي | 3.750 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الإماراتدرهم إماراتي | 3.673 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| الكويتدينار كويتي | 0.3097 | ▼انخفاض -0.0008 (-0.26%) |
| قطرريال قطري | 3.640 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| البحريندينار بحريني | 0.3760 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| عُمانريال عماني | 0.3848 | ▲ارتفاع +0.0000 (0.01%) |
| الأردندينار أردني | 0.7090 | ■دون تغيير 0.0000 (0.00%) |
| لبنانليرة لبنانية | 89,614 | ▼انخفاض -305.60 (-0.34%) |
| سورياليرة سورية | 13,000 | ▼انخفاض -2.68 (-0.02%) |
| العراقدينار عراقي | 1,513 | ▼انخفاض -7.17 (-0.47%) |
| فلسطينشيكل | 3.090 | ▼انخفاض -0.0086 (-0.28%) |
| اليمنريال يمني | 236.12 | ▼انخفاض -0.05 (-0.02%) |
| ليبيادينار ليبي | 6.420 | ▼انخفاض -0.0195 (-0.30%) |
| تونسدينار تونسي | 2.995 | ▼انخفاض -0.0017 (-0.06%) |
| الجزائردينار جزائري | 134.46 | ▼انخفاض 0.00 (0.00%) |
| المغربدرهم مغربي | 9.801 | ▲ارتفاع +0.0556 (0.57%) |
| موريتانياأوقية موريتانية | 40.05 | ▼انخفاض -0.0353 (-0.09%) |
| السودانجنيه سوداني | 600.22 | ▲ارتفاع +0.04 (0.01%) |
| الصومالشلن صومالي | 570.28 | ▼انخفاض -2.09 (-0.37%) |
| جيبوتيفرنك جيبوتي | 177.91 | ▼انخفاض -0.32 (-0.18%) |
| جزر القمرفرنك قمري | 437.85 | ▼انخفاض -0.26 (-0.06%) |






