مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 فبراير 2023 في المحافظات
ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-2-2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تحدد توقيت الصلوات الخمس.
وتعتمد على هذه المواقيت وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة المساجد المعتمدة بالمحافظات، حتى يتثنى للمواطنين ضبط مواعيد صلواتهم الخمس.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 فبراير 2023 في المحافظات
ويقدم موقع «قناة صدى البلد» خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-2-2023، وذلك تسهيلا على المواطنين في معرفة توقيت كل فرض في جميع المحافظات.مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 فبراير 2023
ويستطيع الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية الاستعانة بالبيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية في ضبط توقيت صلواتهم الخمس والذي أقرته وزارة الأوقاف المصرية لأئمة المساجد لرفع الأذان وإقامة الصلوات، وإليكم مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-2-2023 في المحافظات:المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-02-23 | 5:1 ص | 6:27 ص | 12:8 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:7 م |
الأسكندرية | 2023-02-23 | 5:6 ص | 6:34 ص | 12:13 م | 3:27 م | 5:54 م | 7:12 م |
طنطــا | 2023-02-23 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:9 م | 3:23 م | 5:50 م | 7:8 م |
المنصورة | 2023-02-23 | 5:0 ص | 6:28 ص | 12:8 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
الزقـازيق | 2023-02-23 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:7 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
أسيــوط | 2023-02-23 | 5:1 ص | 6:25 ص | 12:9 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:8 م |
سـوهاج | 2023-02-23 | 4:59 ص | 6:23 ص | 12:7 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:6 م |
بنى سويف | 2023-02-23 | 5:1 ص | 6:27 ص | 12:9 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:8 م |
المنـيـا | 2023-02-23 | 5:3 ص | 6:28 ص | 12:10 م | 3:27 م | 5:53 م | 7:9 م |
قـــنا | 2023-02-23 | 4:55 ص | 6:18 ص | 12:2 م | 3:20 م | 5:47 م | 7:2 م |
أســوان | 2023-02-23 | 4:53 ص | 6:16 ص | 12:2 م | 3:20 م | 5:48 م | 7:1 م |
مطـروح | 2023-02-23 | 5:17 ص | 6:45 ص | 12:24 م | 3:38 م | 6:4 م | 7:23 م |
الغردقـة | 2023-02-23 | 4:50 ص | 6:15 ص | 11:58 ص | 3:15 م | 5:42 م | 6:57 م |
الخارجـة | 2023-02-23 | 5:4 ص | 6:27 ص | 12:12 م | 3:30 م | 5:57 م | 7:12 م |
الإسماعيلية | 2023-02-23 | 4:57 ص | 6:24 ص | 12:4 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:3 م |
دمياط | 2023-02-23 | 4:59 ص | 6:27 ص | 12:6 م | 3:19 م | 5:46 م | 7:5 م |
السـلوم | 2023-02-23 | 5:25 ص | 6:53 ص | 12:33 م | 3:46 م | 6:13 م | 7:31 م |
نويـبع | 2023-02-23 | 4:47 ص | 6:13 ص | 11:55 ص | 3:10 م | 5:37 م | 6:54 م |
حلايــب | 2023-02-23 | 4:38 ص | 5:59 ص | 11:47 ص | 3:6 م | 5:34 م | 6:47 م |
شرم الشيخ | 2023-02-23 | 4:48 ص | 6:13 ص | 11:56 ص | 3:13 م | 5:39 م | 6:55 م |
الفـيــوم | 2023-02-23 | 5:2 ص | 6:28 ص | 12:10 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:9 م |
6أكتـوبر | 2023-02-23 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:10 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:8 م |
كفر الشيخ | 2023-02-23 | 5:2 ص | 6:30 ص | 12:10 م | 3:23 م | 5:50 م | 7:8 م |
الحامول | 2023-02-23 | 5:1 ص | 6:29 ص | 12:9 م | 3:22 م | 5:49 م | 7:7 م |
بلطيم | 2023-02-23 | 5:1 ص | 6:29 ص | 12:9 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:8 م |
طابا | 2023-02-23 | 4:46 ص | 6:13 ص | 11:54 ص | 3:9 م | 5:35 م | 6:52 م |
راس سدر | 2023-02-23 | 4:55 ص | 6:21 ص | 12:3 م | 3:18 م | 5:44 م | 7:1 م |
الطـــور | 2023-02-23 | 4:51 ص | 6:16 ص | 11:59 ص | 3:15 م | 5:42 م | 6:58 م |
دهب | 2023-02-23 | 4:48 ص | 6:13 ص | 11:55 ص | 3:11 م | 5:38 م | 6:54 م |
ابوزنيمة | 2023-02-23 | 4:53 ص | 6:19 ص | 12:1 م | 3:16 م | 5:43 م | 7:0 م |
راس غارب | 2023-02-23 | 4:54 ص | 6:19 ص | 12:1 م | 3:17 م | 5:44 م | 7:0 م |
القصير | 2023-02-23 | 4:48 ص | 6:12 ص | 11:56 ص | 3:14 م | 5:41 م | 6:56 م |
برنيس | 2023-02-23 | 4:43 ص | 6:5 ص | 11:51 ص | 3:10 م | 5:38 م | 6:51 م |
سفاجة | 2023-02-23 | 4:50 ص | 6:14 ص | 11:58 ص | 3:15 م | 5:42 م | 6:57 م |
مرسى علم | 2023-02-23 | 4:46 ص | 6:9 ص | 11:54 ص | 3:12 م | 5:39 م | 6:53 م |
شلاتين | 2023-02-23 | 4:43 ص | 6:4 ص | 11:51 ص | 3:10 م | 5:38 م | 6:51 م |
سيدى برانى | 2023-02-23 | 5:22 ص | 6:50 ص | 12:30 م | 3:43 م | 6:9 م | 7:28 م |
الضبعة | 2023-02-23 | 5:12 ص | 6:40 ص | 12:20 م | 3:33 م | 6:0 م | 7:18 م |
العلمين | 2023-02-23 | 5:10 ص | 6:37 ص | 12:18 م | 3:32 م | 5:58 م | 7:16 م |
واحة سيوة | 2023-02-23 | 5:24 ص | 6:50 ص | 12:31 م | 3:47 م | 6:13 م | 7:30 م |
موط (الداخلة ) | 2023-02-23 | 5:10 ص | 6:33 ص | 12:18 م | 3:36 م | 6:3 م | 7:17 م |
الفرافرة | 2023-02-23 | 5:14 ص | 6:38 ص | 12:21 م | 3:38 م | 6:5 م | 7:21 م |
البويطى | 2023-02-23 | 5:10 ص | 6:35 ص | 12:18 م | 3:34 م | 6:0 م | 7:17 م |
باريس | 2023-02-23 | 5:3 ص | 6:26 ص | 12:11 م | 3:29 م | 5:57 م | 7:10 م |
المحلة الكبرى | 2023-02-23 | 5:1 ص | 6:29 ص | 12:9 م | 3:22 م | 5:49 م | 7:7 م |
الحمام | 2023-02-23 | 5:3 ص | 6:29 ص | 12:10 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:9 م |
نجع حمادى | 2023-02-23 | 4:57 ص | 6:20 ص | 12:4 م | 3:22 م | 5:49 م | 7:4 م |
بورسعيـد | 2023-02-23 | 4:57 ص | 6:24 ص | 12:4 م | 3:18 م | 5:44 م | 7:3 م |
السـويس | 2023-02-23 | 4:56 ص | 6:22 ص | 12:3 م | 3:18 م | 5:45 م | 7:2 م |
العريـش | 2023-02-23 | 4:51 ص | 6:18 ص | 11:58 ص | 3:12 م | 5:38 م | 6:57 م |
الطـــور | 2023-02-23 | 4:51 ص | 6:16 ص | 11:59 ص | 3:15 م | 5:42 م | 6:58 م |
دمنـهـور | 2023-02-23 | 5:4 ص | 6:31 ص | 12:11 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:10 م |
ادفو | 2023-02-23 | 4:54 ص | 6:17 ص | 12:2 م | 3:20 م | 5:47 م | 7:1 م |
اسنا | 2023-02-23 | 4:55 ص | 6:18 ص | 12:3 م | 3:21 م | 5:48 م | 7:2 م |
الأقصر | 2023-02-23 | 4:55 ص | 6:18 ص | 12:3 م | 3:20 م | 5:48 م | 7:2 م |
القاهرة الجديدة | 2023-02-23 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:8 م | 3:22 م | 5:49 م | 7:6 م |
توشكى | 2023-02-23 | 4:59 ص | 6:21 ص | 12:8 م | 3:27 م | 5:55 م | 7:8 م |
الدلنجات | 2023-02-23 | 5:4 ص | 6:31 ص | 12:11 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:10 م |
كاترين | 2023-02-23 | 4:50 ص | 6:16 ص | 11:58 ص | 3:14 م | 5:40 م | 6:57 م |
السادات | 2023-02-23 | 5:4 ص | 6:31 ص | 12:11 م | 3:26 م | 5:52 م | 7:10 م |
مدينة 15 مايو | 2023-02-23 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:8 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:6 م |
الصالحية الجديدة | 2023-02-23 | 4:58 ص | 6:25 ص | 12:6 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:4 م |
العاشر من رمضان | 2023-02-23 | 4:59 ص | 6:26 ص | 12:6 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:5 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-02-23 | 4:59 ص | 6:25 ص | 12:6 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:5 م |
العبور | 2023-02-23 | 5:0 ص | 6:27 ص | 12:7 م | 3:21 م | 5:48 م | 7:6 م |
الفشن الجديدة | 2023-02-23 | 5:3 ص | 6:29 ص | 12:11 م | 3:26 م | 5:53 م | 7:9 م |
المنصورة الجديدة | 2023-02-23 | 5:0 ص | 6:28 ص | 12:8 م | 3:21 م | 5:48 م | 7:6 م |
النوبارية الجديدة | 2023-02-23 | 5:6 ص | 6:33 ص | 12:13 م | 3:27 م | 5:54 م | 7:12 م |
بدر | 2023-02-23 | 4:59 ص | 6:26 ص | 12:6 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:5 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-02-23 | 5:2 ص | 6:28 ص | 12:10 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:8 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-02-23 | 4:56 ص | 6:23 ص | 12:3 م | 3:17 م | 5:43 م | 7:1 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-02-23 | 4:54 ص | 6:22 ص | 12:1 م | 3:15 م | 5:42 م | 7:0 م |
توشكى الجديدة | 2023-02-23 | 4:59 ص | 6:20 ص | 12:7 م | 3:26 م | 5:54 م | 7:7 م |
حدائق العاصمة | 2023-02-23 | 4:58 ص | 6:25 ص | 12:6 م | 3:20 م | 5:47 م | 7:4 م |
رشيد الجديدة | 2023-02-23 | 5:5 ص | 6:32 ص | 12:12 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:10 م |
رفح الجديدة | 2023-02-23 | 4:49 ص | 6:17 ص | 11:57 ص | 3:10 م | 5:37 م | 6:55 م |
سفنكس الجديدة | 2023-02-23 | 5:3 ص | 6:30 ص | 12:10 م | 3:25 م | 5:51 م | 7:9 م |
شرق العوينات | 2023-02-23 | 5:10 ص | 6:32 ص | 12:18 م | 3:38 م | 6:6 م | 7:18 م |
غرب النوبارية | 2023-02-23 | 5:7 ص | 6:35 ص | 12:15 م | 3:29 م | 5:55 م | 7:13 م |
منوف | 2023-02-23 | 5:2 ص | 6:29 ص | 12:10 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:8 م |
ديارب نجم | 2023-02-23 | 5:0 ص | 6:28 ص | 12:8 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:6 م |
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 في المحافظات