مواقيت الصلاة في اليوم السابع عشر من رمضان 2023
يقدم «موقع قناة صدى البلد»، مواقيت الصلاة في اليوم السابع عشر من رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام، في هذا الشهر المبارك.
مواقيت الصلاة في اليوم السادس عشر من رمضان 2023
جاءت مواقيت الصلاة في اليوم السادس عشر من رمضان الموافق يوم السبت 8 أبريل 2023 على النحو التالي:- فجر 4:7
- ظهر 11:57
- عصر 3:30
- المغرب 6:18
- عشاء 7:37
وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها إلى غسق الليل أي ظلمته وهذه الفترة هي أوقات صلوات أربع هي: الظهر - العصر - المغرب - العشاء، وقد جمع سبحانه وتعالى الأوقات الأربع دون فصل، لأن كل وقت منها ينتهي مع دخول وقت الصلاة التالية لها.
ثم فصل سبحانه وتعالى صلاة الفجر لأن وقت صلاتها ينتهي بشروق الشمس ولا يتصل بوقت صلاة الظهر التالية لها، أما تحديد مواقيت الصلاة تفصيلاً فقد ورد في السنة الشريفة قولية وفعلية، مع العلم أنها تتحدد شرعاً بعلامات تتوقف على حركة الشمس الظاهرية.
المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-04-08 | 4:7 ص | 5:36 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:18 م | 7:37 م |
الأسكندرية | 2023-04-08 | 4:10 ص | 5:41 ص | 12:2 م | 3:36 م | 6:24 م | 7:44 م |
طنطــا | 2023-04-08 | 4:7 ص | 5:37 ص | 11:58 ص | 3:32 م | 6:19 م | 7:40 م |
المنصورة | 2023-04-08 | 4:5 ص | 5:35 ص | 11:56 ص | 3:31 م | 6:18 م | 7:38 م |
الزقـازيق | 2023-04-08 | 4:5 ص | 5:35 ص | 11:56 ص | 3:30 م | 6:17 م | 7:37 م |
أسيــوط | 2023-04-08 | 4:12 ص | 5:39 ص | 11:57 ص | 3:28 م | 6:16 م | 7:33 م |
سـوهاج | 2023-04-08 | 4:11 ص | 5:37 ص | 11:55 ص | 3:26 م | 6:14 م | 7:30 م |
بنى سويف | 2023-04-08 | 4:10 ص | 5:38 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:18 م | 7:36 م |
المنـيـا | 2023-04-08 | 4:13 ص | 5:40 ص | 11:59 ص | 3:31 م | 6:18 م | 7:36 م |
قـــنا | 2023-04-08 | 4:8 ص | 5:33 ص | 11:51 ص | 3:21 م | 6:9 م | 7:25 م |
أســوان | 2023-04-08 | 4:10 ص | 5:34 ص | 11:50 ص | 3:18 م | 6:7 م | 7:22 م |
مطـروح | 2023-04-08 | 4:21 ص | 5:52 ص | 12:13 م | 3:47 م | 6:35 م | 7:56 م |
الغردقـة | 2023-04-08 | 4:2 ص | 5:28 ص | 11:47 ص | 3:18 م | 6:5 م | 7:22 م |
الخارجـة | 2023-04-08 | 4:19 ص | 5:44 ص | 12:1 م | 3:30 م | 6:19 م | 7:34 م |
الإسماعيلية | 2023-04-08 | 4:2 ص | 5:32 ص | 11:53 ص | 3:27 م | 6:14 م | 7:34 م |
دمياط | 2023-04-08 | 4:3 ص | 5:33 ص | 11:55 ص | 3:29 م | 6:16 م | 7:37 م |
السـلوم | 2023-04-08 | 4:29 ص | 6:0 ص | 12:21 م | 3:56 م | 6:43 م | 8:4 م |
نويـبع | 2023-04-08 | 3:55 ص | 5:24 ص | 11:43 ص | 3:16 م | 6:3 م | 7:22 م |
حلايــب | 2023-04-08 | 3:58 ص | 5:20 ص | 11:35 ص | 3:1 م | 5:51 م | 7:5 م |
شرم الشيخ | 2023-04-08 | 3:59 ص | 5:26 ص | 11:45 ص | 3:16 م | 6:4 م | 7:22 م |
الفـيــوم | 2023-04-08 | 4:10 ص | 5:39 ص | 11:59 ص | 3:31 م | 6:19 م | 7:38 م |
6أكتـوبر | 2023-04-08 | 4:9 ص | 5:38 ص | 11:58 ص | 3:32 م | 6:19 م | 7:38 م |
كفر الشيخ | 2023-04-08 | 4:7 ص | 5:37 ص | 11:58 ص | 3:32 م | 6:20 م | 7:40 م |
الحامول | 2023-04-08 | 4:6 ص | 5:36 ص | 11:57 ص | 3:32 م | 6:19 م | 7:40 م |
بلطيم | 2023-04-08 | 4:6 ص | 5:36 ص | 11:58 ص | 3:32 م | 6:19 م | 7:40 م |
طابا | 2023-04-08 | 3:54 ص | 5:22 ص | 11:42 ص | 3:15 م | 6:3 م | 7:22 م |
راس سدر | 2023-04-08 | 4:3 ص | 5:31 ص | 11:51 ص | 3:24 م | 6:12 م | 7:31 م |
الطور | 2023-04-08 | 4:1 ص | 5:28 ص | 11:47 ص | 3:19 م | 6:7 م | 7:25 م |
دهب | 2023-04-08 | 3:57 ص | 5:25 ص | 11:44 ص | 3:16 م | 6:4 م | 7:22 م |
ابوزنيمة | 2023-04-08 | 4:2 ص | 5:30 ص | 11:50 ص | 3:22 م | 6:10 م | 7:28 م |
راس غارب | 2023-04-08 | 4:3 ص | 5:30 ص | 11:50 ص | 3:22 م | 6:9 م | 7:27 م |
القصير | 2023-04-08 | 4:2 ص | 5:27 ص | 11:45 ص | 3:15 م | 6:3 م | 7:19 م |
برنيس | 2023-04-08 | 4:0 ص | 5:24 ص | 11:40 ص | 3:8 م | 5:56 م | 7:11 م |
سفاجة | 2023-04-08 | 4:2 ص | 5:28 ص | 11:46 ص | 3:17 م | 6:5 م | 7:21 م |
مرسى علم | 2023-04-08 | 4:1 ص | 5:25 ص | 11:42 ص | 3:11 م | 6:0 م | 7:15 م |
شلاتين | 2023-04-08 | 4:1 ص | 5:24 ص | 11:40 ص | 3:7 م | 5:56 م | 7:10 م |
سيدى برانى | 2023-04-08 | 4:26 ص | 5:57 ص | 12:18 م | 3:53 م | 6:40 م | 8:1 م |
الضبعة | 2023-04-08 | 4:17 ص | 5:47 ص | 12:8 م | 3:42 م | 6:30 م | 7:50 م |
العلمين | 2023-04-08 | 4:15 ص | 5:45 ص | 12:6 م | 3:40 م | 6:28 م | 7:48 م |
واحة سيوة | 2023-04-08 | 4:32 ص | 6:0 ص | 12:20 م | 3:53 م | 6:40 م | 7:59 م |
موط (الداخلة ) | 2023-04-08 | 4:24 ص | 5:49 ص | 12:6 م | 3:36 م | 6:24 م | 7:40 م |
الفرافرة | 2023-04-08 | 4:25 ص | 5:52 ص | 12:10 م | 3:41 م | 6:29 م | 7:46 م |
البويطى | 2023-04-08 | 4:19 ص | 5:47 ص | 12:6 م | 3:38 م | 6:26 م | 7:44 م |
باريس | 2023-04-08 | 4:18 ص | 5:43 ص | 12:0 م | 3:28 م | 6:17 م | 7:32 م |
المحلة الكبرى | 2023-04-08 | 4:6 ص | 5:36 ص | 11:57 ص | 3:31 م | 6:19 م | 7:39 م |
الحمام | 2023-04-08 | 4:10 ص | 5:39 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:19 م | 7:38 م |
نجع حمادى | 2023-04-08 | 4:10 ص | 5:35 ص | 11:53 ص | 3:23 م | 6:11 م | 7:27 م |
بورسعيـد | 2023-04-08 | 4:1 ص | 5:31 ص | 11:53 ص | 3:27 م | 6:14 م | 7:35 م |
السـويس | 2023-04-08 | 4:2 ص | 5:31 ص | 11:52 ص | 3:25 م | 6:13 م | 7:32 م |
العريـش | 2023-04-08 | 3:55 ص | 5:26 ص | 11:47 ص | 3:21 م | 6:8 م | 7:29 م |
الطور | 2023-04-08 | 4:1 ص | 5:28 ص | 11:47 ص | 3:19 م | 6:7 م | 7:25 م |
دمنـهـور | 2023-04-08 | 4:9 ص | 5:39 ص | 12:0 م | 3:34 م | 6:22 م | 7:42 م |
ادفو | 2023-04-08 | 4:9 ص | 5:34 ص | 11:51 ص | 3:20 م | 6:8 م | 7:23 م |
اسنا | 2023-04-08 | 4:10 ص | 5:35 ص | 11:52 ص | 3:21 م | 6:9 م | 7:25 م |
الأقصر | 2023-04-08 | 4:9 ص | 5:34 ص | 11:51 ص | 3:21 م | 6:9 م | 7:25 م |
القاهرة الجديدة | 2023-04-08 | 4:7 ص | 5:36 ص | 11:56 ص | 3:30 م | 6:17 م | 7:37 م |
توشكى | 2023-04-08 | 4:18 ص | 5:41 ص | 11:56 ص | 3:23 م | 6:12 م | 7:26 م |
الدلنجات | 2023-04-08 | 4:9 ص | 5:39 ص | 12:0 م | 3:34 م | 6:21 م | 7:41 م |
كاترين | 2023-04-08 | 3:59 ص | 5:27 ص | 11:46 ص | 3:18 م | 6:6 م | 7:24 م |
السادات | 2023-04-08 | 4:10 ص | 5:39 ص | 12:0 م | 3:34 م | 6:21 م | 7:41 م |
مدينة 15 مايو | 2023-04-08 | 4:7 ص | 5:36 ص | 11:56 ص | 3:30 م | 6:17 م | 7:36 م |
الصالحية الجديدة | 2023-04-08 | 4:4 ص | 5:33 ص | 11:54 ص | 3:28 م | 6:15 م | 7:35 م |
العاشر من رمضان | 2023-04-08 | 4:5 ص | 5:34 ص | 11:55 ص | 3:29 م | 6:16 م | 7:36 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-04-08 | 4:5 ص | 5:34 ص | 11:55 ص | 3:28 م | 6:15 م | 7:35 م |
العبور | 2023-04-08 | 4:6 ص | 5:35 ص | 11:56 ص | 3:29 م | 6:17 م | 7:36 م |
الفشن الجديدة | 2023-04-08 | 4:12 ص | 5:40 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:19 م | 7:38 م |
المنصورة الجديدة | 2023-04-08 | 4:4 ص | 5:35 ص | 11:56 ص | 3:31 م | 6:18 م | 7:39 م |
النوبارية الجديدة | 2023-04-08 | 4:11 ص | 5:41 ص | 12:2 م | 3:36 م | 6:23 م | 7:43 م |
بدر | 2023-04-08 | 4:5 ص | 5:35 ص | 11:55 ص | 3:28 م | 6:16 م | 7:35 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-04-08 | 4:11 ص | 5:39 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:18 م | 7:36 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-04-08 | 4:0 ص | 5:30 ص | 11:51 ص | 3:26 م | 6:13 م | 7:33 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-04-08 | 3:59 ص | 5:29 ص | 11:50 ص | 3:24 م | 6:12 م | 7:32 م |
توشكى الجديدة | 2023-04-08 | 4:17 ص | 5:40 ص | 11:56 ص | 3:22 م | 6:12 م | 7:26 م |
حدائق العاصمة | 2023-04-08 | 4:5 ص | 5:34 ص | 11:54 ص | 3:28 م | 6:15 م | 7:35 م |
رشيد الجديدة | 2023-04-08 | 4:9 ص | 5:39 ص | 12:0 م | 3:35 م | 6:22 م | 7:43 م |
رفح الجديدة | 2023-04-08 | 3:54 ص | 5:24 ص | 11:45 ص | 3:20 م | 6:7 م | 7:28 م |
سفنكس الجديدة | 2023-04-08 | 4:9 ص | 5:39 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:20 م | 7:39 م |
شرق العوينات | 2023-04-08 | 4:29 ص | 5:51 ص | 12:7 م | 3:34 م | 6:23 م | 7:37 م |
غرب النوبارية | 2023-04-08 | 4:13 ص | 5:42 ص | 12:3 م | 3:37 م | 6:25 م | 7:45 م |
منوف | 2023-04-08 | 4:8 ص | 5:38 ص | 11:58 ص | 3:32 م | 6:19 م | 7:39 م |
ديارب نجم | 2023-04-08 | 4:5 ص | 5:35 ص | 11:56 ص | 3:30 م | 6:18 م | 7:38 م |
ابو تشت | 2023-04-08 | 4:10 ص | 5:36 ص | 11:54 ص | 3:24 م | 6:12 م | 7:28 م |
مواقيت الصلاة في اليوم الرابع عشر من رمضان بالمحافظات