مواقيت الصلاة في مصر بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023
مع دقات الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الجمعة، يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي، ليتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتكون الواحدة صباحا.
تطبيق التوقيت الصيفي
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى مصر هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).
مواقيت الصلاة غدا الجمعة
وخلال السطور التالية، يقدم موقع قناة صدى البلد، تقريرا حول مواقيت الصلاة غدا الجمعة مع بدايات الساعات الأولى من التوقيت الصيفي 2023، بعد إقراره رسميا، وتقديم الساعة 60 دقيقة.
المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-04-28 | 4:41 ص | 6:15 ص | 12:52 م | 4:29 م | 7:30 م | 8:54 م |
الأسكندرية | 2023-04-28 | 4:43 ص | 6:18 ص | 12:58 م | 4:36 م | 7:37 م | 9:2 م |
طنطــا | 2023-04-28 | 4:40 ص | 6:15 ص | 12:54 م | 4:31 م | 7:32 م | 8:57 م |
المنصورة | 2023-04-28 | 4:38 ص | 6:13 ص | 12:52 م | 4:30 م | 7:31 م | 8:56 م |
الزقـازيق | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:13 ص | 12:51 م | 4:29 م | 7:30 م | 8:54 م |
أسيــوط | 2023-04-28 | 4:49 ص | 6:19 ص | 12:53 م | 4:25 م | 7:27 م | 8:47 م |
سـوهاج | 2023-04-28 | 4:48 ص | 6:18 ص | 12:51 م | 4:22 م | 7:24 م | 8:44 م |
بنى سويف | 2023-04-28 | 4:44 ص | 6:17 ص | 12:53 م | 4:28 م | 7:30 م | 8:52 م |
المنـيـا | 2023-04-28 | 4:48 ص | 6:20 ص | 12:54 م | 4:28 م | 7:30 م | 8:51 م |
قـــنا | 2023-04-28 | 4:45 ص | 6:14 ص | 12:47 م | 4:17 م | 7:19 م | 8:39 م |
أســوان | 2023-04-28 | 4:49 ص | 6:16 ص | 12:46 م | 4:12 م | 7:16 م | 8:33 م |
مطـروح | 2023-04-28 | 4:53 ص | 6:29 ص | 1:8 م | 4:47 م | 7:48 م | 9:14 م |
الغردقـة | 2023-04-28 | 4:38 ص | 6:9 ص | 12:42 م | 4:14 م | 7:16 م | 8:37 م |
الخارجـة | 2023-04-28 | 4:56 ص | 6:25 ص | 12:56 م | 4:26 م | 7:28 م | 8:47 م |
الإسماعيلية | 2023-04-28 | 4:36 ص | 6:10 ص | 12:48 م | 4:26 م | 7:27 م | 8:51 م |
دمياط | 2023-04-28 | 4:35 ص | 6:11 ص | 12:50 م | 4:29 م | 7:30 م | 8:55 م |
السـلوم | 2023-04-28 | 5:1 ص | 6:37 ص | 1:17 م | 4:56 م | 7:57 م | 9:22 م |
نويـبع | 2023-04-28 | 4:30 ص | 6:3 ص | 12:39 م | 4:14 م | 7:15 م | 8:38 م |
حلايــب | 2023-04-28 | 4:38 ص | 6:4 ص | 12:31 م | 3:54 م | 6:59 م | 8:15 م |
شرم الشيخ | 2023-04-28 | 4:35 ص | 6:6 ص | 12:40 م | 4:14 م | 7:15 م | 8:37 م |
الفـيــوم | 2023-04-28 | 4:45 ص | 6:18 ص | 12:54 م | 4:30 م | 7:31 م | 8:54 م |
6أكتـوبر | 2023-04-28 | 4:43 ص | 6:16 ص | 12:54 م | 4:30 م | 7:32 م | 8:55 م |
كفر الشيخ | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:15 ص | 12:54 م | 4:32 م | 7:33 م | 8:58 م |
الحامول | 2023-04-28 | 4:38 ص | 6:14 ص | 12:53 م | 4:31 م | 7:33 م | 8:58 م |
بلطيم | 2023-04-28 | 4:38 ص | 6:14 ص | 12:53 م | 4:32 م | 7:33 م | 8:58 م |
طابا | 2023-04-28 | 4:28 ص | 6:1 ص | 12:38 م | 4:14 م | 7:15 م | 8:38 م |
راس سدر | 2023-04-28 | 4:37 ص | 6:10 ص | 12:47 م | 4:23 م | 7:24 م | 8:47 م |
الطـــور | 2023-04-28 | 4:36 ص | 6:8 ص | 12:43 م | 4:17 م | 7:18 م | 8:40 م |
دهب | 2023-04-28 | 4:32 ص | 6:4 ص | 12:39 م | 4:14 م | 7:15 م | 8:37 م |
ابوزنيمة | 2023-04-28 | 4:36 ص | 6:9 ص | 12:45 م | 4:20 م | 7:22 م | 8:44 م |
راس غارب | 2023-04-28 | 4:38 ص | 6:10 ص | 12:45 م | 4:19 م | 7:21 م | 8:42 م |
القصير | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:8 ص | 12:40 م | 4:11 م | 7:13 م | 8:32 م |
برنيس | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:6 ص | 12:35 م | 4:2 م | 7:5 م | 8:23 م |
سفاجة | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:9 ص | 12:42 م | 4:13 م | 7:15 م | 8:35 م |
مرسى علم | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:7 ص | 12:38 م | 4:7 م | 7:9 م | 8:28 م |
شلاتين | 2023-04-28 | 4:40 ص | 6:7 ص | 12:35 م | 4:0 م | 7:4 م | 8:21 م |
سيدى برانى | 2023-04-28 | 4:58 ص | 6:34 ص | 1:14 م | 4:53 م | 7:54 م | 9:20 م |
الضبعة | 2023-04-28 | 4:50 ص | 6:25 ص | 1:4 م | 4:42 م | 7:43 م | 9:8 م |
العلمين | 2023-04-28 | 4:48 ص | 6:23 ص | 1:2 م | 4:39 م | 7:41 م | 9:5 م |
واحة سيوة | 2023-04-28 | 5:6 ص | 6:39 ص | 1:15 م | 4:51 م | 7:52 م | 9:15 م |
موط (الداخلة ) | 2023-04-28 | 5:2 ص | 6:30 ص | 1:2 م | 4:31 م | 7:34 م | 8:53 م |
الفرافرة | 2023-04-28 | 5:2 ص | 6:32 ص | 1:5 م | 4:38 م | 7:39 م | 9:0 م |
البويطى | 2023-04-28 | 4:55 ص | 6:27 ص | 1:2 م | 4:36 م | 7:37 م | 8:59 م |
باريس | 2023-04-28 | 4:57 ص | 6:25 ص | 12:55 م | 4:23 م | 7:26 م | 8:44 م |
المحلة الكبرى | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:14 ص | 12:53 م | 4:31 م | 7:32 م | 8:57 م |
الحمام | 2023-04-28 | 4:45 ص | 6:18 ص | 12:54 م | 4:30 م | 7:31 م | 8:54 م |
نجع حمادى | 2023-04-28 | 4:47 ص | 6:16 ص | 12:49 م | 4:19 م | 7:21 م | 8:41 م |
بورسعيـد | 2023-04-28 | 4:33 ص | 6:9 ص | 12:48 م | 4:27 م | 7:28 م | 8:53 م |
السـويس | 2023-04-28 | 4:36 ص | 6:10 ص | 12:47 م | 4:24 م | 7:25 م | 8:49 م |
العريـش | 2023-04-28 | 4:28 ص | 6:3 ص | 12:42 م | 4:20 م | 7:22 م | 8:47 م |
الطـــور | 2023-04-28 | 4:36 ص | 6:8 ص | 12:43 م | 4:17 م | 7:18 م | 8:40 م |
دمنـهـور | 2023-04-28 | 4:41 ص | 6:17 ص | 12:56 م | 4:34 م | 7:35 م | 9:0 م |
ادفو | 2023-04-28 | 4:47 ص | 6:16 ص | 12:46 م | 4:15 م | 7:17 م | 8:36 م |
اسنا | 2023-04-28 | 4:48 ص | 6:16 ص | 12:47 م | 4:16 م | 7:19 م | 8:38 م |
الأقصر | 2023-04-28 | 4:46 ص | 6:15 ص | 12:47 م | 4:17 م | 7:19 م | 8:38 م |
القاهرة الجديدة | 2023-04-28 | 4:41 ص | 6:15 ص | 12:52 م | 4:29 م | 7:30 م | 8:53 م |
توشكى | 2023-04-28 | 4:58 ص | 6:24 ص | 12:52 م | 4:16 م | 7:20 م | 8:37 م |
الدلنجات | 2023-04-28 | 4:42 ص | 6:17 ص | 12:55 م | 4:33 م | 7:34 م | 8:59 م |
كاترين | 2023-04-28 | 4:34 ص | 6:6 ص | 12:42 م | 4:16 م | 7:18 م | 8:40 م |
السادات | 2023-04-28 | 4:43 ص | 6:18 ص | 12:55 م | 4:33 م | 7:34 م | 8:58 م |
مدينة 15 مايو | 2023-04-28 | 4:41 ص | 6:15 ص | 12:52 م | 4:28 م | 7:29 م | 8:53 م |
الصالحية الجديدة | 2023-04-28 | 4:37 ص | 6:12 ص | 12:50 م | 4:27 م | 7:28 م | 8:53 م |
العاشر من رمضان | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:13 ص | 12:51 م | 4:28 م | 7:29 م | 8:53 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:13 ص | 12:50 م | 4:27 م | 7:28 م | 8:51 م |
العبور | 2023-04-28 | 4:40 ص | 6:14 ص | 12:51 م | 4:28 م | 7:29 م | 8:53 م |
الفشن الجديدة | 2023-04-28 | 4:47 ص | 6:19 ص | 12:55 م | 4:30 م | 7:31 م | 8:53 م |
المنصورة الجديدة | 2023-04-28 | 4:37 ص | 6:13 ص | 12:52 م | 4:31 م | 7:32 م | 8:57 م |
النوبارية الجديدة | 2023-04-28 | 4:44 ص | 6:19 ص | 12:57 م | 4:35 م | 7:36 م | 9:0 م |
بدر | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:13 ص | 12:51 م | 4:27 م | 7:28 م | 8:52 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-04-28 | 4:46 ص | 6:19 ص | 12:54 م | 4:28 م | 7:29 م | 8:51 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-04-28 | 4:33 ص | 6:8 ص | 12:47 م | 4:25 م | 7:26 م | 8:51 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-04-28 | 4:32 ص | 6:7 ص | 12:46 م | 4:24 م | 7:25 م | 8:49 م |
توشكى الجديدة | 2023-04-28 | 4:57 ص | 6:23 ص | 12:51 م | 4:16 م | 7:20 م | 8:37 م |
حدائق العاصمة | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:13 ص | 12:50 م | 4:27 م | 7:28 م | 8:51 م |
رشيد الجديدة | 2023-04-28 | 4:41 ص | 6:17 ص | 12:56 م | 4:35 م | 7:36 م | 9:1 م |
رفح الجديدة | 2023-04-28 | 4:26 ص | 6:2 ص | 12:41 م | 4:19 م | 7:20 م | 8:45 م |
سفنكس الجديدة | 2023-04-28 | 4:43 ص | 6:17 ص | 12:55 م | 4:31 م | 7:32 م | 8:56 م |
شرق العوينات | 2023-04-28 | 5:9 ص | 6:35 ص | 1:3 م | 4:27 م | 7:31 م | 8:48 م |
غرب النوبارية | 2023-04-28 | 4:46 ص | 6:21 ص | 12:59 م | 4:36 م | 7:38 م | 9:2 م |
منوف | 2023-04-28 | 4:41 ص | 6:16 ص | 12:54 م | 4:31 م | 7:32 م | 8:56 م |
ديارب نجم | 2023-04-28 | 4:39 ص | 6:13 ص | 12:52 م | 4:29 م | 7:31 م | 8:55 م |
ابو تشت | 2023-04-28 | 4:48 ص | 6:17 ص | 12:49 م | 4:20 م | 7:22 م | 8:41 م |
مواعيد عمل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي
تنبيه عاجل من السكة الحديد بشأن مواعيد القطارات بعد تطبيق التوقيت الصيفي