موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 23 رمضان 2023
يقدم «موقع قناة صدى البلد»، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 23 رمضان 2023، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام، في هذا الشهر المبارك.
موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 23 رمضان 2023
يأتي موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 23 رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام يوم 14أبريل 2023، كالآتي:مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر3.59، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .
موعد أذان الفجر في اليوم الجمعة 23 رمضان 2023
ارتفعت عمليات البحث على محرك البحث (جوجل)، عن موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 23 رمضان 1444 هـ، وعدد ساعات الصيام؛ رغبة من المسلمين في الاستعداد للطاعات والعبادات.مواقيت الصلاة في اليوم الجمعة 23رمضان 2023
وجاءت مواقيت الصلاة لليوم الجمعة 23 رمضان 1444 هـ؛ بحسب دار الإفتاء المصرية كالتالي:المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-04-14 | 3:59 ص | 5:30 ص | 11:55 ص | 3:30 م | 6:21 م | 7:42 م |
الأسكندرية | 2023-04-14 | 4:2 ص | 5:34 ص | 12:0 م | 3:36 م | 6:28 م | 7:49 م |
طنطــا | 2023-04-14 | 3:59 ص | 5:30 ص | 11:56 ص | 3:32 م | 6:23 م | 7:44 م |
المنصورة | 2023-04-14 | 3:57 ص | 5:28 ص | 11:55 ص | 3:30 م | 6:22 م | 7:43 م |
الزقـازيق | 2023-04-14 | 3:57 ص | 5:28 ص | 11:54 ص | 3:30 م | 6:21 م | 7:42 م |
أسيــوط | 2023-04-14 | 4:5 ص | 5:33 ص | 11:56 ص | 3:27 م | 6:19 م | 7:37 م |
سـوهاج | 2023-04-14 | 4:4 ص | 5:31 ص | 11:54 ص | 3:25 م | 6:16 م | 7:34 م |
بنى سويف | 2023-04-14 | 4:2 ص | 5:31 ص | 11:56 ص | 3:30 م | 6:21 م | 7:41 م |
المنـيـا | 2023-04-14 | 4:5 ص | 5:33 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:22 م | 7:40 م |
قـــنا | 2023-04-14 | 4:1 ص | 5:27 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:12 م | 7:29 م |
أســوان | 2023-04-14 | 4:4 ص | 5:28 ص | 11:49 ص | 3:17 م | 6:9 م | 7:25 م |
مطـروح | 2023-04-14 | 4:13 ص | 5:44 ص | 12:11 م | 3:47 م | 6:39 م | 8:1 م |
الغردقـة | 2023-04-14 | 3:55 ص | 5:22 ص | 11:45 ص | 3:17 م | 6:8 م | 7:26 م |
الخارجـة | 2023-04-14 | 4:12 ص | 5:38 ص | 11:59 ص | 3:29 م | 6:21 م | 7:38 م |
الإسماعيلية | 2023-04-14 | 3:54 ص | 5:25 ص | 11:51 ص | 3:27 م | 6:18 م | 7:39 م |
دمياط | 2023-04-14 | 3:54 ص | 5:26 ص | 11:53 ص | 3:29 م | 6:20 م | 7:42 م |
السـلوم | 2023-04-14 | 4:21 ص | 5:53 ص | 12:20 م | 3:56 م | 6:47 م | 8:9 م |
نويـبع | 2023-04-14 | 3:48 ص | 5:17 ص | 11:42 ص | 3:16 م | 6:7 م | 7:27 م |
حلايــب | 2023-04-14 | 3:51 ص | 5:15 ص | 11:34 ص | 2:59 م | 5:53 م | 7:7 م |
شرم الشيخ | 2023-04-14 | 3:51 ص | 5:20 ص | 11:43 ص | 3:16 م | 6:7 م | 7:26 م |
الفـيــوم | 2023-04-14 | 4:3 ص | 5:32 ص | 11:57 ص | 3:31 م | 6:22 م | 7:42 م |
6أكتـوبر | 2023-04-14 | 4:1 ص | 5:31 ص | 11:57 ص | 3:31 م | 6:23 م | 7:43 م |
كفر الشيخ | 2023-04-14 | 3:58 ص | 5:30 ص | 11:57 ص | 3:32 م | 6:24 م | 7:45 م |
الحامول | 2023-04-14 | 3:57 ص | 5:29 ص | 11:56 ص | 3:32 م | 6:23 م | 7:45 م |
بلطيم | 2023-04-14 | 3:57 ص | 5:29 ص | 11:56 ص | 3:32 م | 6:23 م | 7:45 م |
طابا | 2023-04-14 | 3:46 ص | 5:16 ص | 11:41 ص | 3:15 م | 6:6 م | 7:26 م |
راس سدر | 2023-04-14 | 3:55 ص | 5:24 ص | 11:50 ص | 3:24 م | 6:15 م | 7:35 م |
الطور | 2023-04-14 | 3:53 ص | 5:22 ص | 11:46 ص | 3:19 م | 6:10 م | 7:29 م |
دهب | 2023-04-14 | 3:49 ص | 5:18 ص | 11:42 ص | 3:16 م | 6:7 م | 7:26 م |
ابوزنيمة | 2023-04-14 | 3:54 ص | 5:23 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:13 م | 7:33 م |
راس غارب | 2023-04-14 | 3:55 ص | 5:24 ص | 11:48 ص | 3:21 م | 6:13 م | 7:32 م |
القصير | 2023-04-14 | 3:55 ص | 5:21 ص | 11:43 ص | 3:14 م | 6:6 م | 7:23 م |
برنيس | 2023-04-14 | 3:54 ص | 5:18 ص | 11:38 ص | 3:6 م | 5:59 م | 7:14 م |
سفاجة | 2023-04-14 | 3:55 ص | 5:22 ص | 11:45 ص | 3:16 م | 6:8 م | 7:25 م |
مرسى علم | 2023-04-14 | 3:54 ص | 5:20 ص | 11:41 ص | 3:10 م | 6:2 م | 7:19 م |
شلاتين | 2023-04-14 | 3:54 ص | 5:18 ص | 11:38 ص | 3:5 م | 5:58 م | 7:13 م |
سيدى برانى | 2023-04-14 | 4:17 ص | 5:49 ص | 12:17 م | 3:53 م | 6:44 م | 8:7 م |
الضبعة | 2023-04-14 | 4:8 ص | 5:40 ص | 12:7 م | 3:42 م | 6:34 م | 7:55 م |
العلمين | 2023-04-14 | 4:7 ص | 5:38 ص | 12:5 م | 3:40 م | 6:31 م | 7:53 م |
واحة سيوة | 2023-04-14 | 4:24 ص | 5:53 ص | 12:18 م | 3:52 م | 6:44 م | 8:3 م |
موط (الداخلة ) | 2023-04-14 | 4:17 ص | 5:43 ص | 12:5 م | 3:35 م | 6:27 م | 7:43 م |
الفرافرة | 2023-04-14 | 4:18 ص | 5:45 ص | 12:8 م | 3:40 م | 6:32 م | 7:50 م |
البويطى | 2023-04-14 | 4:12 ص | 5:40 ص | 12:5 م | 3:38 م | 6:29 م | 7:48 م |
باريس | 2023-04-14 | 4:12 ص | 5:37 ص | 11:58 ص | 3:27 م | 6:19 م | 7:35 م |
المحلة الكبرى | 2023-04-14 | 3:58 ص | 5:29 ص | 11:56 ص | 3:31 م | 6:23 م | 7:44 م |
الحمام | 2023-04-14 | 4:2 ص | 5:32 ص | 11:57 ص | 3:31 م | 6:22 م | 7:42 م |
نجع حمادى | 2023-04-14 | 4:3 ص | 5:29 ص | 11:51 ص | 3:22 م | 6:14 م | 7:31 م |
بورسعيـد | 2023-04-14 | 3:53 ص | 5:24 ص | 11:51 ص | 3:27 م | 6:18 م | 7:40 م |
السـويس | 2023-04-14 | 3:54 ص | 5:25 ص | 11:50 ص | 3:25 م | 6:16 م | 7:37 م |
العريـش | 2023-04-14 | 3:47 ص | 5:19 ص | 11:45 ص | 3:21 م | 6:12 م | 7:34 م |
الطور | 2023-04-14 | 3:53 ص | 5:22 ص | 11:46 ص | 3:19 م | 6:10 م | 7:29 م |
دمنـهـور | 2023-04-14 | 4:0 ص | 5:32 ص | 11:58 ص | 3:34 م | 6:26 م | 7:47 م |
ادفو | 2023-04-14 | 4:2 ص | 5:28 ص | 11:49 ص | 3:18 م | 6:11 م | 7:27 م |
اسنا | 2023-04-14 | 4:3 ص | 5:29 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:12 م | 7:28 م |
الأقصر | 2023-04-14 | 4:2 ص | 5:28 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:12 م | 7:29 م |
القاهرة الجديدة | 2023-04-14 | 3:59 ص | 5:29 ص | 11:55 ص | 3:30 م | 6:21 م | 7:41 م |
توشكى | 2023-04-14 | 4:12 ص | 5:35 ص | 11:55 ص | 3:21 م | 6:14 م | 7:29 م |
الدلنجات | 2023-04-14 | 4:1 ص | 5:32 ص | 11:58 ص | 3:34 م | 6:25 م | 7:46 م |
كاترين | 2023-04-14 | 3:51 ص | 5:20 ص | 11:45 ص | 3:18 م | 6:9 م | 7:28 م |
السادات | 2023-04-14 | 4:1 ص | 5:32 ص | 11:58 ص | 3:33 م | 6:25 م | 7:46 م |
مدينة 15 مايو | 2023-04-14 | 3:59 ص | 5:29 ص | 11:55 ص | 3:29 م | 6:21 م | 7:41 م |
الصالحية الجديدة | 2023-04-14 | 3:55 ص | 5:26 ص | 11:53 ص | 3:28 م | 6:19 م | 7:40 م |
العاشر من رمضان | 2023-04-14 | 3:57 ص | 5:28 ص | 11:53 ص | 3:28 م | 6:20 م | 7:41 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-04-14 | 3:57 ص | 5:27 ص | 11:53 ص | 3:28 م | 6:19 م | 7:39 م |
العبور | 2023-04-14 | 3:58 ص | 5:28 ص | 11:54 ص | 3:29 م | 6:20 م | 7:41 م |
الفشن الجديدة | 2023-04-14 | 4:4 ص | 5:33 ص | 11:58 ص | 3:31 م | 6:23 م | 7:42 م |
المنصورة الجديدة | 2023-04-14 | 3:56 ص | 5:28 ص | 11:55 ص | 3:31 م | 6:22 م | 7:44 م |
النوبارية الجديدة | 2023-04-14 | 4:3 ص | 5:34 ص | 12:0 م | 3:35 م | 6:27 م | 7:48 م |
بدر | 2023-04-14 | 3:57 ص | 5:28 ص | 11:53 ص | 3:28 م | 6:20 م | 7:40 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-04-14 | 4:4 ص | 5:32 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:21 م | 7:40 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-04-14 | 3:52 ص | 5:23 ص | 11:50 ص | 3:26 م | 6:17 م | 7:38 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-04-14 | 3:50 ص | 5:22 ص | 11:48 ص | 3:24 م | 6:15 م | 7:37 م |
توشكى الجديدة | 2023-04-14 | 4:11 ص | 5:35 ص | 11:54 ص | 3:21 م | 6:14 م | 7:29 م |
حدائق العاصمة | 2023-04-14 | 3:57 ص | 5:27 ص | 11:53 ص | 3:28 م | 6:19 م | 7:40 م |
رشيد الجديدة | 2023-04-14 | 4:0 ص | 5:32 ص | 11:59 ص | 3:35 م | 6:26 م | 7:48 م |
رفح الجديدة | 2023-04-14 | 3:45 ص | 5:17 ص | 11:44 ص | 3:20 م | 6:11 م | 7:33 م |
سفنكس الجديدة | 2023-04-14 | 4:1 ص | 5:32 ص | 11:57 ص | 3:32 م | 6:23 م | 7:44 م |
شرق العوينات | 2023-04-14 | 4:22 ص | 5:46 ص | 12:5 م | 3:32 م | 6:25 م | 7:40 م |
غرب النوبارية | 2023-04-14 | 4:4 ص | 5:35 ص | 12:2 م | 3:37 م | 6:28 م | 7:50 م |
منوف | 2023-04-14 | 4:0 ص | 5:31 ص | 11:57 ص | 3:32 م | 6:23 م | 7:44 م |
ديارب نجم | 2023-04-14 | 3:57 ص | 5:28 ص | 11:55 ص | 3:30 م | 6:21 م | 7:43 م |
ابو تشت | 2023-04-14 | 4:3 ص | 5:30 ص | 11:52 ص | 3:23 م | 6:15 م | 7:32 م |
مواقيت الصلاة يوم الخميس 22 رمضان 2023 في المحافظات