موعد أذان الفجر والسحور تاسع أيام رمضان
في شهر رمضان 2023؛ يزداد البحث عن موعد أذان الفجر لليوم التاسع في محافظات مصر عبر محرك جوجل، حتى يتمكن المسلمين من معرفة وقت الصلاة الرسمي المحدد بكل محافظة.
موعد أذان الفجر تاسع أيام رمضان 2023
ويقدم موقع قناة صدى البلد خدمة موعد أذان الفجر على مستوى محافظات الجمهورية، يوم الجمعة 31 مارس 2023؛ لتسهيل معرفة موعد الصلاة في كل مكان حسب التوقيت الرسمي له.وأعدت هيئة المساحة التابعة لدار الإفتاء المصرية جدول موعد أذان الفجر، يوم الجمعة 31 مارس 2023، في جميع المدن والمحافظات المصرية، بموعد دقيق يمكن اتباعه لمعرفة المواعيد الأصلية.
موعد أذان الفجر والسحور يوم الجمعة 31 مارس 2023 في المحافظات
ويستطيع قراء موقع قناة صدى البلد معرفة توقيت أذان الفجر يوم الجمعة 31 مارس 2023 في جميع المدن المصرية من خلال الجدول التالي:- الفجر: 4:18
- موعد السحور: 2:05
المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-03-31 | 4:18 ص | 5:46 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:13 م | 7:31 م |
الأسكندرية | 2023-03-31 | 4:22 ص | 5:51 ص | 12:4 م | 3:36 م | 6:19 م | 7:38 م |
طنطــا | 2023-03-31 | 4:18 ص | 5:47 ص | 12:0 م | 3:32 م | 6:14 م | 7:33 م |
المنصورة | 2023-03-31 | 4:16 ص | 5:45 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:13 م | 7:32 م |
الزقـازيق | 2023-03-31 | 4:16 ص | 5:45 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:12 م | 7:31 م |
أسيــوط | 2023-03-31 | 4:22 ص | 5:48 ص | 12:0 م | 3:29 م | 6:12 م | 7:28 م |
سـوهاج | 2023-03-31 | 4:21 ص | 5:46 ص | 11:57 ص | 3:27 م | 6:10 م | 7:25 م |
بنى سويف | 2023-03-31 | 4:20 ص | 5:47 ص | 12:0 م | 3:31 م | 6:13 م | 7:31 م |
المنـيـا | 2023-03-31 | 4:23 ص | 5:49 ص | 12:1 م | 3:31 م | 6:14 م | 7:31 م |
قـــنا | 2023-03-31 | 4:17 ص | 5:42 ص | 11:53 ص | 3:22 م | 6:5 م | 7:21 م |
أســوان | 2023-03-31 | 4:19 ص | 5:42 ص | 11:53 ص | 3:20 م | 6:4 م | 7:18 م |
مطـروح | 2023-03-31 | 4:32 ص | 6:1 ص | 12:15 م | 3:47 م | 6:30 م | 7:49 م |
الغردقـة | 2023-03-31 | 4:12 ص | 5:37 ص | 11:49 ص | 3:19 م | 6:1 م | 7:17 م |
الخارجـة | 2023-03-31 | 4:28 ص | 5:52 ص | 12:3 م | 3:32 م | 6:15 م | 7:30 م |
الإسماعيلية | 2023-03-31 | 4:13 ص | 5:42 ص | 11:55 ص | 3:27 م | 6:9 م | 7:28 م |
دمياط | 2023-03-31 | 4:14 ص | 5:43 ص | 11:57 ص | 3:29 م | 6:11 م | 7:31 م |
السـلوم | 2023-03-31 | 4:40 ص | 6:10 ص | 12:24 م | 3:55 م | 6:38 م | 7:58 م |
نويـبع | 2023-03-31 | 4:6 ص | 5:33 ص | 11:46 ص | 3:16 م | 5:59 م | 7:16 م |
حلايــب | 2023-03-31 | 4:6 ص | 5:27 ص | 11:38 ص | 3:4 م | 5:48 م | 7:1 م |
شرم الشيخ | 2023-03-31 | 4:9 ص | 5:35 ص | 11:47 ص | 3:17 م | 6:0 م | 7:16 م |
الفـيــوم | 2023-03-31 | 4:21 ص | 5:48 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:14 م | 7:32 م |
6أكتـوبر | 2023-03-31 | 4:20 ص | 5:47 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:14 م | 7:32 م |
كفر الشيخ | 2023-03-31 | 4:18 ص | 5:47 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:15 م | 7:34 م |
الحامول | 2023-03-31 | 4:17 ص | 5:46 ص | 12:0 م | 3:31 م | 6:14 م | 7:33 م |
بلطيم | 2023-03-31 | 4:17 ص | 5:46 ص | 12:0 م | 3:32 م | 6:14 م | 7:34 م |
طابا | 2023-03-31 | 4:4 ص | 5:32 ص | 11:45 ص | 3:16 م | 5:58 م | 7:16 م |
راس سدر | 2023-03-31 | 4:13 ص | 5:41 ص | 11:54 ص | 3:25 م | 6:7 م | 7:25 م |
الطور | 2023-03-31 | 4:11 ص | 5:37 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:3 م | 7:20 م |
دهب | 2023-03-31 | 4:7 ص | 5:34 ص | 11:46 ص | 3:17 م | 5:59 م | 7:16 م |
ابوزنيمة | 2023-03-31 | 4:12 ص | 5:39 ص | 11:52 ص | 3:23 م | 6:5 م | 7:23 م |
راس غارب | 2023-03-31 | 4:13 ص | 5:39 ص | 11:52 ص | 3:22 م | 6:5 م | 7:22 م |
القصير | 2023-03-31 | 4:11 ص | 5:36 ص | 11:47 ص | 3:16 م | 5:59 م | 7:14 م |
برنيس | 2023-03-31 | 4:9 ص | 5:32 ص | 11:42 ص | 3:10 م | 5:53 م | 7:7 م |
سفاجة | 2023-03-31 | 4:12 ص | 5:37 ص | 11:48 ص | 3:18 م | 6:1 م | 7:16 م |
مرسى علم | 2023-03-31 | 4:10 ص | 5:34 ص | 11:45 ص | 3:13 م | 5:56 م | 7:11 م |
شلاتين | 2023-03-31 | 4:9 ص | 5:31 ص | 11:42 ص | 3:9 م | 5:53 م | 7:6 م |
سيدى برانى | 2023-03-31 | 4:37 ص | 6:7 ص | 12:21 م | 3:52 م | 6:35 م | 7:55 م |
الضبعة | 2023-03-31 | 4:28 ص | 5:57 ص | 12:10 م | 3:42 م | 6:25 م | 7:44 م |
العلمين | 2023-03-31 | 4:26 ص | 5:55 ص | 12:8 م | 3:40 م | 6:22 م | 7:42 م |
واحة سيوة | 2023-03-31 | 4:42 ص | 6:9 ص | 12:22 م | 3:53 م | 6:35 م | 7:53 م |
موط (الداخلة ) | 2023-03-31 | 4:33 ص | 5:57 ص | 12:9 م | 3:37 م | 6:20 م | 7:35 م |
الفرافرة | 2023-03-31 | 4:35 ص | 6:0 ص | 12:12 م | 3:42 م | 6:25 م | 7:41 م |
البويطى | 2023-03-31 | 4:30 ص | 5:56 ص | 12:8 م | 3:39 م | 6:21 م | 7:38 م |
باريس | 2023-03-31 | 4:28 ص | 5:51 ص | 12:2 م | 3:30 م | 6:13 م | 7:28 م |
المحلة الكبرى | 2023-03-31 | 4:17 ص | 5:46 ص | 12:0 م | 3:31 م | 6:14 م | 7:33 م |
الحمام | 2023-03-31 | 4:21 ص | 5:48 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:14 م | 7:32 م |
نجع حمادى | 2023-03-31 | 4:19 ص | 5:44 ص | 11:55 ص | 3:24 م | 6:7 م | 7:23 م |
بورسعيـد | 2023-03-31 | 4:12 ص | 5:41 ص | 11:55 ص | 3:27 م | 6:9 م | 7:29 م |
السـويس | 2023-03-31 | 4:13 ص | 5:41 ص | 11:54 ص | 3:25 م | 6:8 م | 7:26 م |
العريـش | 2023-03-31 | 4:6 ص | 5:35 ص | 11:49 ص | 3:21 م | 6:3 م | 7:23 م |
الطور | 2023-03-31 | 4:11 ص | 5:37 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:3 م | 7:20 م |
دمنـهـور | 2023-03-31 | 4:20 ص | 5:49 ص | 12:2 م | 3:34 م | 6:16 م | 7:36 م |
ادفو | 2023-03-31 | 4:18 ص | 5:42 ص | 11:53 ص | 3:21 م | 6:4 م | 7:19 م |
اسنا | 2023-03-31 | 4:19 ص | 5:43 ص | 11:54 ص | 3:22 م | 6:6 م | 7:20 م |
الأقصر | 2023-03-31 | 4:18 ص | 5:42 ص | 11:54 ص | 3:22 م | 6:5 م | 7:21 م |
القاهرة الجديدة | 2023-03-31 | 4:18 ص | 5:45 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:12 م | 7:31 م |
توشكى | 2023-03-31 | 4:26 ص | 5:48 ص | 11:59 ص | 3:25 م | 6:9 م | 7:22 م |
الدلنجات | 2023-03-31 | 4:20 ص | 5:49 ص | 12:2 م | 3:34 م | 6:16 م | 7:35 م |
كاترين | 2023-03-31 | 4:9 ص | 5:36 ص | 11:48 ص | 3:19 م | 6:1 م | 7:19 م |
السادات | 2023-03-31 | 4:21 ص | 5:49 ص | 12:2 م | 3:34 م | 6:16 م | 7:35 م |
مدينة 15 مايو | 2023-03-31 | 4:18 ص | 5:46 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:12 م | 7:31 م |
الصالحية الجديدة | 2023-03-31 | 4:15 ص | 5:43 ص | 11:57 ص | 3:28 م | 6:10 م | 7:29 م |
العاشر من رمضان | 2023-03-31 | 4:16 ص | 5:44 ص | 11:57 ص | 3:29 م | 6:11 م | 7:30 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-03-31 | 4:16 ص | 5:44 ص | 11:57 ص | 3:28 م | 6:10 م | 7:29 م |
العبور | 2023-03-31 | 4:17 ص | 5:45 ص | 11:58 ص | 3:29 م | 6:12 م | 7:30 م |
الفشن الجديدة | 2023-03-31 | 4:22 ص | 5:49 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:15 م | 7:32 م |
المنصورة الجديدة | 2023-03-31 | 4:15 ص | 5:45 ص | 11:59 ص | 3:30 م | 6:13 م | 7:33 م |
النوبارية الجديدة | 2023-03-31 | 4:22 ص | 5:51 ص | 12:4 م | 3:35 م | 6:18 م | 7:37 م |
بدر | 2023-03-31 | 4:16 ص | 5:44 ص | 11:57 ص | 3:29 م | 6:11 م | 7:29 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-03-31 | 4:21 ص | 5:48 ص | 12:0 م | 3:31 م | 6:13 م | 7:31 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-03-31 | 4:11 ص | 5:40 ص | 11:54 ص | 3:25 م | 6:8 م | 7:27 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-03-31 | 4:10 ص | 5:39 ص | 11:52 ص | 3:24 م | 6:6 م | 7:26 م |
توشكى الجديدة | 2023-03-31 | 4:26 ص | 5:48 ص | 11:58 ص | 3:25 م | 6:9 م | 7:22 م |
حدائق العاصمة | 2023-03-31 | 4:16 ص | 5:43 ص | 11:57 ص | 3:28 م | 6:10 م | 7:29 م |
رشيد الجديدة | 2023-03-31 | 4:20 ص | 5:49 ص | 12:3 م | 3:35 م | 6:17 م | 7:37 م |
رفح الجديدة | 2023-03-31 | 4:5 ص | 5:34 ص | 11:48 ص | 3:19 م | 6:2 م | 7:21 م |
سفنكس الجديدة | 2023-03-31 | 4:20 ص | 5:48 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:15 م | 7:33 م |
شرق العوينات | 2023-03-31 | 4:37 ص | 5:59 ص | 12:9 م | 3:36 م | 6:20 م | 7:33 م |
غرب النوبارية | 2023-03-31 | 4:24 ص | 5:52 ص | 12:6 م | 3:37 م | 6:20 م | 7:39 م |
منوف | 2023-03-31 | 4:19 ص | 5:47 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:14 م | 7:33 م |
ديارب نجم | 2023-03-31 | 4:16 ص | 5:45 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:12 م | 7:31 م |
ابو تشت | 2023-03-31 | 4:20 ص | 5:44 ص | 11:56 ص | 3:25 م | 6:8 م | 7:23 م |
موعد أذان المغرب رابع أيام رمضان وعدد ساعات الصيام