موعد أذان المغرب الأربعاء 14 رمضان 2023

يقدم «موقع قناة صدى البلد»، موعد أذان المغرب يوم الأربعاء 14 رمضان 2023 حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة التابعة لدار الإفتاء المصرية، التي حددته، نحو الساعة 6.16 مساء.

موعد أذان المغرب الأربعاء 16 رمضان 2023

يأتي موعد أذان المغرب 14 رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام كالآتي:

- مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة.

- المغرب: 6:16

- العشاء 7:35

مواقيت الصلاة 14 رمضان 2023

وجاءت مواقيت الصلاة لليوم الرابع عشر من رمضان 2023؛ بحسب دار الإفتاء المصرية كالتالي:

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2023-04-05 4:11 ص 5:40 ص 11:58 ص 3:30 م 6:16 م 7:35 م
الأسكندرية 2023-04-05 4:15 ص 5:45 ص 12:3 م 3:36 م 6:22 م 7:42 م
طنطــا 2023-04-05 4:11 ص 5:41 ص 11:59 ص 3:32 م 6:17 م 7:37 م
المنصورة 2023-04-05 4:9 ص 5:39 ص 11:57 ص 3:31 م 6:16 م 7:36 م
الزقـازيق 2023-04-05 4:10 ص 5:39 ص 11:57 ص 3:30 م 6:15 م 7:35 م
أسيــوط 2023-04-05 4:16 ص 5:42 ص 11:58 ص 3:29 م 6:15 م 7:31 م
سـوهاج 2023-04-05 4:15 ص 5:40 ص 11:56 ص 3:26 م 6:12 م 7:28 م
بنى سويف 2023-04-05 4:14 ص 5:41 ص 11:58 ص 3:30 م 6:16 م 7:34 م
المنـيـا 2023-04-05 4:16 ص 5:43 ص 12:0 م 3:31 م 6:17 م 7:34 م
قـــنا 2023-04-05 4:11 ص 5:36 ص 11:52 ص 3:22 م 6:8 م 7:24 م
أســوان 2023-04-05 4:14 ص 5:37 ص 11:51 ص 3:19 م 6:6 م 7:20 م
مطـروح 2023-04-05 4:25 ص 5:55 ص 12:14 م 3:47 م 6:33 م 7:53 م
الغردقـة 2023-04-05 4:6 ص 5:31 ص 11:47 ص 3:18 م 6:4 م 7:21 م
الخارجـة 2023-04-05 4:22 ص 5:47 ص 12:2 م 3:31 م 6:17 م 7:33 م
الإسماعيلية 2023-04-05 4:7 ص 5:36 ص 11:54 ص 3:27 م 6:12 م 7:32 م
دمياط 2023-04-05 4:7 ص 5:37 ص 11:55 ص 3:29 م 6:14 م 7:35 م
السـلوم 2023-04-05 4:33 ص 6:4 ص 12:22 م 3:56 م 6:41 م 8:2 م
نويـبع 2023-04-05 3:59 ص 5:27 ص 11:44 ص 3:16 م 6:2 م 7:20 م
حلايــب 2023-04-05 4:1 ص 5:23 ص 11:36 ص 3:2 م 5:50 م 7:3 م
شرم الشيخ 2023-04-05 4:3 ص 5:29 ص 11:46 ص 3:17 م 6:2 م 7:20 م
الفـيــوم 2023-04-05 4:14 ص 5:42 ص 11:59 ص 3:32 م 6:17 م 7:36 م
6أكتـوبر 2023-04-05 4:13 ص 5:41 ص 11:59 ص 3:32 م 6:17 م 7:36 م
كفر الشيخ 2023-04-05 4:11 ص 5:41 ص 11:59 ص 3:32 م 6:18 م 7:38 م
الحامول 2023-04-05 4:10 ص 5:40 ص 11:58 ص 3:32 م 6:17 م 7:37 م
بلطيم 2023-04-05 4:10 ص 5:40 ص 11:58 ص 3:32 م 6:17 م 7:38 م
طابا 2023-04-05 3:58 ص 5:26 ص 11:43 ص 3:16 م 6:1 م 7:20 م
راس سدر 2023-04-05 4:7 ص 5:35 ص 11:52 ص 3:25 م 6:10 م 7:29 م
الطور 2023-04-05 4:5 ص 5:32 ص 11:48 ص 3:20 م 6:5 م 7:23 م
دهب 2023-04-05 4:1 ص 5:28 ص 11:45 ص 3:16 م 6:2 م 7:20 م
ابوزنيمة 2023-04-05 4:6 ص 5:33 ص 11:50 ص 3:22 م 6:8 م 7:26 م
راس غارب 2023-04-05 4:7 ص 5:34 ص 11:50 ص 3:22 م 6:8 م 7:25 م
القصير 2023-04-05 4:5 ص 5:30 ص 11:46 ص 3:15 م 6:1 م 7:17 م
برنيس 2023-04-05 4:3 ص 5:27 ص 11:41 ص 3:8 م 5:55 م 7:10 م
سفاجة 2023-04-05 4:6 ص 5:31 ص 11:47 ص 3:17 م 6:3 م 7:20 م
مرسى علم 2023-04-05 4:4 ص 5:28 ص 11:43 ص 3:12 م 5:58 م 7:14 م
شلاتين 2023-04-05 4:4 ص 5:27 ص 11:40 ص 3:7 م 5:55 م 7:8 م
سيدى برانى 2023-04-05 4:30 ص 6:0 ص 12:19 م 3:53 م 6:38 م 7:59 م
الضبعة 2023-04-05 4:21 ص 5:51 ص 12:9 م 3:42 م 6:28 م 7:48 م
العلمين 2023-04-05 4:19 ص 5:49 ص 12:7 م 3:40 م 6:26 م 7:45 م
واحة سيوة 2023-04-05 4:36 ص 6:3 ص 12:21 م 3:53 م 6:38 م 7:57 م
موط (الداخلة ) 2023-04-05 4:28 ص 5:52 ص 12:7 م 3:36 م 6:23 م 7:38 م
الفرافرة 2023-04-05 4:29 ص 5:55 ص 12:11 م 3:41 م 6:27 م 7:44 م
البويطى 2023-04-05 4:23 ص 5:50 ص 12:7 م 3:38 م 6:24 م 7:42 م
باريس 2023-04-05 4:22 ص 5:46 ص 12:0 م 3:29 م 6:15 م 7:30 م
المحلة الكبرى 2023-04-05 4:10 ص 5:40 ص 11:58 ص 3:31 م 6:17 م 7:37 م
الحمام 2023-04-05 4:14 ص 5:42 ص 11:59 ص 3:32 م 6:17 م 7:36 م
نجع حمادى 2023-04-05 4:14 ص 5:38 ص 11:54 ص 3:24 م 6:10 م 7:25 م
بورسعيـد 2023-04-05 4:5 ص 5:35 ص 11:54 ص 3:27 م 6:12 م 7:33 م
السـويس 2023-04-05 4:6 ص 5:35 ص 11:53 ص 3:25 م 6:11 م 7:30 م
العريـش 2023-04-05 4:0 ص 5:29 ص 11:48 ص 3:21 م 6:6 م 7:26 م
الطور 2023-04-05 4:5 ص 5:32 ص 11:48 ص 3:20 م 6:5 م 7:23 م
دمنـهـور 2023-04-05 4:13 ص 5:43 ص 12:1 م 3:34 م 6:20 م 7:40 م
ادفو 2023-04-05 4:13 ص 5:37 ص 11:51 ص 3:20 م 6:7 م 7:22 م
اسنا 2023-04-05 4:13 ص 5:38 ص 11:53 ص 3:22 م 6:8 م 7:23 م
الأقصر 2023-04-05 4:12 ص 5:37 ص 11:52 ص 3:22 م 6:8 م 7:23 م
القاهرة الجديدة 2023-04-05 4:11 ص 5:39 ص 11:57 ص 3:30 م 6:15 م 7:34 م
توشكى 2023-04-05 4:21 ص 5:43 ص 11:57 ص 3:24 م 6:11 م 7:25 م
الدلنجات 2023-04-05 4:13 ص 5:42 ص 12:1 م 3:34 م 6:19 م 7:39 م
كاترين 2023-04-05 4:3 ص 5:30 ص 11:47 ص 3:19 م 6:4 م 7:22 م
السادات 2023-04-05 4:14 ص 5:43 ص 12:1 م 3:34 م 6:19 م 7:39 م
مدينة 15 مايو 2023-04-05 4:11 ص 5:40 ص 11:57 ص 3:30 م 6:15 م 7:34 م
الصالحية الجديدة 2023-04-05 4:8 ص 5:37 ص 11:55 ص 3:28 م 6:14 م 7:33 م
العاشر من رمضان 2023-04-05 4:9 ص 5:38 ص 11:56 ص 3:29 م 6:14 م 7:33 م
العاصمة الادارية الجديدة 2023-04-05 4:9 ص 5:38 ص 11:55 ص 3:28 م 6:13 م 7:32 م
العبور 2023-04-05 4:10 ص 5:39 ص 11:56 ص 3:29 م 6:15 م 7:34 م
الفشن الجديدة 2023-04-05 4:16 ص 5:43 ص 12:0 م 3:32 م 6:18 م 7:36 م
المنصورة الجديدة 2023-04-05 4:8 ص 5:39 ص 11:57 ص 3:31 م 6:16 م 7:37 م
النوبارية الجديدة 2023-04-05 4:15 ص 5:44 ص 12:3 م 3:36 م 6:21 م 7:41 م
بدر 2023-04-05 4:9 ص 5:38 ص 11:56 ص 3:29 م 6:14 م 7:33 م
بنى مزار الجديدة 2023-04-05 4:15 ص 5:42 ص 11:59 ص 3:31 م 6:16 م 7:34 م
بورسعيد الجديدة سلام 2023-04-05 4:4 ص 5:34 ص 11:52 ص 3:26 م 6:11 م 7:31 م
بئر العبد الجديدة 2023-04-05 4:3 ص 5:33 ص 11:51 ص 3:24 م 6:10 م 7:30 م
توشكى الجديدة 2023-04-05 4:20 ص 5:43 ص 11:56 ص 3:23 م 6:10 م 7:24 م
حدائق العاصمة 2023-04-05 4:9 ص 5:37 ص 11:55 ص 3:28 م 6:13 م 7:33 م
رشيد الجديدة 2023-04-05 4:13 ص 5:43 ص 12:1 م 3:35 م 6:20 م 7:41 م
رفح الجديدة 2023-04-05 3:58 ص 5:28 ص 11:46 ص 3:19 م 6:5 م 7:25 م
سفنكس الجديدة 2023-04-05 4:13 ص 5:42 ص 12:0 م 3:33 م 6:18 م 7:37 م
شرق العوينات 2023-04-05 4:32 ص 5:54 ص 12:8 م 3:35 م 6:22 م 7:35 م
غرب النوبارية 2023-04-05 4:17 ص 5:46 ص 12:4 م 3:37 م 6:23 م 7:42 م
منوف 2023-04-05 4:12 ص 5:41 ص 11:59 ص 3:32 م 6:17 م 7:37 م
ديارب نجم 2023-04-05 4:10 ص 5:39 ص 11:57 ص 3:30 م 6:16 م 7:35 م
ابو تشت 2023-04-05 4:14 ص 5:39 ص 11:54 ص 3:24 م 6:10 م 7:26 م
موعد أذان المغرب الثلاثاء 13 رمضان 2023

موعد أذان المغرب لليوم الثاني عشر من رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام