موعد أذان المغرب لليوم التاسع عشر من رمضان وعدد ساعات الصيام

يقدم «موقع قناة صدى البلد»، موعد أذان المغرب لليوم التاسع عشر من رمضان وعدد ساعات الصيام، في هذا الشهر المبارك.

موعد أذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023

يأتي موعد أذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام يوم الإثنين 10 أبريل 2023، كالآتي:

الفجر: 4:05

- المغرب: 6:19

- مدة ساعات الصوم في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 المبارك 14 ساعة و34 دقيقة.

موعد أذان المغرب في اليوم السابع عشر من رمضان 2023

ارتفعت عمليات البحث على محرك البحث (جوجل)، عن موعد أذان المغرب في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023، وعدد ساعات الصيام؛ رغبة من المسلمين في الاستعداد للطاعات والعبادات.

مواقيت الصلاة في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023

وجاءت مواقيت الصلاة لليوم التاسع عشر من رمضان 2023؛ بحسب دار الإفتاء المصرية كالتالي:

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القاهرة 2023-04-10 4:5 ص 5:34 ص 11:56 ص 3:30 م 6:19 م 7:39 م
الإسكندرية 2023-04-10 4:8 ص 5:38 ص 12:2 م 3:36 م 6:25 م 7:46 م
طنطا 2023-04-10 4:4 ص 5:35 ص 11:57 ص 3:32 م 6:21 م 7:41 م
المنصورة 2023-04-10 4:2 ص 5:33 ص 11:56 ص 3:31 م 6:19 م 7:40 م
الزقازيق 2023-04-10 4:3 ص 5:33 ص 11:55 ص 3:30 م 6:18 م 7:39 م
أسيوط 2023-04-10 4:10 ص 5:37 ص 11:57 ص 3:28 م 6:17 م 7:34 م
سوهاج 2023-04-10 4:9 ص 5:35 ص 11:55 ص 3:25 م 6:15 م 7:31 م
بني سويف 2023-04-10 4:7 ص 5:36 ص 11:57 ص 3:30 م 6:19 م 7:38 م
المنيا 2023-04-10 4:10 ص 5:38 ص 11:58 ص 3:31 م 6:19 م 7:38 م
قنا 2023-04-10 4:6 ص 5:31 ص 11:51 ص 3:21 م 6:10 م 7:27 م
أسوان 2023-04-10 4:8 ص 5:32 ص 11:50 ص 3:18 م 6:8 م 7:23 م
مطروح 2023-04-10 4:18 ص 5:49 ص 12:12 م 3:47 م 6:36 م 7:57 م
الغردقة 2023-04-10 3:59 ص 5:26 ص 11:46 ص 3:17 م 6:6 م 7:24 م
الخارجة 2023-04-10 4:16 ص 5:42 ص 12:0 م 3:30 م 6:19 م 7:35 م
الإسماعيلية 2023-04-10 4:0 ص 5:30 ص 11:52 ص 3:27 م 6:15 م 7:36 م
دمياط 2023-04-10 4:0 ص 5:31 ص 11:54 ص 3:29 م 6:18 م 7:39 م
السلوم 2023-04-10 4:26 ص 5:57 ص 12:21 م 3:56 م 6:45 م 8:6 م
نويبع 2023-04-10 3:53 ص 5:21 ص 11:43 ص 3:16 م 6:5 م 7:24 م
حلايب 2023-04-10 3:56 ص 5:18 ص 11:35 ص 3:1 م 5:52 م 7:5 م
شرم الشيخ 2023-04-10 3:56 ص 5:24 ص 11:44 ص 3:16 م 6:5 م 7:23 م
الفيوم 2023-04-10 4:8 ص 5:36 ص 11:58 ص 3:31 م 6:20 م 7:39 م
6أكتوبر 2023-04-10 4:6 ص 5:36 ص 11:58 ص 3:32 م 6:20 م 7:40 م
كفر الشيخ 2023-04-10 4:4 ص 5:35 ص 11:58 ص 3:32 م 6:21 م 7:42 م
الحامول 2023-04-10 4:3 ص 5:34 ص 11:57 ص 3:32 م 6:20 م 7:41 م
بلطيم 2023-04-10 4:3 ص 5:34 ص 11:57 ص 3:32 م 6:21 م 7:42 م
طابا 2023-04-10 3:51 ص 5:20 ص 11:42 ص 3:15 م 6:4 م 7:23 م
رأس سدر 2023-04-10 4:0 ص 5:29 ص 11:51 ص 3:24 م 6:13 م 7:32 م
الطور 2023-04-10 3:58 ص 5:26 ص 11:47 ص 3:19 م 6:8 م 7:26 م
دهب 2023-04-10 3:54 ص 5:22 ص 11:43 ص 3:16 م 6:5 م 7:23 م
أبوزنيمة 2023-04-10 3:59 ص 5:28 ص 11:49 ص 3:22 م 6:11 م 7:30 م
رأس غارب 2023-04-10 4:0 ص 5:28 ص 11:49 ص 3:22 م 6:10 م 7:29 م
القصير 2023-04-10 3:59 ص 5:25 ص 11:44 ص 3:14 م 6:4 م 7:20 م
برنيس 2023-04-10 3:58 ص 5:22 ص 11:39 ص 3:7 م 5:57 م 7:12 م
سفاجة 2023-04-10 4:0 ص 5:26 ص 11:46 ص 3:17 م 6:6 م 7:23 م
مرسى علم 2023-04-10 3:59 ص 5:23 ص 11:42 ص 3:11 م 6:1 م 7:16 م
شلاتين 2023-04-10 3:59 ص 5:22 ص 11:39 ص 3:6 م 5:56 م 7:11 م
سيدي براني 2023-04-10 4:23 ص 5:54 ص 12:18 م 3:53 م 6:42 م 8:3 م
الضبعة 2023-04-10 4:14 ص 5:45 ص 12:8 م 3:42 م 6:31 م 7:52 م
العلمين 2023-04-10 4:12 ص 5:43 ص 12:6 م 3:40 م 6:29 م 7:49 م
واحة سيوة 2023-04-10 4:29 ص 5:58 ص 12:19 م 3:52 م 6:41 م 8:0 م
موط (الداخلة) 2023-04-10 4:22 ص 5:47 ص 12:6 م 3:35 م 6:25 م 7:41 م
الفرافرة 2023-04-10 4:23 ص 5:49 ص 12:9 م 3:41 م 6:30 م 7:47 م
البويطي 2023-04-10 4:17 ص 5:45 ص 12:6 م 3:38 م 6:27 م 7:45 م
باريس 2023-04-10 4:16 ص 5:41 ص 11:59 ص 3:28 م 6:18 م 7:33 م
المحلة الكبرى 2023-04-10 4:3 ص 5:34 ص 11:57 ص 3:31 م 6:20 م 7:41 م
الحمام 2023-04-10 4:8 ص 5:36 ص 11:58 ص 3:31 م 6:20 م 7:39 م
نجع حمادي 2023-04-10 4:8 ص 5:33 ص 11:52 ص 3:23 م 6:12 م 7:28 م
بورسعيد 2023-04-10 3:58 ص 5:29 ص 11:52 ص 3:27 م 6:16 م 7:37 م
السويس 2023-04-10 4:0 ص 5:29 ص 11:51 ص 3:25 م 6:14 م 7:34 م
العريش 2023-04-10 3:53 ص 5:23 ص 11:46 ص 3:21 م 6:10 م 7:31 م
الطور 2023-04-10 3:58 ص 5:26 ص 11:47 ص 3:19 م 6:8 م 7:26 م
دمنهور 2023-04-10 4:6 ص 5:37 ص 12:0 م 3:34 م 6:23 م 7:44 م
إدفو 2023-04-10 4:7 ص 5:32 ص 11:50 ص 3:19 م 6:9 م 7:24 م
إسنا 2023-04-10 4:7 ص 5:33 ص 11:51 ص 3:21 م 6:10 م 7:26 م
الأقصر 2023-04-10 4:6 ص 5:32 ص 11:51 ص 3:21 م 6:10 م 7:26 م
القاهرة الجديدة 2023-04-10 4:4 ص 5:34 ص 11:56 ص 3:30 م 6:18 م 7:38 م
توشكى 2023-04-10 4:16 ص 5:39 ص 11:56 ص 3:22 م 6:13 م 7:27 م
الدلنجات 2023-04-10 4:6 ص 5:37 ص 11:59 ص 3:34 م 6:22 م 7:43 م
كاترين 2023-04-10 3:57 ص 5:25 ص 11:46 ص 3:18 م 6:7 م 7:26 م
السادات 2023-04-10 4:7 ص 5:37 ص 11:59 ص 3:34 م 6:22 م 7:42 م
مدينة 15 مايو 2023-04-10 4:5 ص 5:34 ص 11:56 ص 3:30 م 6:18 م 7:38 م
الصالحية الجديدة 2023-04-10 4:1 ص 5:31 ص 11:54 ص 3:28 م 6:17 م 7:37 م
العاشر من رمضان 2023-04-10 4:2 ص 5:32 ص 11:54 ص 3:29 م 6:17 م 7:37 م
العاصمة الإدارية الجديدة 2023-04-10 4:2 ص 5:32 ص 11:54 ص 3:28 م 6:17 م 7:36 م
العبور 2023-04-10 4:3 ص 5:33 ص 11:55 ص 3:29 م 6:18 م 7:38 م
الفشن الجديدة 2023-04-10 4:9 ص 5:38 ص 11:59 ص 3:32 م 6:20 م 7:39 م
المنصورة الجديدة 2023-04-10 4:1 ص 5:32 ص 11:56 ص 3:31 م 6:19 م 7:41 م
النوبارية الجديدة 2023-04-10 4:8 ص 5:39 ص 12:1 م 3:36 م 6:24 م 7:45 م
بدر 2023-04-10 4:3 ص 5:32 ص 11:54 ص 3:28 م 6:17 م 7:37 م
بنى مزار الجديدة 2023-04-10 4:9 ص 5:37 ص 11:58 ص 3:30 م 6:19 م 7:37 م
بورسعيد الجديدة سلام 2023-04-10 3:57 ص 5:28 ص 11:51 ص 3:26 م 6:14 م 7:35 م
بئر العبد الجديدة 2023-04-10 3:56 ص 5:27 ص 11:49 ص 3:24 م 6:13 م 7:34 م
توشكى الجديدة 2023-04-10 4:15 ص 5:38 ص 11:55 ص 3:22 م 6:12 م 7:27 م
حدائق العاصمة 2023-04-10 4:2 ص 5:32 ص 11:54 ص 3:28 م 6:16 م 7:36 م
رشيد الجديدة 2023-04-10 4:6 ص 5:37 ص 12:0 م 3:35 م 6:24 م 7:45 م
رفح الجديدة 2023-04-10 3:51 ص 5:22 ص 11:45 ص 3:20 م 6:8 م 7:29 م
سفنكس الجديدة 2023-04-10 4:7 ص 5:36 ص 11:58 ص 3:32 م 6:21 م 7:41 م
شرق العوينات 2023-04-10 4:27 ص 5:50 ص 12:7 م 3:33 م 6:24 م 7:38 م
غرب النوبارية 2023-04-10 4:10 ص 5:40 ص 12:3 م 3:37 م 6:26 م 7:46 م
منوف 2023-04-10 4:5 ص 5:35 ص 11:58 ص 3:32 م 6:21 م 7:41 م
ديارب نجم 2023-04-10 4:3 ص 5:33 ص 11:56 ص 3:30 م 6:19 م 7:39 م
أبو تشت 2023-04-10 4:8 ص 5:34 ص 11:53 ص 3:23 م 6:13 م 7:29 م

موعد أذان المغرب لليوم الثامن عشر من رمضان 2023 

موعد أذان المغرب لليوم السابع عشر من رمضان 2023