موعد أذان المغرب لليوم الثاني عشر من رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام
يقدم «موقع قناة صدى البلد»، موعد أذان المغرب لليوم الثاني عشر من رمضان وعدد ساعات الصيام، في هذا الشهر المبارك الذي نعيش يومه الحادي عشر اليوم الأحد 2 أبريل 2023.
موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 2023
يأتي موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام يوم الإثنين 3 أبريل 2023، كالآتي:- المغرب: 6:15
- مدة ساعات الصوم في اليوم الثاني عشر من رمضان 2023 المبارك 14 ساعة و21 دقيقة.
موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 2023
ارتفعت عمليات البحث على محرك البحث (جوجل)، عن موعد أذان المغرب في اليوم الثاني عشر من رمضان 2023، وعدد ساعات الصيام؛ رغبة من المسلمين في الاستعداد للطاعات والعبادات.مواقيت الصلاة في اليوم الثاني عشر من رمضان 2023
وجاءت مواقيت الصلاة لليوم الثاني عشر من رمضان 2023؛ بحسب دار الإفتاء المصرية كالتالي:المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-04-03 | 4:14 ص | 5:42 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:15 م | 7:33 م |
الأسكندرية | 2023-04-03 | 4:17 ص | 5:47 ص | 12:3 م | 3:36 م | 6:21 م | 7:40 م |
طنطــا | 2023-04-03 | 4:14 ص | 5:43 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:16 م | 7:36 م |
المنصورة | 2023-04-03 | 4:12 ص | 5:41 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:15 م | 7:34 م |
الزقـازيق | 2023-04-03 | 4:12 ص | 5:41 ص | 11:57 ص | 3:30 م | 6:14 م | 7:33 م |
أسيــوط | 2023-04-03 | 4:19 ص | 5:44 ص | 11:59 ص | 3:29 م | 6:13 م | 7:30 م |
سـوهاج | 2023-04-03 | 4:17 ص | 5:42 ص | 11:57 ص | 3:26 م | 6:11 م | 7:27 م |
بنى سويف | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:44 ص | 11:59 ص | 3:31 م | 6:15 م | 7:33 م |
المنـيـا | 2023-04-03 | 4:19 ص | 5:45 ص | 12:0 م | 3:31 م | 6:16 م | 7:33 م |
قـــنا | 2023-04-03 | 4:14 ص | 5:39 ص | 11:53 ص | 3:22 م | 6:7 م | 7:23 م |
أســوان | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:39 ص | 11:52 ص | 3:19 م | 6:5 م | 7:19 م |
مطـروح | 2023-04-03 | 4:28 ص | 5:58 ص | 12:14 م | 3:47 م | 6:31 م | 7:52 م |
الغردقـة | 2023-04-03 | 4:8 ص | 5:34 ص | 11:48 ص | 3:18 م | 6:3 م | 7:19 م |
الخارجـة | 2023-04-03 | 4:25 ص | 5:49 ص | 12:2 م | 3:31 م | 6:16 م | 7:31 م |
الإسماعيلية | 2023-04-03 | 4:9 ص | 5:38 ص | 11:54 ص | 3:27 م | 6:11 م | 7:30 م |
دمياط | 2023-04-03 | 4:10 ص | 5:39 ص | 11:56 ص | 3:29 م | 6:13 م | 7:33 م |
السـلوم | 2023-04-03 | 4:36 ص | 6:6 ص | 12:23 م | 3:56 م | 6:40 م | 8:0 م |
نويـبع | 2023-04-03 | 4:2 ص | 5:29 ص | 11:45 ص | 3:16 م | 6:1 م | 7:19 م |
حلايــب | 2023-04-03 | 4:3 ص | 5:25 ص | 11:37 ص | 3:3 م | 5:49 م | 7:2 م |
شرم الشيخ | 2023-04-03 | 4:5 ص | 5:31 ص | 11:46 ص | 3:17 م | 6:1 م | 7:18 م |
الفـيــوم | 2023-04-03 | 4:17 ص | 5:45 ص | 12:0 م | 3:32 م | 6:16 م | 7:34 م |
6أكتـوبر | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:44 ص | 12:0 م | 3:32 م | 6:16 م | 7:35 م |
كفر الشيخ | 2023-04-03 | 4:14 ص | 5:43 ص | 12:0 م | 3:32 م | 6:17 م | 7:36 م |
الحامول | 2023-04-03 | 4:13 ص | 5:42 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:16 م | 7:36 م |
بلطيم | 2023-04-03 | 4:13 ص | 5:42 ص | 11:59 ص | 3:32 م | 6:16 م | 7:36 م |
طابا | 2023-04-03 | 4:0 ص | 5:28 ص | 11:44 ص | 3:16 م | 6:0 م | 7:18 م |
راس سدر | 2023-04-03 | 4:9 ص | 5:37 ص | 11:53 ص | 3:25 م | 6:9 م | 7:27 م |
الطور | 2023-04-03 | 4:7 ص | 5:34 ص | 11:49 ص | 3:20 م | 6:4 م | 7:21 م |
دهب | 2023-04-03 | 4:3 ص | 5:30 ص | 11:45 ص | 3:17 م | 6:1 م | 7:18 م |
ابوزنيمة | 2023-04-03 | 4:8 ص | 5:36 ص | 11:51 ص | 3:23 م | 6:7 م | 7:25 م |
راس غارب | 2023-04-03 | 4:9 ص | 5:36 ص | 11:51 ص | 3:22 م | 6:6 م | 7:24 م |
القصير | 2023-04-03 | 4:8 ص | 5:32 ص | 11:46 ص | 3:16 م | 6:0 م | 7:16 م |
برنيس | 2023-04-03 | 4:6 ص | 5:29 ص | 11:41 ص | 3:9 م | 5:54 م | 7:9 م |
سفاجة | 2023-04-03 | 4:8 ص | 5:33 ص | 11:48 ص | 3:18 م | 6:2 م | 7:18 م |
مرسى علم | 2023-04-03 | 4:7 ص | 5:30 ص | 11:44 ص | 3:12 م | 5:58 م | 7:12 م |
شلاتين | 2023-04-03 | 4:6 ص | 5:29 ص | 11:41 ص | 3:8 م | 5:54 م | 7:8 م |
سيدى برانى | 2023-04-03 | 4:33 ص | 6:3 ص | 12:20 م | 3:53 م | 6:37 م | 7:57 م |
الضبعة | 2023-04-03 | 4:24 ص | 5:53 ص | 12:10 م | 3:42 م | 6:26 م | 7:46 م |
العلمين | 2023-04-03 | 4:22 ص | 5:51 ص | 12:8 م | 3:40 م | 6:24 م | 7:44 م |
واحة سيوة | 2023-04-03 | 4:38 ص | 6:6 ص | 12:21 م | 3:53 م | 6:37 م | 7:55 م |
موط (الداخلة ) | 2023-04-03 | 4:30 ص | 5:54 ص | 12:8 م | 3:37 م | 6:22 م | 7:37 م |
الفرافرة | 2023-04-03 | 4:31 ص | 5:57 ص | 12:11 م | 3:42 م | 6:26 م | 7:43 م |
البويطى | 2023-04-03 | 4:26 ص | 5:53 ص | 12:8 م | 3:39 م | 6:23 م | 7:40 م |
باريس | 2023-04-03 | 4:24 ص | 5:48 ص | 12:1 م | 3:29 م | 6:15 م | 7:29 م |
المحلة الكبرى | 2023-04-03 | 4:13 ص | 5:42 ص | 11:59 ص | 3:31 م | 6:16 م | 7:35 م |
الحمام | 2023-04-03 | 4:17 ص | 5:44 ص | 12:0 م | 3:32 م | 6:16 م | 7:34 م |
نجع حمادى | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:41 ص | 11:54 ص | 3:24 م | 6:9 م | 7:24 م |
بورسعيـد | 2023-04-03 | 4:8 ص | 5:38 ص | 11:54 ص | 3:27 م | 6:11 م | 7:31 م |
السـويس | 2023-04-03 | 4:9 ص | 5:37 ص | 11:53 ص | 3:25 م | 6:10 م | 7:28 م |
العريـش | 2023-04-03 | 4:2 ص | 5:32 ص | 11:48 ص | 3:21 م | 6:5 م | 7:25 م |
الطور | 2023-04-03 | 4:7 ص | 5:34 ص | 11:49 ص | 3:20 م | 6:4 م | 7:21 م |
دمنـهـور | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:45 ص | 12:1 م | 3:34 م | 6:18 م | 7:38 م |
ادفو | 2023-04-03 | 4:15 ص | 5:39 ص | 11:52 ص | 3:21 م | 6:6 م | 7:21 م |
اسنا | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:40 ص | 11:53 ص | 3:22 م | 6:7 م | 7:22 م |
الأقصر | 2023-04-03 | 4:15 ص | 5:39 ص | 11:53 ص | 3:22 م | 6:7 م | 7:22 م |
القاهرة الجديدة | 2023-04-03 | 4:14 ص | 5:42 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:14 م | 7:33 م |
توشكى | 2023-04-03 | 4:23 ص | 5:45 ص | 11:58 ص | 3:24 م | 6:10 م | 7:24 م |
الدلنجات | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:45 ص | 12:1 م | 3:34 م | 6:18 م | 7:38 م |
كاترين | 2023-04-03 | 4:6 ص | 5:32 ص | 11:48 ص | 3:19 م | 6:3 م | 7:21 م |
السادات | 2023-04-03 | 4:17 ص | 5:45 ص | 12:1 م | 3:34 م | 6:18 م | 7:37 م |
مدينة 15 مايو | 2023-04-03 | 4:14 ص | 5:42 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:14 م | 7:33 م |
الصالحية الجديدة | 2023-04-03 | 4:11 ص | 5:39 ص | 11:56 ص | 3:28 م | 6:12 م | 7:32 م |
العاشر من رمضان | 2023-04-03 | 4:12 ص | 5:40 ص | 11:56 ص | 3:29 م | 6:13 م | 7:32 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-04-03 | 4:12 ص | 5:40 ص | 11:56 ص | 3:28 م | 6:12 م | 7:31 م |
العبور | 2023-04-03 | 4:13 ص | 5:41 ص | 11:57 ص | 3:29 م | 6:14 م | 7:33 م |
الفشن الجديدة | 2023-04-03 | 4:18 ص | 5:45 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:16 م | 7:34 م |
المنصورة الجديدة | 2023-04-03 | 4:11 ص | 5:41 ص | 11:58 ص | 3:31 م | 6:15 م | 7:35 م |
النوبارية الجديدة | 2023-04-03 | 4:18 ص | 5:47 ص | 12:3 م | 3:36 م | 6:20 م | 7:39 م |
بدر | 2023-04-03 | 4:12 ص | 5:40 ص | 11:56 ص | 3:29 م | 6:13 م | 7:32 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-04-03 | 4:18 ص | 5:44 ص | 12:0 م | 3:31 م | 6:15 م | 7:33 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-04-03 | 4:7 ص | 5:37 ص | 11:53 ص | 3:26 م | 6:10 م | 7:30 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-04-03 | 4:6 ص | 5:35 ص | 11:51 ص | 3:24 م | 6:8 م | 7:28 م |
توشكى الجديدة | 2023-04-03 | 4:22 ص | 5:45 ص | 11:57 ص | 3:24 م | 6:10 م | 7:23 م |
حدائق العاصمة | 2023-04-03 | 4:11 ص | 5:40 ص | 11:56 ص | 3:28 م | 6:12 م | 7:31 م |
رشيد الجديدة | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:45 ص | 12:2 م | 3:35 م | 6:19 م | 7:39 م |
رفح الجديدة | 2023-04-03 | 4:1 ص | 5:30 ص | 11:47 ص | 3:19 م | 6:4 م | 7:23 م |
سفنكس الجديدة | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:44 ص | 12:0 م | 3:33 م | 6:17 م | 7:36 م |
شرق العوينات | 2023-04-03 | 4:34 ص | 5:56 ص | 12:8 م | 3:35 م | 6:21 م | 7:35 م |
غرب النوبارية | 2023-04-03 | 4:20 ص | 5:48 ص | 12:5 م | 3:37 م | 6:21 م | 7:41 م |
منوف | 2023-04-03 | 4:15 ص | 5:44 ص | 12:0 م | 3:32 م | 6:16 م | 7:35 م |
ديارب نجم | 2023-04-03 | 4:12 ص | 5:41 ص | 11:58 ص | 3:30 م | 6:14 م | 7:34 م |
ابو تشت | 2023-04-03 | 4:16 ص | 5:41 ص | 11:55 ص | 3:24 م | 6:9 م | 7:25 م |
موعد أذان المغرب السبت 10 رمضان 2023