مواقيت الصلاة خامس أيام رمضان في المحافظات
يقدم «موقع قناة صدى البلد»، مواقيت الصلاة في خامس أيام رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام، في هذا الشهر المبارك الذي نعيش رابع أيامه الأحد 26 مارس 2023.
مواقيت الصلاة خامس أيام رمضان
جاءت مواقيت الصلاة خامس أيام رمضان الإثنين 27 مارس 2023 كالآتي:- فجر 4:23
- ظهر 12:00
- عصر 3:30
- المغرب 6:10
- عشاء 7:28
مواقيت الصلاة خامس أيام رمضان 2023
ارتفعت عمليات البحث على محرك البحث (جوجل)، عن مواقيت الصلاة في خامس أيام رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام؛ رغبة من المسلمين في الاستعداد للطاعات والعبادات.وكشف هيئة المساحة المصرية التابعة لدار الإفتاء مواقيت الصلاة خامس أيام رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام وموعد الإمساك حتى يستطيع المسلمين معرفة المواعيد المنضبطة خلال الشهر الفضيل والتي جاءت كالآتي:
وبحسب هيئة المساحة المصرية التابعة لدار الإفتاء فإن موعد أذان المغرب في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك 2023 سيكون الساعة 6:10 مساء بتوقيت القاهرة.
عدد ساعات الصيام في الخامس من رمضان 2023
وتكون مدة ساعات الصوم في اليوم الخامس من رمضان 2023 المبارك 14 ساعة و7 دقائق؛ إذ أن هذه المدة تتغير كل يوم حسب الحسابات الفلكية التي حددتها دار الإفتاء المصرية باختلاف قد يصل إلى دقائق.المدينة | التاريخ | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
القـاهـرة | 2023-03-27 | 4:23 ص | 5:51 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:28 م |
الأسكندرية | 2023-03-27 | 4:27 ص | 5:56 ص | 12:6 م | 3:36 م | 6:16 م | 7:35 م |
طنطــا | 2023-03-27 | 4:24 ص | 5:52 ص | 12:1 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:30 م |
المنصورة | 2023-03-27 | 4:22 ص | 5:50 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:29 م |
الزقـازيق | 2023-03-27 | 4:22 ص | 5:50 ص | 11:59 ص | 3:29 م | 6:10 م | 7:28 م |
أسيــوط | 2023-03-27 | 4:27 ص | 5:52 ص | 12:1 م | 3:29 م | 6:10 م | 7:26 م |
سـوهاج | 2023-03-27 | 4:26 ص | 5:50 ص | 11:59 ص | 3:27 م | 6:8 م | 7:23 م |
بنى سويف | 2023-03-27 | 4:25 ص | 5:52 ص | 12:1 م | 3:31 م | 6:11 م | 7:28 م |
المنـيـا | 2023-03-27 | 4:28 ص | 5:53 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:28 م |
قـــنا | 2023-03-27 | 4:22 ص | 5:46 ص | 11:55 ص | 3:23 م | 6:4 م | 7:19 م |
أســوان | 2023-03-27 | 4:23 ص | 5:46 ص | 11:54 ص | 3:21 م | 6:2 م | 7:16 م |
مطـروح | 2023-03-27 | 4:38 ص | 6:7 ص | 12:16 م | 3:47 م | 6:27 م | 7:46 م |
الغردقـة | 2023-03-27 | 4:17 ص | 5:41 ص | 11:50 ص | 3:19 م | 5:59 م | 7:15 م |
الخارجـة | 2023-03-27 | 4:33 ص | 5:56 ص | 12:4 م | 3:32 م | 6:13 م | 7:28 م |
الإسماعيلية | 2023-03-27 | 4:19 ص | 5:47 ص | 11:56 ص | 3:26 م | 6:7 م | 7:25 م |
دمياط | 2023-03-27 | 4:20 ص | 5:48 ص | 11:58 ص | 3:28 م | 6:9 م | 7:28 م |
السـلوم | 2023-03-27 | 4:46 ص | 6:15 ص | 12:25 م | 3:55 م | 6:35 م | 7:55 م |
نويـبع | 2023-03-27 | 4:11 ص | 5:38 ص | 11:47 ص | 3:16 م | 5:57 م | 7:14 م |
حلايــب | 2023-03-27 | 4:10 ص | 5:31 ص | 11:39 ص | 3:5 م | 5:47 م | 6:59 م |
شرم الشيخ | 2023-03-27 | 4:14 ص | 5:39 ص | 11:48 ص | 3:17 م | 5:58 م | 7:14 م |
الفـيــوم | 2023-03-27 | 4:26 ص | 5:53 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:29 م |
6أكتـوبر | 2023-03-27 | 4:25 ص | 5:52 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:30 م |
كفر الشيخ | 2023-03-27 | 4:23 ص | 5:52 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:31 م |
الحامول | 2023-03-27 | 4:22 ص | 5:51 ص | 12:1 م | 3:31 م | 6:11 م | 7:30 م |
بلطيم | 2023-03-27 | 4:23 ص | 5:51 ص | 12:1 م | 3:31 م | 6:12 م | 7:31 م |
طابا | 2023-03-27 | 4:10 ص | 5:36 ص | 11:46 ص | 3:16 م | 5:56 م | 7:13 م |
راس سدر | 2023-03-27 | 4:18 ص | 5:45 ص | 11:55 ص | 3:25 م | 6:5 م | 7:22 م |
الطور | 2023-03-27 | 4:16 ص | 5:42 ص | 11:51 ص | 3:20 م | 6:0 م | 7:17 م |
دهب | 2023-03-27 | 4:12 ص | 5:38 ص | 11:47 ص | 3:17 م | 5:57 م | 7:14 م |
ابوزنيمة | 2023-03-27 | 4:17 ص | 5:44 ص | 11:53 ص | 3:23 م | 6:3 م | 7:20 م |
راس غارب | 2023-03-27 | 4:18 ص | 5:44 ص | 11:53 ص | 3:22 م | 6:3 م | 7:19 م |
القصير | 2023-03-27 | 4:16 ص | 5:40 ص | 11:48 ص | 3:17 م | 5:57 م | 7:12 م |
برنيس | 2023-03-27 | 4:13 ص | 5:35 ص | 11:43 ص | 3:10 م | 5:52 م | 7:5 م |
سفاجة | 2023-03-27 | 4:17 ص | 5:41 ص | 11:50 ص | 3:18 م | 5:59 م | 7:14 م |
مرسى علم | 2023-03-27 | 4:14 ص | 5:38 ص | 11:46 ص | 3:14 م | 5:55 م | 7:9 م |
شلاتين | 2023-03-27 | 4:13 ص | 5:35 ص | 11:43 ص | 3:10 م | 5:51 م | 7:4 م |
سيدى برانى | 2023-03-27 | 4:43 ص | 6:12 ص | 12:22 م | 3:52 م | 6:32 م | 7:52 م |
الضبعة | 2023-03-27 | 4:33 ص | 6:2 ص | 12:12 م | 3:42 م | 6:22 م | 7:41 م |
العلمين | 2023-03-27 | 4:32 ص | 6:0 ص | 12:10 م | 3:40 م | 6:20 م | 7:39 م |
واحة سيوة | 2023-03-27 | 4:47 ص | 6:14 ص | 12:23 م | 3:53 م | 6:33 م | 7:50 م |
موط (الداخلة ) | 2023-03-27 | 4:38 ص | 6:1 ص | 12:10 م | 3:38 م | 6:19 م | 7:33 م |
الفرافرة | 2023-03-27 | 4:40 ص | 6:5 ص | 12:13 م | 3:42 م | 6:23 م | 7:38 م |
البويطى | 2023-03-27 | 4:35 ص | 6:1 ص | 12:10 م | 3:39 م | 6:19 م | 7:36 م |
باريس | 2023-03-27 | 4:32 ص | 5:55 ص | 12:3 م | 3:30 م | 6:12 م | 7:26 م |
المحلة الكبرى | 2023-03-27 | 4:23 ص | 5:51 ص | 12:1 م | 3:31 م | 6:11 م | 7:30 م |
الحمام | 2023-03-27 | 4:26 ص | 5:53 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:29 م |
نجع حمادى | 2023-03-27 | 4:24 ص | 5:48 ص | 11:57 ص | 3:25 م | 6:5 م | 7:20 م |
بورسعيـد | 2023-03-27 | 4:18 ص | 5:46 ص | 11:56 ص | 3:26 م | 6:7 م | 7:26 م |
السـويس | 2023-03-27 | 4:18 ص | 5:46 ص | 11:55 ص | 3:25 م | 6:5 م | 7:23 م |
العريـش | 2023-03-27 | 4:12 ص | 5:40 ص | 11:50 ص | 3:20 م | 6:1 م | 7:20 م |
الطور | 2023-03-27 | 4:16 ص | 5:42 ص | 11:51 ص | 3:20 م | 6:0 م | 7:17 م |
دمنـهـور | 2023-03-27 | 4:25 ص | 5:54 ص | 12:4 م | 3:34 م | 6:14 م | 7:33 م |
ادفو | 2023-03-27 | 4:23 ص | 5:46 ص | 11:54 ص | 3:22 م | 6:3 م | 7:17 م |
اسنا | 2023-03-27 | 4:24 ص | 5:47 ص | 11:55 ص | 3:23 م | 6:4 م | 7:18 م |
الأقصر | 2023-03-27 | 4:23 ص | 5:46 ص | 11:55 ص | 3:23 م | 6:4 م | 7:18 م |
القاهرة الجديدة | 2023-03-27 | 4:23 ص | 5:50 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:28 م |
توشكى | 2023-03-27 | 4:30 ص | 5:52 ص | 12:0 م | 3:26 م | 6:8 م | 7:21 م |
الدلنجات | 2023-03-27 | 4:25 ص | 5:54 ص | 12:3 م | 3:33 م | 6:14 م | 7:32 م |
كاترين | 2023-03-27 | 4:15 ص | 5:41 ص | 11:50 ص | 3:19 م | 5:59 م | 7:16 م |
السادات | 2023-03-27 | 4:26 ص | 5:54 ص | 12:3 م | 3:33 م | 6:14 م | 7:32 م |
مدينة 15 مايو | 2023-03-27 | 4:23 ص | 5:50 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:28 م |
الصالحية الجديدة | 2023-03-27 | 4:20 ص | 5:48 ص | 11:58 ص | 3:28 م | 6:8 م | 7:26 م |
العاشر من رمضان | 2023-03-27 | 4:21 ص | 5:49 ص | 11:58 ص | 3:28 م | 6:9 م | 7:27 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2023-03-27 | 4:21 ص | 5:49 ص | 11:58 ص | 3:28 م | 6:8 م | 7:26 م |
العبور | 2023-03-27 | 4:22 ص | 5:50 ص | 11:59 ص | 3:29 م | 6:9 م | 7:27 م |
الفشن الجديدة | 2023-03-27 | 4:27 ص | 5:54 ص | 12:3 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:29 م |
المنصورة الجديدة | 2023-03-27 | 4:21 ص | 5:50 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:30 م |
النوبارية الجديدة | 2023-03-27 | 4:28 ص | 5:55 ص | 12:5 م | 3:35 م | 6:15 م | 7:34 م |
بدر | 2023-03-27 | 4:21 ص | 5:49 ص | 11:58 ص | 3:28 م | 6:9 م | 7:27 م |
بنى مزار الجديدة | 2023-03-27 | 4:27 ص | 5:52 ص | 12:2 م | 3:31 م | 6:11 م | 7:28 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2023-03-27 | 4:17 ص | 5:45 ص | 11:55 ص | 3:25 م | 6:5 م | 7:24 م |
بئر العبد الجديدة | 2023-03-27 | 4:15 ص | 5:44 ص | 11:54 ص | 3:24 م | 6:4 م | 7:23 م |
توشكى الجديدة | 2023-03-27 | 4:30 ص | 5:51 ص | 11:59 ص | 3:25 م | 6:7 م | 7:20 م |
حدائق العاصمة | 2023-03-27 | 4:21 ص | 5:48 ص | 11:58 ص | 3:28 م | 6:8 م | 7:26 م |
رشيد الجديدة | 2023-03-27 | 4:25 ص | 5:54 ص | 12:4 م | 3:34 م | 6:14 م | 7:34 م |
رفح الجديدة | 2023-03-27 | 4:10 ص | 5:39 ص | 11:49 ص | 3:19 م | 5:59 م | 7:18 م |
سفنكس الجديدة | 2023-03-27 | 4:25 ص | 5:53 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:31 م |
شرق العوينات | 2023-03-27 | 4:41 ص | 6:3 ص | 12:11 م | 3:37 م | 6:19 م | 7:31 م |
غرب النوبارية | 2023-03-27 | 4:29 ص | 5:57 ص | 12:7 م | 3:37 م | 6:17 م | 7:36 م |
منوف | 2023-03-27 | 4:24 ص | 5:52 ص | 12:2 م | 3:32 م | 6:12 م | 7:30 م |
ديارب نجم | 2023-03-27 | 4:22 ص | 5:50 ص | 12:0 م | 3:30 م | 6:10 م | 7:29 م |
مواقيت الصلاة في ثاني أيام رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام